VDO - Catalogo Sensori Temperatura liquido di raffreddamento
 
Nessuno
| 
					 2.5.1     Sensori di temperatura per fluidi vari, Singolo-Polo, Negativo sul   contenitore, Senza  contatto d'allarme | ||||||
| 
					Articolo | +°C max. | 
					Filetto | 
					Dimensioni | 
					Forma | Valore Operativo | |
| L1(mm) | L2(mm) | |||||
| 
					120 | 
					M10x1 Conico corto | 
					10.5 | 
					9 | 
					C | 
					90= 51,2 ± 5,3 | |
| 
					323-801-017-001K | 
					120 | 
					M10x1 Conico corto | 
					10.5 | 
					9 | 
					C | 
					90= 51,2 ± 5,3 | 
| 
					120 | 
					M10x1 | 
					22 | 
					8,4 | 
					A | 
					0= 1893 ± 102 | |
| 
					120 | 
					M10x1 | 
					22 | 
					8.5 | 
					C | 
					90= 51,2 ± 5,3 | |
| 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 5,3 | |
| 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 5,3 | |
| 
					323-801-001-026N | 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					E | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-026K | 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					E | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-054D | 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					D | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-020-002D | 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					24 | 
					8.2 | 
					F | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-001-001N | 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-001-001K | 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-033-002B | 
					120 | 
					M14 x 1,5 | 
					27 | 
					10,8 | 
					K | 
					90= 50,6 ± 4,2 | 
| 
					323-801-001-040N | 
					120 | 
					M16 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-040K | 
					120 | 
					M16 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-029N | 
					120 | 
					M16 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-029K | 
					120 | 
					M16 x 1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-022N | 
					120 | 
					M18 x 1.5 | 
					29 | 
					9 | 
					E | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-001-015N | 
					120 | 
					M18 x 1.5 | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-005-001N | 
					120 | 
					M18 x 1.5 | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 210 ± 14 | 
| 
					323-801-001-057N | 
					120 | 
					M20 x 1.5 | 
					22 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-010N | 
					120 | 
					1/2" -14 NPTF | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-010K | 
					120 | 
					1/2" -14 NPTF | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-001-004N | 
					120 | 
					1/2" -14 NPTF | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-009N | 
					120 | 
					1/4" -18 NPTF | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-009K | 
					120 | 
					1/4" -18 NPTF | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-001-007N | 
					120 | 
					1/4" -18 NPTF | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-005-001D | 
					120 | 
					1/8" -27 NPTF | 
					22 | 
					8.5 | 
					C | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-804-015-005D | 
					120 | 
					1/8" -27 NPTF | 
					22 | 
					8.2 | 
					C | 
					90= 88,6± 9 | 
| 
					323-801-001-007N | 
					120 | 
					3/8" -18 NPTF | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-001-005N | 
					120 | 
					3/8" -18 Dry Seal NPTF | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-058C | 
					120 | 
					R 3/8" (DIN 2999, tapered) | 
					29 | 
					8.5 | 
					E |  | 
| 
					323-801-001-033N | 
					120 | 
					5/8"-18 UNF-2A with taber seat | 
					29 | 
					9 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-805-001-002C | 
					120 | 
					5/8"-18 UNF-2A with taber seat | 
					29 | 
					11 | 
					G | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-804-004-004D | 
					120 | 
					5/8" -18 UNF-2A | 
					29 | 
					13,5/8,6 | 
					A | 
					90= 86,7± 11 | 
| 
					 323-801-001-008N | 
					120 | 
					5/8" -18 UNF-3A | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-053C | 
					120 | 
					9/16" -18 UNF-2A | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-041N | 
					120 | 
					R 1/2 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-017-005N | 
					120 | 
					R 1/8 | 
					10,5 | 
					SENZA | 
					C | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-043N | 
					120 | 
					R 3/8 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					323-801-001-030N | 
					120 | 
					R 3/8 | 
					29 | 
					9 | 
					E | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					323-805-039-001C | 
					130 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					8,5 | 
					H | 
					90= 3300 ± 143 | 
| 
					323-805-017-002C | 
					130 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					8,5 | 
					H | 
					90= 51,2 ± 4,3 | 
| 
					 323-805-034-002B | 
					130 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					7,5 | 
					H | 
					90= 426,2 ±17,6 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					323-805-042-001C | 
					140 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					8,5 | 
					H | 
					90= 92,3 ± 5,2 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| A2C1755380001 | 150 | M10x1 Conico corto | 22 | 8,2 | C | |
| 
					323-801-009-003D | 
					150 | 
					M10x1 Conico corto | 
					22 | 
					8,2 | 
					C | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| A2C1755400001 | 150 | M10x1,5 | 22 | 6,9 | C | |
| 
					323-801-010-001D | 
					150 | 
					M10x1,5 | 
					22 | 
					6,9 | 
					C | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| A2C1755410001 | 150 | M12x1,5 | 22 | 6,9 | C | |
| 
					323-801-010-003K | 
					150 | 
					M12x1,5 | 
					22 | 
					6,9 | 
					C | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-010-003D | 
					150 | 
					M12x1,5 | 
					22 | 
					6,9 | 
					C | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| A2C1754920001 | 150 | M14x1,25 | 29 | 9 | A | |
| A2C1754930001 | 150 | M14x1,25 | 29 | 9 | B | |
| A2C1755440001 | 150 | M14x1,5 | 15 | 9 | B | |
| 
					323-801-012-014D | 
					150 | 
					M14x1,25 | 
					15 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 4,0/2,7 | 
| 
					323-804-004-009N | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					24 | 
					9 | 
					A | 
					120= 47,7 ± 3,2 | 
| 
					323-801-004-002N | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-030D | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-030K | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-039D | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-039K | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-012-002D | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					15 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 4,0/2,7 | 
| 
					323-801-012-002K | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					15 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 4,0/2,7 | 
| 
					323-801-004-040D | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					D | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-014D | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					G | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-805-003-001K | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					G | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-805-003-001N | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					G | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-805-014-001B | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					38 | 
					9 | 
					j | 
					120= 36,5 ± 3,5 | 
| 
					323-805-028-002B | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					38 | 
					9 | 
					J | 
					120= 996,3 ± 54,5 | 
| 
					323-805-028-003B | 
					150 | 
					M14x1,5 | 
					38 | 
					9 | 
					K | 
					120= 996,3 ± 54,5 | 
| A2C1755260001 | 150 | M16x1,5 | 29 | 9 | A | |
| A2C1755430001 | 150 | M16x1,5 | 15 | 9 | B | |
| 
					323-801-012-001D | 
					150 | 
					M16x1,5 | 
					15 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 4,0/2,7 | 
| 
					323-801-012-001K | 
					150 | 
					M16x1,5 | 
					15 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 4,0/2,7 | 
| 
					323-801-004-029D | 
					150 | 
					M16x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-029K | 
					150 | 
					M16x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-012C | 
					150 | 
					M16x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					E | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| A2C1755460001 | 150 | 18x1,5 | 15 | 9 | B | |
| 
					323-801-012-003K | 
					150 | 
					M18x1,5 | 
					15 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 4,0/2,7 | 
| 
					323-801-004-031D | 
					150 | 
					M18x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-031K | 
					150 | 
					M18x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-805-028-001B | 
					150 | 
					M18x1,5 | 
					38 | 
					9 | 
					K | 
					120= 996,3 ± 54,5 | 
| 
					323-801-012-004K | 
					150 | 
					M22x1,5 | 
					15 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 4,0/2,7 | 
| 
					323-801-004-032K | 
					150 | 
					M22x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-033K | 
					150 | 
					M26x1,5 | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| A2C1755240001 | 150 | 1/2-14 NPTF | 29 | 9 | D | |
| 
					323-801-004-007D | 
					150 | 
					1/2-14 NPTF | 
					29 | 
					9 | 
					A | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-006D | 
					150 | 
					1/2-14 NPTF | 
					29 | 
					9 | 
					D | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-023D | 
					150 | 
					1/2-20 Gg. | 
					29 | 
					9 | 
					E | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-042D | 
					150 | 
					1/2-20 UNF - 2A | 
					29 | 
					9 | 
					D | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| 
					323-801-004-035D | 
					150 | 
					1/2 in-20 with S, medium | 
					29 | 
					9 | 
					B | 
					120= 36,5 ± 2,7 | 
| A2C1755340001 | 150 | 1/4-18 NPTF | 29 | 9 | D | |
| 323-801-004-017D | 150 | 1/4-18 NPTF | 29 | 9 | D | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-805-003-002N | 150 | 1/4-18 NPTF | 29 | 11 | G | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-801-012-011D | 150 | 3/4-16 UNF-3A | 15 | 9 | B | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| A2C1755370001 | 150 | 1/8-27 NPTF | 22 | 8,2 | C | |
| 323-801-009-001D | 150 | 1/8-27 NPTF | 22 | 8,2 | C | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-801-004-015D | 150 | 3/8-18 Dry Seal NPTF | 29 | 9 | A | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-805-003-003N | 150 | 5/8"-18 UNF-2A with taber seat | 29 | 11 | G | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-801-004-013D | 150 | 5/8"-18 UNF-3A | 29 | 9 | A | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-801-004-009D | 150 | 5/8"-18 UNF-3A | 29 | 9 | E | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-801-004-003D | 150 | R12 | 29 | 9 | A | 120= 36,5 ± 2,7 | 
| 323-801-003-002D | 200 | M10x1 | 22 | 7 | C | 160= 32,2 ± 2,1 | 
| 323-801-003-001D | 200 | M10x1,5 | 22 | 6,9 | C | 160= 32,2 ± 2,1 | 
| 323-801-003-001K | 200 | M10x1,5 | 22 | 6,9 | C | 160= 32,2 ± 2,1 | 
| 323-801-007-002D | 200 | M14x1,5 | 29 | 9 | A | 160= 32,2 ± 2,1 | 
| 323-801-013-001D | 200 | 1/8-27 NPTF | 22 | 8,2 | C | |
| 323-801-018-001D | 200 | 1/8-27 NPTF | 10,5 | senza | C | 160= 32,2 ± 2,5 | 
| Per Strumenti Doppia Stazione [marcati"D"] - For Dual-Station readings [marking 'D'] | ||||||
| 325-801-002-002D | 120 | M18x1,5 | 29 | 9 | A | 90= 25,6 ± 2,8/1,8 | 
| 325-805-003-001C | 120 | 1/4-18 NPTF | 29 | 10,9 | G | 90= 25,6 ± 3,0 | 
| 325-805-003-003C | 120 | 3/8-18 NPTF | 29 | 10,9 | G | 90= 25,6 ± 3,0 | 
| 325-801-002-004D | 120 | 3/8-18 NPTF | 29 | 9 | A | 90= 25,6 ± 2,8/1,8 | 
| 325-805-003-002C | 120 | 5/8"-18 UNF-2A with taber seat | 29 | 10 | G | 90= 25,6 ± 3,0 | 
| 325-805-002-001C | 120 | 1/4-18 NPTF | 29 | 10,9 | G | 90= 18,25 ± 2,0/0,9 | 
| 325-801-002-001D | 120 | 1/4-18 NPTF | 29 | |||
| Dati tecnici | ||||||
| 
					  Versione:   Termistore 
					  Tensione nominale:   6 – 24 V Tempo di risposta: Min. 3 minuti dopo la commutazione | ||||||
| 
					2.4.4 Sensori di Temperatura, Con contatto d'allarme, negativo sul contenitore - per fludi vari | 
| Articolo | +°C max. | Contatto allarme | Filetto | Dimensioni | Forma | 
					Valore  operativo | ||
| bar | L1(mm) | +°C | ohm | |||||
| 
					323-803-001-001D | 
					120 | 
					100 ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-001K | 120 | 100 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-002D | 
					120 | 
					98  ± 3 | 
					5/8" - 18 NF-3 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-004D | 
					120 | 
					90  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-006D | 
					120 | 
					96  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-007D | 
					120 | 
					110  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-008D | 
					120 | 
					110  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-009D | 
					120 | 
					102  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-011D | 
					120 | 
					95  ± 3 | 
					5/8" - 18 NF-3 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-012D | 
					120 | 
					100  ± 3 | 
					5/8" - 18 NF-3 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-013D | 
					120 | 
					106 ± 3 | 
					M14 x 1.51 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-016D | 
					120 | 
					94  ± 3 | M14 x 1.51 | 40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-019D | 
					120 | 
					95  ± 3 | 
					1/2" - 14 NPTF | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-020D | 
					120 | 
					115  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					30 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-020Z | 120 | 115 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-022D | 
					120 | 
					118  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-023D | 
					120 | 
					80  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-025D | 
					120 | 103 ± 3 | 1/2" - 14 NPTF | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-026E | 120 | 97 ± 3 | 5/8" - 18 NF-3 | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-028D | 
					120 | 98 ± 3 | M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-029D | 120 | 45 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-030D | 
					120 | 
					100 ± 3 | 
					1/2" - 14 NPTF | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-032D | 
					120 | 
					108  ± 3 | 
					1/2" - 14 NPTF | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-035D | 120 | 108 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-036D | 
					120 | 
					103  ± 3 | 
					5/8" - 18 NF-3 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-037D | 120 | 90 ± 3 | 1/2" - 14 NPTF | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-059D | 
					120 | 
					105  ± 3 | 
					5/8" - 18 NF-3 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-060D | 
					120 | 
					105  ± 3 | 
					1/2" - 14 NPTF | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-001-063D | 120 | 95 ± 3 | M18 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-001-064C | 
					120 | 
					112  ± 3 | 
					M14 x 1.5 | 
					40 | 
					10.8 | 
					A | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 
					323-803-004-001D | 
					120 | 
					100  ± 2.5 | 
					M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | 
					B | 
					90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-004-002D | 120 | 105 ± 3 | C | 40 | 10.8 | B | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-004-003D | 120 | 95 ± 2.5 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | B | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-004-004D | 120 | 95 ± 2.5 | 5/8" - 18 NF-3 | 40 | 10.8 | B | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-004-007D | 120 | 100 +6 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | B | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-004-009D | 120 | 105 ± 3 | 1/2" - 14 NPTF | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| 323-803-004-011D | 120 | 105 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 51.2 ± 4.3 | 
| A2C1755470001 | 150 | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| A2C1755480001 | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-010C | 150 | 135 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| A2C1755510001 | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| A2C1755520001 | 150 | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-001D | 150 | 115,5 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-002D | 150 | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-004D | 150 | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-007D | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-010D | 150 | 135 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-016D | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-017D | 150 | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-019D | 150 | 135 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-002-020D | 150 | 110 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-006-002C | 150 | 130 ± 4 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | B | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-006-001C | 150 | 140 ± 5 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | B | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-014-001D | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | C | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-014-002D | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-014-003D | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | D | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-014-004D | 150 | 115 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | C | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 323-803-014-007D | 150 | 108 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | D | 90 | 120 ± 36,5 | 
| 
					3Dati tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						  Versione:   Termistore 
						  Tensione nominale:   6 – 24 V Tempo di risposta: Min. 3 minuti dopo la commutazione 
					  Contatto d'allarme:   Chiude se la temperatura aumenta Portata del contatto d'allarme: da 1.2W a 3 W non-induttivo Temperatura di funzionamento: da -25 °C a +100 °C Punto di break : Max. 5°C sotto il punto di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 Sensori di Temperatura, Poli isolati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					  Versione:   Termistore 
					  Tensione nominale:   6 – 24 V Tempo di risposta: Min. 3 minuti dopo la commutazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti simili
- 1 di 37
- seguente ›




