QUICK® - Salpa ancora verticali Rider - R1
 
| Rider - R1 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Scarica documento | 
	Quick® - Manuale Verricelli ARIES FLAIR RIDER 300/500W.pdf (2.78 MB) | MANUALI | 
| 
					Modello base | R1 500 / 500 D | |
| 
					Potenza motore | 500 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 660 Kg | 660 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 200 Kg | 220 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 65 Kg | 70 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 80 A | 40 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 25,2 m/min | 25,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 18,5 m/min | 19,3 m/min | 
| 
					Peso - Rider - [senza campana] | 7,4 Kg | 7,4 Kg | 
| 
					Peso - Rider - [con campana] | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 
| 
					Modello HI-SPEED | 
					R1 HS 500 / 500 D | |
| 
					Potenza motore | 500 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 600 Kg | 600 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 170 Kg | 200 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 65 Kg | 70 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 100 A | 50 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 39,0 m/min | 39,0 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 28,5 m/min | 28,0 m/min | 
| 
					Peso - Rider - [senza campana] | 7,4 Kg | 7,4 Kg | 
| 
					Peso - Rider - [con campana] | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 
| 1) Dopo un primo periodo d’uso | ||
| 2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm | ||
Prodotti simili
- 1 di 6
- seguente ›




