QUICK® - Salpa ancora orizzontale Hector - HC3
 
| Hector - HC3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HECTOR 700/1000/1500 W 
 				 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica documento | 
	Quick® - Manuale Verricelli HC3 HECTOR 700/1000/1500W. pdf (2.9 MB) | MANUALI | 
| Modello base | HC3 700 / D / DB | |
| 
					Potenza motore | 700 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 1100 Kg | 1100 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 300 Kg | 370 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 100 Kg | 125 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 90 A | 50 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 26,0 m/min | 29,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 14,0 m/min | 15,2 m/min | 
| 
					Peso - HC3 - [senza campana] | 22,6 Kg | 22,6 Kg | 
| 
					Peso- HC3 D - [con campana] | 24,0 Kg | 24,0 Kg | 
| 
					Peso- HC3 DB - [campana su barbotin] | 25,2 Kg | 25,2 Kg | 
| 
					Peso- HC3 - ALU - [senza campana] | 24,1 Kg | 24,1 Kg | 
| 
					Peso - HC3 D - ALU - [con campana] | 25,5 Kg | 25,5 Kg | 
| 
					Peso - HC3 DB - ALU - [campana su barbotin] | 26,7Kg | 26,7Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | ||
| Modello base | HC3 1000 / D / DB | |
| 
					Potenza motore | 1000 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 1300 Kg | 1300 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 400 Kg | 490 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 130 Kg | 160 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 140 A | 80 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 37,3 m/min | 39,6 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 17,8 m/min | 21,0 m/min | 
| 
					Peso - H - [senza campana] | 23,9 Kg | 23,9 Kg | 
| 
					Peso- HD - [con campana] | 25,3 Kg | 25,3 Kg | 
| 
					Peso- HDB - [campana su barbotin] | 26,5 Kg | 26,5 Kg | 
| 
					Peso- H - Aluminium jackets - [senza campana] | 25,4 Kg | 25,4 Kg | 
| 
					Peso - HD - Aluminium jackets - [con campana] | 26,8 Kg | 26,8 Kg | 
| 
					Peso - HDB - Aluminium jackets - [campana su barbotin] | 28 Kg | 28 Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | ||
| Modello base | HC3 1500 / D / DB | |
| 
					Potenza motore | 1500 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 1500 Kg | 1500 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 450 Kg | 550 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 150 Kg | 185 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 150 A | 85 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 32,4 m/min | 40,9 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 17,8 m/min | 19,2 m/min | 
| 
					Peso - H - [senza campana] | 24 Kg | 24 Kg | 
| 
					Peso- HD - [con campana] | 25,4 Kg | 25,4 Kg | 
| 
					Peso- HDB - [campana su barbotin] | 26,6 Kg | 26,6 Kg | 
| 
					Peso- H - Aluminium jackets - [senza campana] | 25,5 Kg | 25,5 Kg | 
| 
					Peso - HD - Aluminium jackets - [con campana] | 26,9 Kg | 26,9 Kg | 
| 
					Peso - HDB - Aluminium jackets - [campana su barbotin] | 28,1Kg | 28,1Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | ||
Prodotti simili
- 1 di 6
- seguente ›














