| 
						  
						 4AN99075   ELECTRONIC BOARD P.U.S. 10 ART.371 COD.BES 058..▶ (imp.c/rele'-mosfet) | 
| 
							 4AN99097 LIGHT TIMER UNIT BES 106 FOR BOARD CT6A4 12V/24V 
						  | 
| 
								 4AN99122 ELECTRONIC BOARD FOR SWIM LADDER BES 135..▶ 
							  | 
| 
						 4AN99125 ELECTRONIC BOARD FOR SWIM LADDER BES 138..▶ | 
| 
					  | 
| 
								 6HP99006  ELECTRONIC BOARD T 249 1 MOTOR BES 201..▶ 
							    | 
| 
					  | 
|  | 
| 
					
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
						 6HP99025 ELECTRONIC BOARD CT6A4 PROLINE BES 347 (1st system)..▶ 
						  
						PI 380.239 PREMIUM INSIDE,  PI 381.250 SPRINT INSIDE,  PI 383.400 SPR PREMIUM INSIDE,  PI 385 AIRONE, PI 393.239 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
					 6HP99032 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX CT8 M ALTURA PRO-LINE BES 391..▶ | 
| 
					  
					 6HP99033 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX CT 8 SM PRO-LINE BES 714 | 
| 
					  
					 6HP99035 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX CT6E-3S PRO-LINE BES 444 | 
|  | 
| 
					 6HP99037 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX CT 377 PROLINE BES 414 | 
| 
					  
					 6HP99038 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX ALTURA 21/24 PROLINE BES 390 | 
| 
					  
					 6HP99039 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX CT 12 M P/L BES 499 | 
| 
					  
					 6HP99055 ELECTRONIC BOARD CT6E-G PL BES 470 | 
| 
					 6HP99056 CIRCUIT BOARD BES 481 AQUASTAR 8 CAPS( AQUASTAR BES 403) | 
|  | 
| 
					 6HP99077 ELECTRONIC BOARD CT6A4 PROLINE SE - BES 558 | 
|  | 
| 
					  6HP99187  SCHEDA ELETTRONICA UP/DOWN SE P/L DOLPHIN 51' BES 578 
					 6HP99187   CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX UP/DOWN SE P/L DOLPHIN 51' BES 578 | 
| 
					  6HP99200    SCHEDA ELET.PI 386 P/L 2 MOT.1øSYSTEM - BES 560 OVER 108 
					 6HP99200 CIRCUIT BOARD PI 386 P/L 2 MOT.1øSYSTEM - BES 560 OVER 108 | 
| 
					  6HP99201  SCHEDA ELET. PI 386 P/L 2 MOTORI SE - BES 562 - OVER 108 
					 6HP99201 ELECTRONIC BOARD PI 386 P/L 2 MOTOR SE - BES 562 - OVER 108 | 
| 
					  6HP99202     SCHEDA ELET.PI 376 PROLINE 1 MOTORE SE BES 567 OVER 72' 
					 6HP99202 CIRCUIT BOARD PI 376 PROLINE 1 MOTOR SE BES 567 OVER 72' | 
| 
					  6HP99205    SCHEDA ELET.PI 367 P/L 2 MOT.1st SYSTEM - BES.568 FERRETTI NAVETTA 30 MT. 
					 6HP99205 CIRCUIT BOARD PI367 P/L 2 MOT. 1ST. SYSTEM - BES.568 FERRETTI NAVETTA 30MT. | 
| 
					  6HP99206    SCHEDA ELET.PI 367 P/L 2 MOTORI SE - BES.569 FERRETTI  NAVETTA 30 MT. 
					 6HP99206 CIRCUIT BOARD PI 367 P/L 2 MOTORS SE - BES.569 FERRETTI NAVETTA 30 MT. | 
| 
					 6HP99207  SCHEDA ELET.PI 376 P/L 1 MOT.1øSYSTEM - BES.564 ARNO 
					 6HP99207 CIRCUIT BOARD PI 376 P/L 1 MOT.1øSYSTEM - BES.564 ARNO | 
| 
					  6HP99208    SCHEDA ELET.PI 376 P/L 1 MOTORE SE - BES.565 SETTAGGIO ARNO 
					 6HP99208 CIRCUIT BOARD PI 376 P/L 1 MOTOR SE - BES.565 ARNO SETTING | 
| 
					  6HP99209   SCHEDA ELETTRONICA SENZA BOX PI 384 P/L 1st SYSTEM - BES 454 
					 6HP99209 ELECTRONIC BOARD PI 384 P/L 1° SYSTEM - BES 454 (WITHOUT BOX) | 
| 
					  6HP99213 
					SCHEDA ELETRONICA S/BOX PI 384 P/L SE BES. 563 
					 6HP99213 SCHEDA ELETRONICA S/BOX PI 384 P/L SE BES. 563 | 
| 
					  6HP99214 
					SCHEDA ELETRONICA S/BOX PI 384/L - P/L SE BES 760 
					 6HP99214 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX PI 384/L - P/L SE BES 760 | 
| 
					  6HP99215    SCHEDA ELETTR.EXP-6 P/L BES 561 (ARNO-MERCURIUS- NAVETTA-ISA-OVER) 
					 6HP99215 CIRCUIT BOARD EXP-6 P/L BES 561 (ARNO-MERCURIUS-NAVETTA-ISA-OVER) | 
| 
					  6HP99228   SCHEDA ELETTRONICA CT 12 MCU DIVANETTO - BES 779 
					 6HP99228 ELECTRONIC BOARD CT 12 MCU SEAT - BES 779 | 
| 
					  6HP99230    SCHEDA ELET.P 216 4 MOT. DIVANETTO A.68' BES.659 | 
| 
					  6HP99233   SCHEDA ELET.P 216 3 MOT. DIVANETTO A.68' BES.722 | 
| 
					  6HP99235     SCHEDA ELETTR. GRU A 5 FUNZIONI FERRETTI 128 /OVER 108/ G 324 BES 608 (SOLO SCHEDA SENZA BOX) 
					 6HP99235 CIRCUIT BOARD FOR CRANE 5 FUNCTIONS FERRETTI 128 /OVER 108/ G 324 BES 608 | 
| 
					  6HP99247  SCHEDA ELLETTRONICA BES 713 HARD TOP CONTROLLER 
					 6HP99247 ELECTRONIC BOARD BES 713 HARD TOP CONTROLLER | 
| 
					  6HP99251  SCHEDA ELETTRON.BES 577 CT6 A4-P P/L SE FAIRLINE 74' TANGO 
					 6HP99251 CIRCUIT BOARD BES 577 CT6 A4-P P/L SE FAIRLINE 74' TANGO | 
| 
					  6HP99255    SCHEDA ELETTRONICA SENZA BOX CT6 A4 - PSD P/L SE BES 695 (DOLPHIN 72') 
					 6HP99255 SCHEDA ELETTRONICA SENZA BOX CT6 A4 - PSD P/L SE BES 695 (DOLPHIN 72') | 
| 
					   OBSOLETA/ESAURITA     
					  
					  
					  | 
| 
					  SCHEDA ELETTRONICA CT4F-S2    ► 
					   OBSOLETA/ESAURITA   | 
| 
					  6HP99290   SCHEDA ELETTR. CT6A4 -PA- PRO-LINE SE FERR. (MAXIME 65 - PERSHING 90) BES 863 
					 6HP99290 CIRCUIT BOARD CT6A4-PA-PRO-LINE SE FERR.(MAXIME 65 PERSHING 90) BES 863 | 
| 
					  6HP99299   SCHEDA ELETTRONICA BES 378 PER CONTROLLO PWM NAVETTA (BES 237) 
					 6HP99299 ELECTRIC BOARD BES 378 FOR CONTROL PWM (BES 237 ) 
					  | 
| 
					  6HP99301  SCHEDA ELETTRONICA CON DIODI U.M. PER DOPPIA VELOCITA' | 
| 
					  6HP99307  SCHEDA ELETTRONICA BES 899 PER CENTRALINA CT6A4 - CL - PROLINE SE 
					 6HP99307 ELECTRIC BOARD BES 899 FOR UNIT CT6A4-CL-PROLINE SE | 
| 
					  6HP99321   SCHEDA ELETTRONICA S/BOX BES 886 PER PASSERELLA POPPA ISA 120 (BES 791) 
					 6HP99321 CIRCUIT BOARD WITHOUT BOX BES 886 FOR GANGWAY ISA 120 (BES 791) | 
| 
					  6HP99327  SCHEDA CT6A4 P/L BES 901 PER CT6A4 -PA - P/L SE -SP-V1 RIVA SLYS 115' 
					 6HP99327 CIRCUIT BOARD CT6A4 P/L BES 901 FOR CT6A4 -PA - P/L SE -SP-V1 RIVA SLYS 115' | 
| 
					  6HP99331  SCHEDA ELETTRONICA SENZA BOX CENTRALINA BASE 2 FUNZIONI MOD.2.006 - SAREL | 
| 
					  6HP99346  SCHEDA ELETTR. SENZA BOX BES 972 PER CENTRALINA CT6A8 - 2PSRLP P/L SE (BES 963) PLANCETTA ITAMA 55 
					 6HP99346 CIRCUIT BOARD BES 972 FOR ELECTRONIC BOX CT6A8-2PSRLP P/L SE (BES963) | 
| 
					  6HP99365   SCHEDA ELETTRONICA MODELLO UNICO PER CENTRALINE 1/6 FUNZIONI 
					 6HP99365 ELECTRONIC BOARD SINGLE MODEL FOR JUNCTION BOX 1/6 FUNCTIO | 
| 
					  6HP99375  SCHEDA ELETTRONICA BES 876 - SENZA BOX - INV-DME 1 MOTORE (PER IMPIANTO BES 874/ BES 908) 
					6HP99375 CIRCUIT BOARD BES 876 - WITHOUT BOX - INV-DME 1 MOTOR (FOR ELECTRONIC BOX BES 874/ BES 908) 
					  | 
| 
					   6HP99376   SCHEDA ELETTRONICA BES 1.080 DEV - IR SDOPPIAMENTO SEGNALE 
					 6HP99376 CIRCUIT BOARD BES 1080 - IR DOUBLING SIGNAL | 
| 
					  6HP99380  SCHEDA ELETTRONICA CT6A4-R P/L SE 6 CAPPUCCI BES 1.042 (x CENTR.BES 1.039 - BES 1.078) 
					6HP99380 CIRCUIT BOARD CT6A4-R P/L SE 6 CAPS  BES 1.042 (x CENTR.BES 1.039 - BES 1.078) | 
| 
					  6HP99385  SCHEDA BES 877 INV-DME 2 MOTORI (PER IMPIANTO BES 875 / BES 907) 
					 6HP99385 CIRCUIT BOARD BES 877 INV-DME 2 MOTORS (FOR ELECTRONIC BOX BES 875 / BES 907) 
					OBSOLETA/ESAURITA  
					         | 
| 
					 Sostituita da: 
					6HP99400 SCHEDA ELETTRONICA RK CB  BES 1.030 (INV-DME V2.x) – (CONFIGURABILE PER BES874 – BES875 - BES 999 - BES 1.216 - BES 1.423 - BES907) | 
|  | 
|  | 
| 
					  6HP99392  SCHEDA ELETTRONICA BES 732 CT6 A4 - PA- SE- P/L (MAXIME) CON DUE SPINE PANNELLO 
					 6HP99392 ELECTRIC BOARD..WITH BES 732 CT6A4 PA-SE-P/L 2 PLUGS FOR THE PANEL | 
| 
					  6HP99397  SCHEDA ELETTRONICA BES 1.087 PER CENTRALINE   (BES 1.118 E BES 1.193) 
					 6HP99397 ELECTRONIC BOARD BES 1087 - FOR CENTRAL UNITS: BES 1118 - BES 1193 | 
| 
					  | 
| 
					  6HP99400   SCHEDA BES1030 "INV-DME V2.x"- 2 MOTORI (compatibile con centraline BES999, BES1216, BES1423) 
					***Nuova Versione V2.1 sostituisce versione V1 da Ottobre 2018*** #updated 31.10.2018# RIFERIRSI ALLA DICITURA POSTA SUL MICROCHIP 
					  
					 6HP99400 CIRCUIT BOARD BES1030 "INV-DME V2.x" (for units BES999, BES1216, BES1423) [replaces INV-DME V1] | 
| 
					  6HP99403  SCHEDA PER CENTRALINA COMANDO POLTRONA 1 MOVIMENTO NUOVO MODELLO 
					 6HP99403 PILOT SEAT ELECTRONIC CARD 1 MOVEMENT NEW MODEL | 
| 
					  6HP99405  SCHEDA PER CENTRALINA COMANDO POLTRONA 2/3/4 MOVIMENTI NUOVO MODELLO 
					 6HP99405 ELECTRONIC BOARD FOR ARMCHAIR CONTROL UNIT 2/3/4 MOVEMENTS NEW MODEL | 
| 
					  6HP99415  SCHEDA ELETTRONICA BES 1.233 PER CENTRALINA (BES 1.232) CT6 A4 - CP - P/L SE 18 CAPPUCCI 
					 6HP99415 ELECTRIC BOARD BES 1.233 FOR BES CT6A4-CP-P/LSE 18 CAPS | 
| 
					  6HP99440  SCHEDA ELETTRONICA BES 1.285 PER CENTRALINA ELETTRONICA C 804 (BES 1.200) 
					 6HP99440 CIRCUIT BOARD BES 1.285 FOR ELECTRONIC BOX C 804 (BES 1.200) | 
| 
					  6HP99445  SCHEDA ELETTRONICA BES 1.307 PER CENTRALINE SERIE C 608 (BES 1.195-1.196-1.299) 
					 6HP99445 BES 1.307 ELECTRONIC BOARD FOR C 608 SERIES (BES 1.195-1.196-1.299) | 
| 
					  6HP99446  SCHEDA ELETTRONICA BES 1.339 PER CENTRALINE SERIE C 608 SMA - E3S IR 7T (BES 1.338-1.345) 
					 6HP99446 ELECTRIC BOARD BES 1.339 FOR UNIT SERIE C 608 SMA-E3S 7T ( BES 1.338-1.345 ) | 
| 
					  6HP99453.1  SCHEDA ELETTRONICA BES 1.328 PER CENTRALINA CONTROLLO FINESTRA STAGNA (BES 1.088) VERSIONE CON MICRO SENSORE 
					 6HP99453.1 ELECTRIC BOARD FOR UNIT - WATERTIGHT WINDOW COMMAND / VERSION WITH MICRO SENSOR | 
| 
					 6HP99455 ELECTRONIC BOARD (WITHOUT CONTAINER - WITHOUT HOODS) FOR RSP GRUPPET 
					  
					G 302 COMMODORE LINE, G 304, G 309 COMMODORE LINE, G 311 COMMODORE LINE, G 318 COMMODORE LINE, G 319 COMMODORE LINE, G 320 COMMODORE LINE, G 323 COMMODORE LINE, G 329 , G 331 400 Kg, G 333, G 321 COMMODORE LINE, G 324 COMMODORE LINE, G 322 COMMODORE LINE, G 409 COMMODORE LINE | 
| 
					  6HP99467  SCHEDA ELETTRONICA BES 1.304 INV-DME 2M CON ENCODER x CENTR.BES1301 PORTA DI POPPA PROGETTO OSCAR 
					 6HP99467 ELECTRIC BOARD WITH ENCODER FOR UNIT - TRANSOM DOOR, OSCAR PROJECT | 
| 
					  6HP99471   SCHEDA ELETTRONICA BES 1.370 PER CENTRALINA ELETTRONICA INV-DME 2 MOTORI (EX 844 NV) BES 1.217 
					 6HP99471 ELECTRONIC CARD BES 1.370 FOR THE ELECTRONIC POWER PACK BES 1.217 INV-DME 2 ENGINES | 
| 
					 6  HP99485   SCHEDA ELETTR. TAMPONATA BES 1417 PER CENTR. 1423 SOF TOP 12 VOLT 
					 6HP99485 CIRCUIT BOARD STABILIZED FOR BES 1417 ELECT. BOX 1423 SOF TOP 12 VOLT | 
|  6  HP99600   SCHEDA ELETTRONICA PASSERELLA BASE RSP (SCHBES05)(DS014-008-2015) | 
|  |