VDO Cockpit International® - Indicatori temperatura meccanici con capillare 120°
VDO Cockpit International® - Indicatori temperatura meccanici con capillare 120°
| 
 
						180-035-002G 
 | 
 
						Sensore M10 x 1 - Lungh. 1.600 mm  Meccanico 
 | 
| 
 
						180-035-004G 
 | 
 
						Sensore M10 x 1 - Lungh. 2.600 mm  Meccanico 
 | 
| 
 
						180-035-005G 
 | 
 
						Sensore M10 x 1 - Lungh. 4.000 mm  Meccanico 
 | 
| 
 
						180-035-006G 
 | 
 
						Sensore M10 x 1 - Lungh. 6.000 mm  Meccanico 
 | 
| Scarica documento | 
           VDO Cockpit International® - Indicatori temperatura meccanici con capillare 120°/150°C. pdf (55.94 KB)
          | 
              MISURE | 
Misure di montaggio:
| 
 
					Diametro foro e diametro con ghiera: 
 | 
 
					52 mm - 2 1/16 Inch and 59 mm - 2 1/3 Inch 
 | 
| 
 
					Profondità d'istallazione: 
 | 
 
					67.5 mm 
 | 
| 
 
					Spessore piano d'installazione con staffa ad U: 
 | 
 
					0.5 mm - 8 mm 
 | 
| 
 
					Montaggio a filo : 
 | 
 
					Non previsto 
 | 
Funzionalità:
| 
 
					Campo di misura temp.olio : 
 | 
 
					da +40°C   a +120°C 
 | 
| 
 
					Precisione: 
 | 
 
					Non specificata 
 | 
| 
 
					Connessione illuminazione: 
 | 
 
					Connettore AMP maschio  2 faston  6,3 x 0,8mm 
 | 
Alimentazione:
| 
 
					Tensione nominale: 
 | 
 
					12V standard - 24V optional 
 | 
| 
 
					Consumo di corrente illuminazione: 
 | 
 
					12 Volt 2 Watt - 24 Volt 2 Watt                     
 | 
| 
 
					Protezione da inversione polarità: 
 | 
 
					Non applicabile 
 | 
| 
 
					Protezione da corto circuito: 
 | 
 
					Non applicabile 
 | 
Quadrante e lancetta:
| 
 
					Colore quadrante: 
 | 
 
					NERO 
 | 
| 
 
					Illuminazione quadrante : 
 | 
 
					- -  
 | 
| 
 
					Lancetta: 
 | 
 
					ROSSA  LED retroilluminato 
 | 
| 
 
					Angolo di deflessione: 
 | 
 
					90° 
 | 
Aspetto:
| 
 
					Modello: 
 | 
 
					VDO Cockpit International 
 | 
| 
 
					Vetro: 
 | 
 
					Singolo Antiriflesso 
 | 
| 
 
					Cornice Standard: 
 | 
 
					Triangolare NERA (Pressata meccanicam.) 
 | 
Norme e Protezioni :
| 
 
					Classe di protezione frontale: 
 | 
 
					IP64 (DIN 40050) - Ozon proof - UV proof 
 | 
| 
 
					Classe di protezione posteriore: 
 | 
 
					IP42 (DIN 40050) 
 | 
| 
 
					Umidità relativa: 
 | 
 
					Non specificato  da VDO 
 | 
| 
 
					Temperatura operativa: 
 | 
 
					-30°C a +85°C 
 | 
| 
 
					Certificazione CE standard: 
 | 
 
					Sì 
 | 
| 
 
					Certificazione DNV GL : 
 | 
 
					Non specificato  da VDO 
 | 
| 
 
					Resistenza a singoli colpi( 8ore): 
 | 
 
					Max: 1G - 25Hz - 2000Hz 
 | 
| 
 
					Contenitore : 
 | 
 
					Ritardante al fuoco 
 | 
La confezione include
  | 
VDO Cockpit International® - Adattatori per sonda a secco (opzione):
| Adattatori | codice | filetto | 
| 
 | 
 
						800-005-030 
 | 
 
						M14 x 1,5  
 | 
| 
 
						800-005-031 
 | 
 
						M16 x 1,5  
 | 
|
| 
 
						800-005-032  
 | 
 
						M18 x 1,5  
 | 
|
| 
 
						800-005-033 
 | 
 
						R 3/8  
 | 
|
| 
 
						800-005-029 
 | 
 
						R 1/2  
 | 
|
| 
 
						800-005-036 
 | 
 
						1/8 - 27 NPTF  
 | 
|
| 
 
						800-005-034 
 | 
 
						5/8 - 18 NF - 3  
 | 
|
| 
 | 
 
						800-005-035 
 | 
 
						M14 x 1,5   
 | 
Prodotti simili
- 1 di 4
 - seguente ›
 



