VDO Viewline® - Indicatori livello acque nere
| Indicatori livello acque nere | |||||
| conf. | articolo | quadr. | scala | cornice | valore imput |
| Blister | A2C59512342► | nero | 0 1/1 | rotonda nera | 20 mA |
| Blister | A2C59512343► | bianco | 0 1/1 | rotonda bianca | 20 mA |
| 10 pcs | A2C59510036► | nero | 0 1/1 | senza | 20 mA |
| 10 pcs | A2C59510037► | bianco | 0 1/1 | senza | 20 mA |
| Scarica documento |
VDO Viewline® -Indicatori livello acque nere 4 - 20mA .pdf (1.18 MB)
|
Manuali VDO ViewLine |
| Scarica documento |
VDO Viewline® -Collegamenti Indicatori livello acque nere 4 - 20mA .pdf (180.25 KB)
|
Manuali VDO ViewLine |
VDO Viewline® - Indicatori livello acque nere
Dimensioni di montaggio: |
|
| Diametro foro d'incasso: | 52 mm - 2 1/16 Inch |
| Diametro esterno: | 59 mm - 2 1/3 Inch |
| Pofondità incasso: | 50 mm |
|
Spessore piano di montaggio
con ghiera di plastica :
|
0.5 mm - 20 mm |
|
Spessore piano di montaggio
con staffa metallica:
|
2 mm - 15 mm (Opzional) |
| Montaggio a filo : | Opzional kit A2C59510864► |
Funzionalità: |
|
|
Campo di misura del livello :
|
0 - 1/2 - 1/1
|
| Segnali in ingresso da: |
4 - 20mA Sensore capacitivo
|
| Precisione: | <2.5% della lettura a fondo scala |
|
Connessione:
|
Connettore Hirschmann MQS 8 poli |
Alimentazione: |
|
| Tensione nominale: | 8 a 32 V |
| Consumo di corrente: | < 140 mA incluso il LED d'allarme |
| Protezione da inversione polarità: | Sì - 5 Minut1 |
| Protezione da corto circuito: | Sì - 1 Minuto |
Quadrante e lancetta: |
|
| Colore quadrante: | NERO o BIANCO |
| Illuminazione quadrante : | Ambra LED retroilluminazione 605nm |
| Lancetta: | NERA o ROSSA LED retroilluminazione |
| LED spia allarme: | Rossa (632nm) |
| Angolo di deflessione: | 240° |
| Programmazione: | VDO kit software USB |
Aspetto: |
|
| Modello: | VDO ViewLine Marine |
| Vetro: | Doppio Antiriflesso/Antiappannamento |
| Cornice Standard: | Intercambiabile |
Norme e Protezioni : |
|
| Classe di protezione frontale: | IP67 (IEC 60529) |
| Classe di protezione posteriore: | IP52 |
| Umidità relativa: | Massimo 95% |
| Temperatura operativa: | -30°C to +80°C |
| Certificazione CE standard: | Sì |
| Certificazione DNV GL : | Sì |
| Resistenza alle vibrazioni: | 25G - 6ms - 1Hz |
| Resistenza a singoli colpi | 100G - 11ms |
| Test di caduta : | 1 Meter - 3x |
| Contenitore : | Ritardante al fuoco UL94-VD |
La confezione include:
|
|








