VDO Viewline® - Temperatura olio motore 150°C
 
| 
					Indicatori di temperatura olio motore ( 50-150°C ) Ø 52mm.. 
					Componenti del sistema ViewLine | |||||
| 
					■- Diametro di installazione 52mm ■-Connettore Tyco/Hirschmann MQS 8 poli ■-Tensione di alimentazione da 10 a 16 V o da 16 a 32V con resistenza di caduta ■-Consumo di Corrente < 130 mA con LED di allame ■-Illuminazione rossa a LED integrata ■-Spia di allarme rossa LED intagrata ■-Protezione dall’inversione di polarità. ■-Segnale di Ingresso: Resistivo ■-Doppio vetro anti appannamento (strumenti nautici) ■-Protezione IP 67 frontale ■-Contatto di allarme opzionale collegabile. | |||||
| 
					Indicatore Temperatura olio motore | |||||
| conf. | articolo | quadr. | scala | cornice | valore segnale | 
| Blister | A2C59514160 | nero | 
					50°C150°C 
					120°F 300° | tonda.nera | 322,8-18,6 Ω | 
| Blister | A2C59514164 | nero | 50°C150°C | triang.nera | 322,8-18,6 Ω | 
| Blister | A2C59514165 | nero | 
					120°F 300°F 
					50°C 150°C | tonda.nera | 322,8-18,6 Ω | 
| Blister | A2C59514165 | nero | 
					120°F 300°F | triang.nera | 322,8-18,6 Ω | 
| 
					Blister  | 
					A2C59514231 | 
					bianco | 
					50°C150°C 
					120°F 300° | 
					tonda.bianca | 
					322,8-18,6 Ω | 
| 
					Blister  | 
					A2C59514233 | 
					bianco | 
					50°C150°C | 
					triang.crom. | 
					322,8-18,6 Ω | 
| 
					Blister | 
					A2C59514234 | 
					bianco | 
					120°F 300°F 
					50°C 150°C | 
					tonda.bianca | 
					322,8-18,6 Ω | 
| 
					10 pcs | 
					A2C60000953 | 
					nero | 
					50°C150°C | 
					senza | 
					322,8-18,6  | 
| 
					10 pcs | 
					A2C60001020 | 
					bianco | 
					50°C150°C 
					120°F 300° | 
					senza | 
					322,8-18,6  | 
| 
					10 pcs | 
					A2C60001022 | 
					bianco | 
					120°F 300°F 
					50°C 150°C | 
					senza | 
					322,8-18,6  | 
| 
					10 pcs | 
					A2C60001079 | 
					nero | 
					120°F 300°F 
					50°C 150°C | 
					senza | 
					322,8-18,6  | 
Nessuno
| Articolo | Filetto | 
					L | Ø | Scala | 
					Sesori temperatura olio motore, polo singolo massa comune | 
| 
					323-801-004-002N 
						323-801-004-003D 
							323-801-004-007D 
							323-801-004-039D 
							323-801-012-001D 
							323-801-012-002D 
							323-801-012-003D | 
					M14x1.5 
					R 1/2" 
					1/2"-14NPTF 
					M14x1.5 
					M16x1.5 
					M14x1.5 
					M18x1.5 | 
						29mm 
						29mm 
						29mm 
						29mm 15mm 
					15mm 
					15mm | 
						9mm 
							9mm 
								9mm 
										9mm 
												9mm 
													9mm 
													9mm | 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C 
						50 - 150°C 
							50 - 150°C 
							50 - 150°C 50 - 150°C |  | 
|  | 
						M14x1.5 | 
					29mm | 
							9mm | 
							50 - 150°C |  | 
| 
					323-801-009-001D 
					323-801-009-003D 
					323-801-010-001D 
					323-801-010-003K | 
					1/8"-27NPTF 
					M10x1.tapered,short 
					M10x1.5 
					M12x1.5 | 
					29mm 
					29mm 
						29mm 
						29mm | 
					9mm 
						9mm 
							9mm 
							9mm | 
						50 - 150°C 
						50 - 150°C 
							50 - 150°C 
							50 - 150°C |  | 
| 
					323-801-004-006D 
					323-801-004-017D | 
					1/2"-14NPTF 
					1/4"-18NPTF | 
					29mm 
					29mm | 
					9mm 
					9mm | 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C |  | 
| Articolo | Filetto | L | Ø | Scala | 
					Sesori temperatura olio motore, 2 poli isolati | 
| 
					323-805-003-001N 
					323-805-003-002N 323-805-003-003N | 
					1/8"-27NPTF 
					M10x1 
					M10x1.tapered,short | 
					29mm 
					29mm 
					29mm | 
					11mm 
						11mm 
						11mm | 
						50 - 150°C 
						50 - 150°C 50 - 150°C |  | 
| Articolo | 
						Commutazioe 
						[°C] | Filetto | Scala | 
					Sesori temperatura olio motore con contatto d'allarme, massa comune | |
| 
					323-803-002-002D 
					323-803-002-007D 
					323-803-002-010C 
					323-803-002-016D 
					323-803-002-017D 
					323-803-002-019D 
					323-803-002-020D | 
					120±3 
					130±3 
					135±3 
					130±3 
					120±3 
					135±3 
					110±3 | 
					M14x1.5 
					M14x1.5 
					M14x1.5 
					M14x1.5 
					M14x1.5 
						M14x1.5 
						M14x1.5 | 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C 
					50 - 150°C |  | |
| 323-803-006-002C | 
					130±4 | M14x1.5 | 50 - 150°C |  | |
Prodotti simili
- 1 di 31
- seguente ›
