JABSCO® - Guarnizione base pompa
29072-1000
Guarnizione base pompa per kit di conversione elettrica 29200-0120/0240 |
||||||
B 29109-0000 ■ HARDWARE KIT
C 29116-1000 ■ CORPO POMPA di FLUSSO e SCARICO |
||||||
Descrizione | Q.ta | Part.n° | A | B | C | |
1 |
SLINGER (LARGE)
|
1 | ||||
2 |
MOTOR ASSEMBLY12V
|
1 | ||||
2 | MOTOR ASSEMBLY24V | 1 | 29108-0240► | |||
3 | SLINGER (SMALL) | 1 | 1 | |||
4 | SEAL | 2 | 2 | 2 | ||
5 | WASTE PUMP BODY | 1 | 1 | |||
6 | IMPELLER | 2 | 2 | |||
7 | GASKET (PAPER) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | WEARPLATE (STAINLESS STEEL) | 1 | 1 | |||
9+10 | CHOPPER PLATE + LOCK NUT | 1 | 37056-1000► | |||
11 | MOUNTING SCREW (PAR) | 1 | 1 | |||
12 | BASE GASKET (RUBBER) | 1 | 29072-1000 | |||
13 | SCREW (WASTE PUMP) | 4 | 4 | |||
14 | O-RING | 1 | 1 | 1 | ||
15 | MACERATOR HOUSING | 1 | 29071-1000► | |||
16 | SCREW (CONTROL KNOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | CONTROL KNOB | 1 | 29077-1000 | |||
18 | SCREW (FLUSH PUMP COVER) | 7 | 1 | 7 | 1 | |
19 | FLUSH PUMP COVER ASSY | 1 | 29081-1000 | |||
20 | FLUSH PUMP GASKET (CORK) | 1 | 29075-1000 | 1 | 1 | |
21 | CONTROL VALVE ASSY | 1 | 29083-1000 | |||
22 | WEARPLATE (BRASS) | 1 | 1 | |||
23 | SCREW (FLUSH PUMP) | 2 | 1 | 2 | 1 | |
24 | FLUSH PUMP BODY | 1 | 1 | |||
25 | SWITCH ASSY | 1 | 29103-1000► | 1 | ||
26 | SWITCH SPRING | 1 | 1 | |||
- | MICRO SWITCH | 1 | 18753-0141► | |||
27 | HOSE (ALL TOILETS) | 1 | 29035-1000 | |||
28
|
CABLE ASSY (WITHOUT FUSE) | 1 | 29106-1000 | |||
29 | JOKER VALVE | 1 | 29092-0000► | |||
30 | BLEED HOSE | 1 | 29019-1010 | 1 | 1 | |
31 | PUMPGARD™ | 1 | 46200-0000 | |||
32 | DISCHARGE FLANGE 29091-1000 | 1 | 29091-1000 |
Scarica documento |
JABSCO® - Kit trasformazione del WC manuale in elettrico 29200.pdf (1.06 MB)
|
Manuali JABSCO |
Prodotti simili
- 1 di 31
- seguente ›