VDO SingleViu™ - Catalogo strumenti
TACHIMETRO da 80/85mm: |
||||||||
Conf.Singola
|
Conf.10pz.
|
Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala
|
Ingresso
Analog.
|
CAN
PGN
|
CAN
SPN
|
|
A2C3832910001► | A2C3832910010 | A2C3832910030 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832920001 | A2C3832920010 | A2C3832920030 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832930001 | A2C3832930010 | A2C3832930030 | 0-160mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832940001► | A2C3832940010 | A2C3832940030 | 0-200Km/h | IImpulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832950001► | A2C3832950010 | A2C3832950030 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832880001 | A2C3832880010 | A2C3832880030 | 0-30mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832890001► | A2C3832890010 | A2C3832890030 | 0-60Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832900001 | A2C3832900010 | A2C3832900030 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||
|
A2C3832910031 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | |||
A2C3832920031 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832930031 | 0-160mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832940031 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832950031 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832880031 | 0-30mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832890031 | 0-60Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832900031 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832910032 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832920032 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832930032 | 0-160mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832940032 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832950032 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832880032 | 0-30mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832890032 | 0-60Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832900032 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832910033 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832920033 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832930033 | 0-160mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832940033 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832940033 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832880033 | 0-30mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832890033 | 0-60Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832900033 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832910034 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832920034 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832930034 | 0-160mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832940034 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832950034 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832880034 | 0-30mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832890034 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832900034 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
CONTAGIRI da 80/85mm: |
||||||||
A2C3832960001 |
||||||||
Conf.Singola | Conf.10pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Ingresso
Analog.
|
CAN
PGN
|
CAN
SPN
|
|
A2C3832960001► | A2C3832960010 | A2C3832960030 | 0-2000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3832970001► | A2C3832970010 | A2C3832970030 | 0-2500 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3832980001► | A2C3832980010 | A2C3832980030 | 0-3000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3832990001► | A2C3832990010 | A2C3832990030 | 0-4000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3833000001► | A2C3833000010 | A2C3833000030 | 0-5000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3833010001► | A2C3833010010 | A2C3833010030 | 0-6000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3833020001► | A2C3833020010 | A2C3833020030 | 0-8000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3832960031 | 0 -2000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832970031 | 0-2500 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832980031 | 0-3000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832990031 | 0-4000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833000031 | 0-5000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833010031 | 0-6000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833020031 | 0-8000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832960032 | 0-2000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832970032 | 0-2500 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832980032 | 0-3000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832990032 | 0-4000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833000032 | 0-5000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833010032 | 0-6000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833020032 | 0-8000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832960033 | 0-2000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832970033 | 0-2500 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832980033 | 0-3000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832990033 | 0-4000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833000033 | 0-5000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833010033 | 0-6000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833020033 | 0-8000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832960034 | 0-2000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832970034 | 0-2500 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832980034 | 0-3000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832990034 | 0-4000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833000034 | 0-5000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833010034 | 0-6000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3833020034 | 0-8000 rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
TACHIMETRI da 100mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.10pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Ingresso
Analog.
|
CAN
PGN
|
CAN
SPN
|
|
A2C3832860001► | A2C3832860010 | A2C3832860030 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832850001 | A2C3832850010 | A2C3832850030 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832840001► | A2C3832840010 | A2C3832840030 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832830001► | A2C3832830010 | A2C3832830030 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832870001 | A2C3832870010 | A2C3832870030 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||
A2C3832860031 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832850031 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832840031 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832830031 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832870031 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832860032 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832850032 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832840032 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832830032 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832870032 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832860033 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832850033 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832840033 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832830033 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832870033 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832860034 | 0-120Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832850034 | 0-140mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832840034 | 0-200Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832830034 | 0-300Km/h | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
A2C3832870034 | 0-90mph | Impulsi | 65265 | 84 | ||||
CONTAGIRI da 100mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.10pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Ingresso
Analog.
|
CAN
PGN
|
CAN
SPN
|
|
A2C3832820001► | A2C3832820010 | A2C3832820030 | 0-2500rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3832810001► | A2C3832810010 | A2C3832810030 | 0-3000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3832800001► | A2C3832800010 | A2C3832800030 | 0-4000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
A2C3832790001► | A2C3832790010 | A2C3832790030 | 0-5000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||
|
A2C3832820031 | 0-2500rpm | Impulsi | 61444 | 190 | |||
A2C3832810031 | 0-3000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832800031 | 0-4000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832790031 | 0-5000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832820032 | 0-2500rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832810032 | 0-3000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832800032 | 0-4000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832790032 | 0-5000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832820033 | 0-2500rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832810033 | 0-3000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832800033 | 0-4000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832790033 | 0-5000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832820034 | 0-2500rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832810034 | 0-3000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832800034 | 0-4000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
A2C3832790034 | 0-5000rpm | Impulsi | 61444 | 190 | ||||
CONTAGIRI da 52mm:
|
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum. |
Scala |
Ingresso
Analog.
|
CAN
PGN
|
CAN
SPN
|
CAN
Adress |
A2C3833030001► | A2C3833030025 | n.d. | 0-4000rpm | n.d. | 61444 | 190 | 0x17 | |
AMPEROMETRI da 52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum. |
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN
|
|
A2C3833090001► | A2C3833090025 | A2C3833090030 | -30+30AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||
A2C3833080001► | A2C3833080025 | A2C3833080030 | -60+60AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||
A2C3833070001► | A2C3833070025 | A2C3833070030 | -100+100AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||
A2C3833060001► | A2C3833060025 | A2C3833060030 | -150+150AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||
A2C3833090031 | -30+30AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833080031 | -60+60AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833070031 | -100+100AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833060031 | -150+150AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833090032 | -30+30AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C383308003 | -60+60AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833070032 | -100+100AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833060032 | -150+150AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833090033 | -30+30AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833080033 | -60+60AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833070033 | -100+100AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833060033 | -150+150AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833090034 | -30+30AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833080034 | -60+60AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833070034 | -100+100AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
A2C3833060034 | -150+150AMP | -60 +60 mV | 65271 | 114 | ||||
LIVELLO CARBURANTE da 52mm: |
||||||||
Conf.Singola
|
Conf.25pz.
|
Pack Completo
|
Col.
Illum.
|
Scala
|
Range di
Ingresso |
CAN
PGN
|
CAN
SPN
|
|
A2C3833100001► | A2C3833100025 | A2C3833100030 | 0 - 1 | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||
A2C3833110001► | A2C3833110025 | A2C3833110030 | 0 - 1 | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||
A2C3833120001 | A2C3833120025 | A2C3833120030 | E - F | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||
A2C3833130001► | A2C3833130025 | A2C3833130030 | E - F | 240 -33 ,5 Ω | 65276 | 96 | ||
A2C3833140001► | A2C3833140025 | A2C3833140030 | E - F | 0 - 90 Ω | 65276 | 96 | ||
A2C3833150001 | A2C3833150025 | A2C3833150030 | E - F | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||
A2C3916300001 | A2C3916300025 | A2C3916300025 | E - F | 0 - 5 V | 65276 | 96 | ||
|
A2C3833100031 | 0 - 1 | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | |||
A2C3833110031 | 0 - 1 | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833120031 | E - F | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833130031 | E - F | 240 -33 ,5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833140031 | E - F | 0 - 90 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833150031 | E - F | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3916300031 | E - F | 0 - 5 V | 65276 | 96 | ||||
A2C3833100032 | 0 - 1 | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833110032 | 0 - 1 | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833120032 | E - F | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833130032 | E - F | 240 -33 ,5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833140032 | E - F | 0 - 90 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833150032 | E - F | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3916300032 | E - F | 0 - 5 V | 65276 | 96 | ||||
A2C3833100033 | 0 - 1 | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833110033 | 0 - 1 | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833120033 | E - F | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833130033 | E - F | 240 -33 ,5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833140033 | E - F | 0 - 90 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833150033 | E - F | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3916300033 | E - F | 0 - 5 V | 65276 | 96 | ||||
A2C3833100034 | 0 - 1 | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833110034 | 0 - 1 | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833120034 | E - F | 3 - 180 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833130034 | E - F | 240 -33 ,5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833140034 | E - F | 0 - 90 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3833150034 | E - F | 90 - 5 Ω | 65276 | 96 | ||||
A2C3916300034 | E - F | 0 - 5 V | 65276 | 96 | ||||
PRESSIONE ARIA (GENERICO) da 52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala
|
Range di
Ingresso
|
CAN
PGN
|
CAN
SPN
|
|
A2C3833440001 | A2C3833440025 | A2C3833440030 | 0 - 150 psi | 10-184 Ω | n.d. | |||
|
A2C3833440031 | 0 - 150 psi | 10-184 Ω | n.d. | ||||
A2C3833440032 | 0 - 150 psi | 10-184 Ω | n.d. | |||||
A2C3833440033 | 0 - 150 psi | 10-184 Ω | n.d. | |||||
A2C3833440034 | 0 - 150 psi | 10-184 Ω | n.d. | |||||
PRESSIONE FRENI da 52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN |
|
A2C3833450001 | A2C3833450025 | A2C3833450030 | 0-10 bar | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||
A2C3832710001► | A2C3832710025 | A2C3832710030 | 0-16 bar | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||
A2C3833480001 | A2C3833480025 | A2C3833480030 | 0-150 psi | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||
A2C3832730001 | A2C3832730025 | A2C3832730030 | 0-250 psi | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||
|
A2C3833450031 | 0-10 bar | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | |||
A2C3832710031 | 0-16 bar | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3833480031 | 0-150 psi | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3832730031 | 0-250 psi | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3833450032 | 0-10 bar | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3832710032 | 0-16 bar | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3833480032 | 0-150 psi | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3832730032 | 0-250 psi | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3833450033 | 0-10 bar | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3832710033 | 0-16 bar | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3833480033 | 0-150 psi | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3832730033 | 0-250 psi | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3833450034 | 0-10 bar | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3832710034 | 0-16 bar | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3833480034 | 0-150 psi | 10 - 184 Ω | 65274 | 117 | ||||
A2C3832730034 | 0-250 psi | 0,5-4,5 Ω | 65274 | 117 | ||||
PRESSIONE FRENI 1 da 52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN |
|
A2C1800310001 | A2C1800310025 | ---- | BIANCO | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | |
A2C1800310031 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800310032 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800310033 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800310034 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
PRESSIONE FRENI 2 da 52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN |
|
A2C1800330001 | A2C1800330025 | ---- | BIANCO | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | |
A2C1800330031 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800330032 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800330033 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800330034 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
PRESSIONE FRENI "P" da 52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN |
|
A2C1800340001 | A2C1800340025 | ----- | BIANCO | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | |
A2C1800340031 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800340032 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800340033 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
A2C1800340034 | 10 bar | 0 - 5 V | 65274 | 117 | ||||
PRESSIONE OLIO di TRASMISSIONE Ø52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN |
|
A2C3833460001 | A2C3833460025 | A2C3833460030 | 0 - 25 bar | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||
A2C3832720001 | A2C3832720025 | A2C3832720030 | 0 - 30 bar | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||
A2C3833500001 | A2C3833350025 | A2C3833350030 | 0 - 400 psi | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||
A2C3832740001 | A2C3832740025 | A2C3832740030 | 0 - 500 psi | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||
A2C3833460031 | 0 - 25 bar | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832720031 | 0 - 30 bar | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||||
A2C3833350031 | 0 - 400 psi | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832740031 | 0 - 500 psi | 0.5 - 4.5 | 65272 | 127 | ||||
A2C3833460032 | 0 - 25 bar | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832720032 | 0 - 30 bar | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||||
A2C3833350032 | 0 - 400 psi | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832740032 | 0 - 500 psi | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||||
A2C3833460033 | 0 - 25 bar | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832720033 | 0 - 30 bar | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||||
A2C3833350033 | 0 - 400 psi | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832740033 | 0 - 500 psi | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||||
A2C3833460034 | 0 - 25 bar | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832720034 | 0 - 30 bar | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||||
A2C3833350034 | 0 - 400 psi | 10 - 184 Ω | 65272 | 127 | ||||
A2C3832740034 | 0 - 500 psi | 0.5 - 4.5 V | 65272 | 127 | ||||
PRESSIONE OLIO MOTORE Ø52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN |
|
A2C3833170001 | A2C3833170025 | A2C3833170030 | 0 - 10 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||
A2C3832690001 | A2C3832690025 | A2C3832690030 | 0 - 10 bar | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||
A2C3833240001 | A2C3833240025 | A2C3833240030 | 0 - 150 psi“OIL” | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||
A2C3833300001 | A2C3833300025 | A2C3833300030 | 0 - 150 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||
A2C3832700001 | A2C3832700025 | A2C3832700030 | 0 - 150 psi | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||
A2C3833160001 | A2C3833160025 | A2C3833160030 | 0 - 5 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||
A2C3833230001 | A2C3833230025 | A2C3833230030 | 0 - 80 psi | 240 - 33,5 Ω | 65263 | 100 | ||
A2C3833190030 | A2C3833190025 | A2C3833190030 | 0 - 80 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||
A2C3833170031 | 0 - 10 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832690031 | 0 - 10 bar | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833240031 | 0-150psi“OIL” | 10-184Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833300031 | 0 - 150 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832700031 | 0 - 150 psi | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833160031 | 0 - 5 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833230031 | 0 - 80 psi | 240 - 33,5 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833190031 | 0 - 80 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833170032 | 0 - 10 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832690032 | 0 - 10 bar | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833240032 | 0-150psi “OIL” | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833300032 | 0 - 150 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832700032 | 0 - 150 psi | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833160032 | 0 - 5 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833230032 | 0 - 80 psi | 240 - 33,5 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833190032 | 0 - 80 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833170033 | 0 - 10 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832690033 | 0 - 10 bar | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833240033 | 0-150psi “OIL” | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833300033 | 0 - 150 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832700033 | 0 - 150 psi | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833160033 | 0 - 5 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833230033 | 0 - 80 psi | 240 - 33,5 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833190033 | 0 - 80 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833170034 | 0 - 10 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832690034 | 0 - 10 bar | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833240034 | 0-150psi “OIL” | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833300034 | 0 - 150 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3832700034 | 0 - 150 psi | 0.5 - 4.5 V | 65263 | 100 | ||||
A2C3833160034 | 0 - 5 bar | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833230034 | 0 - 80 psi | 240 - 33,5 Ω | 65263 | 100 | ||||
A2C3833190034 | 0 - 80 psi | 10 - 184 Ω | 65263 | 100 | ||||
PRESSIONE TURBO Ø52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
Illum.
|
Scala |
Range di
Ingresso |
CAN
PGN |
CAN
SPN |
|
A2C3833490001 | A2C3833490025 | A2C3833490030 | 0 - 2 bar | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||
A2C3833470001 | A2C3833470025 | A2C3833470030 | 0 - 60 psi | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||
A2C3833490031 | 0 - 2 bar | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
A2C3833470031 | 0 - 60 psi | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
A2C3833490032 | 0 - 2 bar | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
A2C3833470032 | 0 - 60 psi | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
A2C3833490033 | 0 - 2 bar | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
A2C3833470033 | 0 - 60 psi | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
A2C3833490034 | 0 - 2 bar | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
A2C3833470034 | 0 - 60 psi | 10 - 184 Ω | 65270 | 102 | ||||
TEMPERATURA GAS DI SCARICO Ø52mm: |
||||||||
Conf.Singola | Conf.25pz. | Pack Completo |
Col.
