VDO - Catalogo Galleggiante Carburante Tuobolare in acciaio - flangia Ø 80mm con valori 1-90 Ω
 
| Scarica documento | VDO -  Catalogo Sensori di Livello Tubolari (Galleggianti) a Flangia Circolare Ø 80mm..pdf (97.22 KB)
 | Cataloghi VDO | 
| 
					Fuori produzione, pochissime misure disponibili fino ad esaurimento stock. SOSTITUIBILI 
						Sensore tubolare VDO Heavy Duty Ø80mm 
						Sensore tubolare carburante Heavy Duty 
						Flangia a 6 fori 80 mm 
						Resistenza vuoto: 60 >90 Ohm  Pieno 0.7 Ohm ± 0.4 Ohm 
						Codice HS: 90269000 
					Massa sul serbatoio 
					Tensione di funzionamento: da 6 V a 24 V Temperatura di funzionamento: -25°C, +70°C Elenco e Misure ► Collegamenti elettrici ► 
					VDO Heavy Duty Ø80mm Tubular sender  
					Heavy Duty fuel tubular sensor 
					6-Hole Flange 80 mm 
					Resistance empty-full: 60 >90 Ohm 
					HS Code: 90269000 | 
| 
					TABELLA COMPARATIVA DA SENSORI VDO A VDO-VERATRON | |||||||
| 
					Cod. VDO Continental | 
					Lungh. | Ω pieno | Ω vuoto | 
					Cod. Veratron | 
					Lungh. | 
					Valori  
					Ω | 
					Kit Adatt. | 
| 
					X10-224-014-032 | 
					281 | 1.5 ± 0.4 | 50.8 ± 1.2 | 
					A2C1750220001 | 
					280 | 
					4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-031 | 
					326 | 1.5 ± 0.4 | 59.4 ± 1.2 | 
					A2C1750260001 | 
					320 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-030 | 
					380 | 2.2 ± 0.4 | 88.5 ± 1.8 | 
					A2C1750320001 | 
					380 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-021 | 
					426 | 1.5 ± 0.4 | 78.4 ± 1.6 | 
					A2C1750360001 | 
					420 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-040 | 
					440 | 1.5 ± 0.4 | 81.1 ± 1.8 | 
					A2C1750390001 | 
					440 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-033 | 
					451 | 1.5 ± 0.7 | 83.1 ± 2.5 | 
					A2C1750420001 | 
					450 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-036 X10-224-009-037 X10-224-021-001 
					224-082-021-002 
					224-082-009-037 
					224-082-021-001 p.i. | 
					500 536 536 
					536 
					536 
					536 | 
					1.0 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 | 
					63.3 ± 1.4 
					67.2 ± 1.4 
					67.2 ± 1.4 
					67.2 ± 1.4 
					67.2 ± 1.4 
					67.2 ± 1.4 | 
					A2C1750500001 | 
					500 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-009-053 
					224-082-009-053 X10-224-014-005 X10-224-009-039 X10-224-021-002 
					224-082-009-039 
					224-082-021-002 p.i. | 
					551 
					551 576 596 596 
					596 
					596 | 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 
					1.0 ± 0.4 
					1.3 ± 0.4 
					1.3 ± 0.4 
					1.3 ± 0.4 
					1.3 ± 0.4 | 
					69.3 ± 1.4 
					69.3 ± 1.4 
					73.1 ± 1.6 
					75.0 ± 1.6 
					75.0 ± 1.6 
					75.0 ± 1.6 
					75.0 ± 1.6 | 
					A2C1750530001 | 
					550 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-009-052 X10-224-014-022 X10-224-009-048 
					224-082-009-048 | 
					601 616 641 
					641 | 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 | 
					75.7 ± 1.6 
					 78.3 ± 1. 
					81.0 ± 1.8 
					81.0 ± 1.8 | 
					A2C1750570001 | 
					600 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-014 X10-224-009-045 X10-224-014-002 
					224-082-014-002 | 
					671 681 686 
					686 | 
					0.7 ± 0.4 
					0.8 ± 0.7 
					0.8 ± 0.4 
					0.8 ± 0.4 | 
					59.2 ± 1.3 
					86.0 ± 2.7  
					86.7 ± 1.8 
					86.7 ± 1.8 | 
					A2C1750620001 | 
					650 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-009-016 
					224-082-009-016 X10-224-009-029 X10-224-014-047 
					224-082-009-029 | 
					716 
					716 741 741 
					741 | 
					0.6 ± 0.4 
					0.6 ± 0.4 
					1.0 ± 0.4 
					1.0 ± 0.4 
					1.0 ± 0.4 | 
					69.7 ± 1.4 
					69.7 ± 1.4 
					94.6 ± 2.0 
					94.6 ± 2.0 
					94.6 ± 2.0 | 
					A2C1750620001 | 
					700 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-009-019 
					224-082-009-019 | 
					781 
					781 | 0.5 ± 0.4 | 68.7 ± 1.4 | 
					A2C1750730001 | 
					750 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-021-004 
					224-082-021-004 p.i. X10-224-009-026 
					224-082-009-026 X10-224-021-026 
					224-082-021-006 p.i. 
					X10-224-021-006 | 
					803 
					803 831 
					831 846 
					846 
					846 | 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.6 ± 0.4 
					0.6 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 | 
					71.1 ± 1.6 
					71.1 ± 1.6 
					82.8 ± 1.8 
					82.8 ± 1.8 
					75.0 ± 1.6 
					75.0 ± 1.6 
					75.0 ± 1.6 | 
					A2C1750740001 | 
					800 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-003 
					224-082-014-003 | 
					881 
					881 | 0.7 ± 0.4 | 78.0 ± 1.6 | 
					A2C1750750001 | 
					850 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-011 
					224-082-014-011 
					X10-224-009-057 X10-224-014-023 
					224-082-014-007 | 
					916 
					916 946 946 
					946 | 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 | 
					81.2 ± 1.8 
					81.2 ± 1.8 
					83.9 ± 1.8 
					83.9 ± 1.8 
					83.9 ± 1.8 | 
					A2C1750760001 | 
					900 | 4-90Ω | 
					B00001201 | 
| 
					X10-224-014-015 
					224-082-014-015 | 
					996 
					996 | 0.7 ± 0.4 | 83.9 ± 1.8 | A2C1750770001 | 950 | 4-90Ω | B00001201 | 
| X10-224-009-022 | 1001 | 0.5 ± 0.4 | 88.4 ± 1.8 | A2C1750790001 | 1000 | 4-90Ω | B00001201 | 
| 
					X10-224-009-021 X10-224-021-005 
					224-082-021-005 p.i. X10-224-009-040 
					224-082-009-040 | 
					1045 1045 
					1045 1086 
					1086 | 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.7 ± 0.4 
					0.4 ± 0.4 
					0.4 ± 0.4 | 
					92.9 ± 2.0 
					92.9 ± 2.0 
					92.9 ± 2.0 
					64.0 ± 1.4 
					64.0 ± 1.4 | A2C1750810001 | 1050 | 4-90Ω | B00001201 | 
| X10-224-014-044 | 1250 | 0.5 ± 0.4 | 74.2 ± 1.6 | A2C1750860001 | 1200 | 4-90Ω | B00001201 | 
| X10-224-009-072 | 1387 | 0.5 ± 0.4 | 82.4 ± 1.8 | A2C1750860001 | 1200 | 4-90Ω | B00068601 | 
| p.i. = poli isolati | |||||||
	B00001201 KIT ADATTATORE FLANGIA Il kit adattatore per sensori con flangia da 54mm. 
	Da montare su vecchie forature VDO a sei fori da 80mm . ...
Prodotti simili
- 1 di 6
- seguente ›






