VDO Cockpit International® - Indicatore temperatura liquido raffreddamento 120°C
Nessuno
| 
				 | 
| 
 
					Strumenti indicatori liquido di raffreddamento -  VDO cockpit international(Contenitore Ø 52 ) 
					Indicatori analogici del livello carburante 
					Illuminazione per diffusione 
 | 
||||
| 
 
					Ghiera: nera, a sezione triangolare 
Vetro: antiriflesso Deflettore: nero Quadrante:sfondo nero scala e caratteri bianchi Indicatore: lancetta rossa supporto nero Contenitore: in acciaio zincatio e cromato, resistente al fuoco Fissaggio: mediante staffe in acciaio, zincate e cromate 
					Connessioni: terminali faston 6,3 x 0,8mm 
					Tensione di alimentazione: da 11V a 16V da 21,5V a 30V 
					Consumo di corrente (senza illuminazione): 
					131mA Termometro 
					Temperatura di funzionamento: da – 30°C a + 85°C 
					Temperatura di stoccaggio: da – 40°C a + 90°C 
					Protezione: IP64 DIN 40050 frontale, protetto contro l’inversione di polarità 
					Posizione nominale: da NL 0 a NL 90, DIN 16257 
Resistenza alle vibrazioni: max. 1g eff., da 25Hz a 2000Hz durata 8 ore, f: 1 ottava/min. Lampadina (opzionale): 14V 3.4 W o 24V 3 W  | 
||||
| Articolo | Tipo sensore | Range di misura | Versione | |
| 
 
					310-030-002G 
 | 
 | 
				 | 
 
					40 ... 120°C 
 | 
 
					12V  
 | 
| 
 
					310-040-002G 
 | 
 
					40 ... 120°C 
 | 
 
					24V 
 | 
||
Prodotti simili
- 1 di 4
 - seguente ›
 

