ANCORE Lewmar DELTA ™ zincata
| 
					L'ancora Delta™ è costruita in acciaio ad elevato tenore di manganese ed in acciaio inox per ottenere la massima duttilità. Il suo profilo soggetto a brevetto la rende perfettamente bilanciata così da assicurare una presa eccellente ed un rapido raddrizzamento su ogni genere di fondale e questo la rende diversa dalle imitazioni presenti sul mercato. Costante ed affidabile nelle prestazioni, l'ancora Delta™ è garantita a vita contro le rotture, è approvata dal registro Lloyd come ancora ad elevata tenuta e viene scelta come prima installazione da molti cantieri | 
| 
					Modello | 
					A(mm) | 
					B(mm) | 
					C(mm) | 
					D(mm) | 
					E(mm) | |
| 
					Ancora Delta™ kg   6  | 
					593 | 
					265 | 
					10 | 
					450 | 
					243 |  | 
| 
					Ancora Delta™ kg 10 | 
					695 | 
					310 | 
					13 | 
					526 | 
					282 | |
| 
					Ancora Delta™ kg 16 | 
					812 | 
					362 | 
					13 | 
					614 | 
					328 | |
| 
					Ancora Delta™ kg 20 | 
					877 | 
					392 | 
					16 | 
					663 | 
					357 | |
| 
					Ancora Delta™ kg 25 | 
					945 | 
					415 | 
					16 | 
					713 | 
					387 | |
| 
					Ancora Delta™ kg 32 | 
					1023 | 
					430 | 
					20 | 
					800 | 
					420 | |
| 
					Ancora Delta™ kg 40 | 
					1103 | 
					489 | 
					20 | 
					833 | 
					437 | |
| 
					Ancora Delta™ kg 50 | 
					1175 | 
					523 | 
					20 | 
					890 | 
					479 | |
| 
					Ancora Delta™ kg 63 | 
					1270 | 
					567 | 
					22 | 
					963 | 
					508 | 



