Barbotin/Gypsies per Salpa ancore LOFRANS'®
 
| 
					Cod. | 
					Part. esploso | 
					Catena | 
					Verricello | 
|---|---|---|---|
| 
					630949 | 
					 #916B | 
					8 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					X2 / PROJECT 1000 | 
| 
					630951 | 
					 #916C | 
					10 mm ISO 4565 | 
					X2 / PROJECT 1000 | 
| 
					630953 | 
					 #916A | 
					6 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					X2 / PROJECT 1000 | 
| 
					630955 | 
					 #916D | 
					10 mm DIN 766 | 
					X2 / PROJECT 1000 | 
| 
					630957 | 
					 #989A | 
					8 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					X3 / PROJECT 1500 | 
| 
					630959 | 
					 #989B | 
					10 mm ISO 4565 | 
					X3 / PROJECT 1500 | 
| 
					630961 | 
					 #989D | 
					12 mm ISO 4565 / 13 mm DIN 766 | 
					X3 / PROJECT 1500 | 
| 
					630966 | 
					 #989C | 
					10 mm DIN 766 | 
					X3 / PROJECT 1500 | 
| 
					630968 | 
					 #276A | 
					6 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					630970 | 
					 #206B | 
					6 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					XO / X1 / X1 ALU | 
| 
					630974 | 
					 #206A | 
					6 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					DORADO | 
| 
					630978 | 
					 #276B | 
					7 mm ISO 4565 | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					630980 | 
					 #206C | 
					7 mm ISO 4565 | 
					X1 / X1 ALU | 
| 
					630984 | 
					 #206F | 
					7 mm ISO 4565 | 
					DORADO | 
| 
					630989 | 
					 #574U | 
					14,5 UNI4417 | 
					ERCOLE VERTICAL | 
| 
					630992 | 
					 #367O | 
					7/16'' HT | 
					FALKON | 
| 
					630994 | 
					 #276C | 
					8 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					630996 | 
					 #367A | 
					8 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					FALKON / TITAN / PROJECT 2000 / X4 / X3.5 | 
| 
					630999 | 
					 #206D | 
					8 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					X1 | 
| 
					631003 | 
					 #206E | 
					8 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					DORADO | 
| 
					631005 | 
					 #1221A | 
					6 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					ATLAS | 
| 
					631007 | 
					 #1221B | 
					7 mm ISO 4565 | 
					ATLAS | 
| 
					631009 | 
					 #1221C | 
					8 mm ISO 4565 / DIN 766 | 
					ATLAS | 
| 
					631011 | 
					 #276E | 
					10 mm ISO 4565 | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					631013 | 
					 #367H | 
					10 mm ISO 4565 | 
					FALKON / TITAN | 
| 
					631019 | 
					 #574A | 
					10 mm ISO 4565 | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) SUPER ERCOLE | 
| 
					[631022] 
					636570 | 
					 #367B | 
					10 mm ISO 4565 | 
					FALKON / TITAN / PROJECT 2000 / X4 / X3.5 | 
| 
					631031 | 
					 #367D | 
					12 mm ISO 4565 / 13 mm DIN 766 | 
					FALKON / TITAN / PROJECT 2000 / X4 / X3.5 | 
| 
					631033 | 
					 #367F | 
					1/2'' BBB | 
					FALKON / TITAN / PROJECT 2000 / X4 / X3.5 | 
| 
					631036 | 
					 #367E | 
					1/2'' G40 | 
					FALKON / TITAN / PROJECT 2000 / X4 / X3.5 | 
| 
					631039 | 
					 #574B | 
					12 mm ISO 4565 / 13 mm DIN 766 | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / X5 | 
| 
					631045 | 
					 #367D | 
					12 mm ISO 4565 / 13 mm DIN 766 | 
					X3.5 | 
| 
					631050 | 
					 #367M | 
					13 mm DIN 764 | 
					FALKON | 
| 
					631053 | 
					 #574G | 
					1/2'' STUDLINK | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631056 | 
					 #574I | 
					13 ITALMET | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631059 | 
					 #367G | 
					14 mm | 
					FALKON / TITAN / PROJECT 2000 / X4 / X3.5 | 
| 
					631062 | 
					 #367N | 
					14 PITCH 42 mm | 
					TITAN | 
| 
					631065 | 
					 #574D | 
					14 mm | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE / X5 | 
| 
					631068 | 
					 #574H | 
					14 STUDLINK | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631077 | 
					 #276D | 
					5/16'' HT | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					631082 | 
					 #574E | 
					16 mm | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631085 | 
					 #574L | 
					13 mm DIN 764 | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE / X5 | 
| 
					631088 | 
					 #574F | 
					16 mm DIN 766 | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631092 | 
					 #574M | 
					16 STUDLINK | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631095 | 
					 #574S | 
					18 mm DIN 766 | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631098 | 
					 #574O | 
					17,5 STUDLINK | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631101 | 
					 #574N | 
					18 mm | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631104 | 
					 #574P | 
					19 STUDLINK | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631110 | 
					 #574R | 
					20 STUDLINK | 
					ERCOLE (Horizontal) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631113 | 
					 #574Q | 
					20 mm | 
					ERCOLE (Horizontal & Vertical) / SUPER ERCOLE | 
| 
					631118 | 
					 #276F | 
					10 mm DIN 766 | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					631120 | 
					 #276G | 
					3/8'' BBB | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					631122 | 
					 #276H | 
					3/8'' PC | 
					KOBRA / CAYMAN / TIGRES / ROYAL / AIRON | 
| 
					631124 | 
					 #367I | 
					3/8'' G4O | 
					FALKON / TITAN | 
| 
					631129 | 
					 #367L | 
					5/16'' HT | 
					FALKON | 
| 
					631132 | 
					 #367C | 
					10 mm DIN 766 | 
					FALKON / TITAN / PROJECT 2000 / X4 / X3.5 | 
| 
					634877 | 
					 #1167 | 
					Solo Cima 12-14 mm | 
					DORADO | 
Nessuno
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
					Modelli Lofrans' Fuori produzione                                                | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
					Modelli MasterWinch  by Lofrans'                                          | ||||||||||||
| 
					Dynamic * | 
					630970] LOFRANS BARBOTIN X0/X1/X1ALU 6mm ISO4565/DIN766 #206B | |||||||||||
| 
					Mariner * | 
					[630970] LOFRANS BARBOTIN X0/X1/X1ALU 6mm ISO4565/DIN766 #206B  | |||||||||||
| 
					[630980] LOFRANS BARBOTIN X1/X1ALU 7mm ISO-1/4" G40 #206C | ||||||||||||
| 
					Clipper * | 
					6 mm | 
					916A | 
					474004 | |||||||||
| 
					8 mm | 
					916B | 
					474008 | ||||||||||
| 
					10 mm | 
					916C | 
					474009 | ||||||||||
| 
					10 mm, DIN 766 | 
					916D | 
					600035 | ||||||||||
| 
					Explorer * | 
					8 mm | 
					989A | 
					474005 | |||||||||
| 
					10 mm | 
					989B | 
					474006 | ||||||||||
| 
					10 mm, DIN 766 | 
					989C | 
					600036 | ||||||||||
| 
					12 mm | 
					989D | 
					474007 | ||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||
|  |  |  |  | |||||||||
Prodotti simili
- 1 di 25
- seguente ›
