Veco CLIMMA® - Condizionamento per imbarcazioni, Impianti Indipendenti
 
Nessuno
|  | 
| 
					Ideali per piccole imbarcazioni, le soluzioni per il condizionamento indipendente Climma sono studiate appositamente per la nautica, grazie ai 40 anni di esperienza nel settore.Da 3.500 fino a 24.000 BTU/h, i condizionatori della serie Compact MK3 offrono le migliori performance in un impianto estramemente compatto e silenzioso. | 
| CLIMMA COMPACT MK3 | |||||||||
|  | 
					Compact 3.5 | 
					Compact 5 | 
					Compact 7 | 
					Compact 9 | 
					Compact 10 | 
					Compact 12 | 
					Compact 16 | 
					Compact 17 | 
					Compact 24 | 
| 
					EH |  | 
					MCN5K3EHU | 
					MCN7K3EHU | 
					MCN9K3EHU | 
					MCN10K3EHU | 
					MCN12K3EHU | 
					MCN16K3EHU | 
					MCN17K3EHU | 
					MCN24K3EHU | 
| 
					RC | 
					MC35K3RCU | 
					MCN5K3RCU | 
					MCN7K3RCU | 
					MCN9K3RCU | 
					MCN10K3RCU | 
					MCN12K3RCU | 
					MCN16K3RCU | 
					MCN17K3RCU | 
					MCN24K3RCU | 
| 
					CO | 
					MC35K3COU | 
					MCN5K3COU | 
					MCN7K3COU | 
					MCN9K3COU | 
					MCN10K3COU | 
					MCN12K3COU | 
					MCN16K3COU | 
					MCN17K3COU | 
					MCN24K3COU | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
					Compact 3.5 | 
					Compact 5 | 
					Compact 7 | 
					Compact 9 | 
					Compact 10 | 
					Compact 12 | 
					Compact 16 | 
					Compact 17 | 
					Compact 24 | 
| 
					Capacità Nominale in freddo (Btu/h) | |||||||||
| 
					3500 | 
					5000 | 7000 | 
					9000 | 
					10000 | 
					12000 | 
					16000 | 
					17000 | 
					24000 | |
| 
					Capacità Nominale in caldo (Btu/h) | |||||||||
| 
					3500 | 
					4500 | 
					7000 | 
					9000 | 
					10000 | 
					12000 | 
					16000 | 
					17000 | 
					24000 | |
| 
					Peso Netto  (Kg) | |||||||||
|  | 
					12  | 
					25 | 
					26 | 
					26 | 
					30 | 
					31.5 | 
					40 | 
					42 | 
					42 | 
| 
					Peso Lordo (Kg) | |||||||||
|  | 
					15 | 
					30 | 
					31 | 
					31 | 
					35 | 36.5 | 
					46 | 
					48 | 
					48 | 
| 
					Tipo di refrigerante | |||||||||
|  | 
					R134A | 
					R134A | 
					R407C | 
					R134A | 
					R407C  | 
					R407C | 
					R407C | 
					R407C | 
					R407C | 
| 
					Dimensione condotta (mm) | |||||||||
| 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					125 | 
					125 | 
					150 | 
					2x100 | 
					2x100 | |
| 
					Massimo flusso d'aria (mc/h) | |||||||||
|  | 
					 230 | 
					230 | 
					230 | 
					230 | 
					530 | 
					530 | 
					900 | 
					600 | 
					600 | 
| 
					Dimensioni  (WxHxD) | |||||||||
| 
					381x224x204 | 
					520x295x300 | 
					500x334,5x272 | 
					520x295x300 | 
					500x334,5x272 | 
					500x334,5x272 | 
					605x355x365 | 
					800x270x398 | 
					800x270x398 | |
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 2 di 5
- seguente ›