QUICK® - Salpa ancora verticali Aleph - AL3
 
| Aleph - AL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuno
| 
					   Modello base | AL3 700/700D | |
| 
					Potenza motore | 700 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 850 Kg | 850 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 250 Kg | 300 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 80 Kg | 100 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 90 A | 55 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 27,4 m/min | 26,4 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 14,4 m/min | 14,8 m/min | 
| 
					Peso - DP3 - [senza campana] | 16,4 Kg | 16,4 Kg | 
| 
					Peso - DP3 D - [con campana] | 17,8 Kg | 17,8 Kg | 
| 1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | ||
| 
					   Modello base | AL3 1000/1000D | |
| 
					Potenza motore | 1000 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 1000 Kg | 1000 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 370 Kg | 450 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 120 Kg | 150 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 140 A | 80 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 39,6 m/min | 40,9 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 20,4 m/min | 21,4 m/min | 
| 
					Peso - DP3 - [senza campana] | 17,5 Kg | 17,5 Kg | 
| 
					Peso - DP3 D - [con campana] | 18,9 Kg | 18,9 Kg | 
| 1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | ||
| 
					   Modello base | AL3 1500/1500D | |
| 
					Potenza motore | 1500 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 1100 Kg | 1100 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 470 Kg | 540 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 160 Kg | 180 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 155 A | 85 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 29,2 m/min | 29,7 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 16,3 m/min | 19,0 m/min | 
| 
					Peso - DP3 - [senza campana] | 20,8 Kg | 20,8 Kg | 
| 
					Peso - DP3 D - [con campana] | 22,2 Kg | 22,2 Kg | 
| 1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | ||
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 2 di 6
- seguente ›







