| Indicatori di pressione Olio Motore ( 0-10bar ) Ø 52mm. | 
| Quadr. | 
															Cornice | Scala | Tensione | Imput | Articolo | 
| 
															NERO 
															BIANCO | 
															triang. nera 
															triang.cromata | 
															0 -10bar 
															0 -10bar | 
															12V-24V 
															12V-24V | 
															10 - 184Ω 
															10 - 184Ω | 
															A2C59514114 
															A2C59514201 | 
| Quadr. | Cornice | Scala | Tensione | Imput | Articolo | 
| 
															NERO 
															NERO 
															NERO 
															BIANCO 
															BIANCO | 
															tonda nera 
															triang. crom. 
															triang.nera 
															tonda bianca 
															triang.cromata | 
															0 - 10bar 0-150psi 
															0 - 10bar 0-150psi 
															0 - 10bar 0-150psi 
															0 - 10bar 0-150psi 
															0 - 10bar 0-150psi | 
															12V-24V 
															12V-24V 
															12V-24V | 
															10 - 184Ω 
															10 - 184Ω 
															10 - 184Ω 
															10 - 184Ω 
															10 - 184Ω | 
															A2C59514111 
															A2C59514112 
															A2C59514113 
															A2C59514199 
															A2C59514200 | 
|  | 
| 
| Articolo | Scala | L1 | L2 | Filetto | 
																			Trasmettitori di Pressione 
																			10bar, polo singolo massa comune |  
| 
																			360-081-029-010C 
																			360-081-029-012C 
																			360-081-029-013C 
																			360-081-029-020C 
																			360-081-029-033C | 
																				10bar 
																				10bar 
																				10bar 
																				10bar 
																				10bar | 
																			19.5mm 
																			19.5mm 
																			20.5mm 
																			23.8mm 
																			20.5mm | 
																			11mm 
																			11mm 
																			12mm 
																			15.3mm 
																			12mm | 
																			M10x1 
																			1/8"-27NPTF 
																			M12x1.5 
																			1/4"-18NPTF 
																			M14x1.5 |  |  |  
| 
																			360-081-029-038C 
																			360-081-029-042C 
																			360-081-029-062C 
																			360-081-029-002K* | 
																			10bar 
																			10bar | 
																			20.5mm 
																			19.5mm | 
																			12mm 
																			11mm | 
																			M14x1.5 
																			1/8"-27NPTF 
																				R1/8"-DIN2999 
																				1/8"-27NPTF |  |  | 
| 
| 
																			Articolo | 
																			Scala | 
																			L1 | 
																			L2 | 
																			Filetto | 
																			Trasmettitori di Pressione 
																			105 bar, 2 poli massa isolata |  
| 
																			360-081-032-003C 
																			360-081-032-004C 
																			360-081-032-006C 
																			360-081-032-008C 
																				360-081-032-014C 
																				360-081-032-053C 
																				360-081-032-057C | 
																			10bar 
																			10bar 
																			10bar 
																			10bar | 
																			19.5mm 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			19.5mm 
																			20.5mm 
																			40mm | 
																			11mm 
																			12mm 
																			12mm 
																			12mm 
																			11mm 
																			12mm 
																			10mm | 
																			M10x1 
																			M12x1.5 
																			M14x1.5 
																			M18x1.5 
																			1/8"-27NPTF 
																			M12x1.5 
																			R1/8"-DIN2999 |  |  |  
| 
																			360-081-001-002C* | 
																			10bar | 
																			19.5mm | 
																			11mm | 
																			1/8"-27NPTF |  |  | 
| 
| Articolo | Scala | L1 | L2 | Filetto | 
																			Sensori di Pressione con contatto 
																			d'allarme  10 bar, massa comune |  
| 
																			360-081-030-009C 
																			360-081-030-015C 
																			360-081-030-017C 
																			360-081-030-019C 
																			360-081-030-022C 
																			360-081-030-030C 
																				360-081-030-032C 
																				360-081-030-037C 
																				360-081-030-041C 
																				360-081-030-052C 
																				360-081-030-074C | 
																				0.5 ± 0.15 
																				0.8 ± 0.3 
																				0.9 ± 0.15 
																				1.5 ± 0.15 
																				0.5 ± 0.15 
																				0.7 ± 0.15 
																				0.5 ± 0.15 
																				0.75 ± 20.5 
																				2.0 ± 0.3 
																				0.5 
																				0.5 ± 0.15 | 
																			19.5mm 
																			19.5mm 
																			19.5mm 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			19.5mm 
																			19.5mm 
																			20.5mm | 
																			11mm 
																			12mm 
																			11mm 
																			12mm 
																			12mm 
																			12mm 
																			12mm 
																			12mm 
																			11mm 
																			11mm 
																			12mm | 
																			M10x1 
																			1/8"-27NPTF 
																			M10x1 
																			M12x1.5 
																			M12x1.5 
																			M14x1.5 
																			M14x1.5 
																			M18x1.5 
																			M10x1 
																			1/8"-27NPTF 
																			M18x1.5 |  |  |  
| 
																				360-081-030-031C 
																				360-081-030-039C 
																				360-081-030-063C 
																				360-081-030-070C 
																				360-081-030-100C | 
																			0.5 ± 0.15 
																			0.75 ± 0.15 
																			1.0 ± 0.15 
																			0.5 ± 0.15 
																			4.0 ± 0.5 | 
																			19.5mm 
																			19.5mm 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			19.5mm | 
																			11mm 
																			12mm 
																			11mm 
																			12mm 
																			12mm | 
																			M10x1 
																			M10x1 
																			M14x1.5 
																			M18x1.5  
																			1/8"-27NPTF |  |  |  
| 
																			360-081-030-070C 
																			360-081-030-100C | 
																			0.5 ± 0.15 
																			0.75 ± 0.15 | 
																			20.5mm 
																			20.5mm | 
																			12mm 
																			12mm | 
																			M16x1.5 
																			M18x1.5 |  |  |  
| 
																			360-081-030-078C | 
																			0.1 ± 0.15 | 
																			20.5mm | 
																			12mm | 
																			M14x1.5 |  |  |  
| 
																			360-081-030-075C 
																			360-081-030-152C | 
																			5.0 ± 0.3 
																			5.2 ± 0.5 | 
																			20.5mm 
																			19.5mm | 
																			12mm 
																			11mm | 
																			M14x1.5 
																			M10x1 |  |  |  
| 
																			360-081-030-138C | 
																			1.25 ± 0.3 | 
																			19.5mm | 
																			11mm | 
																			1/8"-27NPTF |  |  |  
| 
																			360-081-030-112C | 
																			1.35 ± 0.15 | 
																			18.5mm | 
																			10mm | 
																			M10x1 |  |  |  
| 
																			360-081-061-002C 
																			360-081-061-003C 
																			360-081-061-006C | 
																			0.7 ± 0.15 
																			1.0 ± 0.15 
																			5.0 ± 0.3 | 
																			20.5mm 
																			20.5mm 
																			21.5mm | 
																			12mm 
																			12mm 
																			13mm | 
																			M14x1.5 
																			M14x1.5 
																			M12x1.5 |  |  
| 
																			360-081-062-003C 
																			360-081-062-005C | 
																			5.5 ± 0.3 
																			3.0 ± 0.3 | 
																			20.5mm 
																			20.5mm | 
																			12mm 
																			12mm | 
																			M14x1.5 
																			M14x1.5 |  |  | 
| 
| 
																			Articolo | 
																			Scala | 
																			L1 | 
																			L2 | 
																			Filetto | 
																			Sensore di pressione concontatto di allarme 10bar 3terminali
 |  
| 
																			360-081-039-007C | 
																			1.0 ± 0.15 | 
																			  
																			  | 
																			  
																			11mm 
																			  | 
																			M14x1.5 |  |  |  
| 
																			360-081-039-003C | 
																			0.8 ± 0.15 | 
																			  
																			20.5mm 
																			  | 
																			  
																			12mm 
																			  | 
																			1/8"-27NPTF |  |  
| 
																			360-081-063-001C | 
																			5.2 ± 0.3 | 
																			20.5mm | 
																			  
																			12mm 
																			  | 
																			M12x1.5 |  |  |  
| 
																			360-081-064-004C | 
																			0.6 ± 0.3 | 
																			20.5mm | 
																			12mm | 
																			M18x1.5 |  |  | 
|  | 
| 
| Indicatori di pressione Olio Trasmissione ( 0-25bar ) Ø 52mm. |  
| Quadr. | 
																			Cornice | Scala | Tensione | Imput | Articolo |  
| 
																			NERO 
																			BIANCO | 
																			triang. nera 
																			triang.cromata | 
																			0 -25bar 
																			0 -25bar | 
																			12V-24V 
																			12V-24V | 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω | 
																			A2C595141394 
																			A2C59514219 |  
| Quadr. | Cornice | Scala | Tensione | Imput | Articolo |  
| 
																			NERO 
																			NERO 
																			NERO 
																			BIANCO 
																			BIANCO | 
																			tonda nera 
																			triang. crom. 
																			triang.nera 
																			tonda bianca 
																			triang.cromata | 
																			0 - 25bar 0-350psi 
																			0 - 25bar 0-350psi 
																			0 - 25bar 0-350psi 
																			0 - 25bar 0-350psi 
																			0 - 25bar 0-350psi | 
																			12V-24V 
																			12V-24V 
																			12V-24V | 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω | 
																			A2C59514136 
																			A2C59514137 
																			A2C59514138 
																			A2C59514206 
																			A2C59514207 |  
|  |  | 
| 
| Articolo | Scala | L1 | L2 | 
																			Filetto | 
																			Trasmett. Pressione olio trasmiss. 
																			25bar, polo singolo massa comune |  
| 
																			360-081-037-008C 
																			360-081-037-011C 
																			3620-081-004-001C |  | 
																			19.5mm 
																			19.5mm 
																			19.5mm | 
																			11mm 
																			11mm 
																			11mm | 
																			M10x1 
																			M10x1 
																			M14x1.5 |  |  |  
| 
																				360-081-037-003C
  
																					360-081-037-010C 
																					360-081-037-013C 
																					360-081-037-017C 360-081-037-018C | 
																			25bar 
																			25bar | 
																			20.5mm 
																			19.5mm | 
																				12 mm 
																				11mm 
																				12 mm 
																				12 mm 
																				12 mm |  |  |  
| Articolo | Scala | L1 | L2 | 
																			Filetto | 
																			Pressione olio trasmiss. 25bar-350psi  
																			2 poli massa isolata |  
| 
																			360-081-038-005C | 
																			25bar | 
																			20.5mm | 
																			12 mm | 
																			M18x1.5 |  |  |  
| 
																			360-081-038-002C 
																			360-081-002-001K |  | 
																			23.8mm 
																			19.5mm |  | 
																			3/8"-18Dryseal NPTF 
																			1/8"-27NPTF |  |  
| 
																			360-081-038-001C 
																			360-081-038-003C |  | 
																			20.5mm 
																			19.5mm |  | 
																			M14x1.5 
																			1/8"-27NPTF |  |  
| Articolo | Scala | L1 | L2 | 
																			Filetto | 
																			Sensori di Pressione con contatto 
																			d'allarme  25 bar, massa comune |  
| 
																			360-081-053-001C | 
																			15.5 
																			+1.5/-0.5 | 
																			19.5mm | 
																			11mm |  |  | 
																			  
																			  |  
| 
																			360-081-053-003C | 
																			5.5 
																			+1.0/-0.5 | 
																			20.5mm | 
																			12mm |  |  |  
| 
																			360-081-053-004C | 
																			14.5 
																			+1.5/-0.5 | 
																			19.5mm | 
																			11mm |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Indicatori di pressione Olio Trasmissione ( 0-30bar ) Ø 52mm. |  
| Quadr. | Cornice | Scala | Tensione | Imput | Articolo |  
| 
																			NERO 
																			NERO 
																			NERO 
																			BIANCO 
																			BIANCO | 
																			tonda nera 
																			triang. crom. 
																			triang.nera 
																			tonda bianca 
																			triang.cromata | 
																			0 - 30bar 0-435psi 
																			0 - 30bar 0-435psi 
																			0 - 30bar 0-435psi 
																			0 - 30bar 0-435psi 
																			0 - 30bar 0-435psi | 
																			12V-24V 
																			12V-24V 
																			12V-24V | 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω 
																			10 - 184Ω | 
																			A2C59514136 
																			A2C59514137 
																			A2C59514138 
																			A2C59514206 
																			A2C59514207 |  
|  |  | 
| 
| Articolo | Scala | L1 | L2 | 
																			Filetto | 
																			Pressione olio trasmiss. 30bar-435psi  
																			2 poli massa isolata |  
| 
																			360-081-038-008C 
																			360-081-002-003C* | 
																			30bar 
																			30bar | 
																			19.5mm 
																			19.5mm | 
																			11 mm 
																			11 mm | 
																			1/8"-27NPTF 
																			1/8"-27NPTF |  |  |  
| 360-081-002-004C* | 30bar | 19.5mm | 11 mm | 
																			1/8"-27NPTF |  |  |