| 
					WBC Handy 20 (12 V - 2 A)				  
					Caricabatterie
| ARTICOLO NUMERO |  
| 61112002 | WBC-Handy 20 battery charger 12 V - 2 A / 230 V - 50-60 Hz |  
| 61112003 | WBC-Handy 20 battery charger 12 V - 2 A / 230 V - 50-60 Hz UK |  
| SPECIFICHE TECNICHE |  
| Tensione ingresso | 220 - 240 VAC ±10% |  
| Corrente ingresso | 0,5 A |  
| Corrente di ritorno | ≤1mA |  
| Tensione di carica | 13,7 - 15,5 VDC a 25ºC |  
| Tensione di carica | 13,7 VDC |  
| Corrente di carica | Max. 2 A |  
| Ondulazione di tensione | Max. 70 mV |  
| Temperatura ambiente | -40..+50ºC |  
| Raffreddamento | Convezione |  
| Caratteristiche di carica | 5 stadi IUIU + impulso |  
| Mantenimento forzato | 13,7 VDC (carica mantenimento) |  
| Batterie al piombo acido | Batterie AGM, GEL, al piombo liquido |  
| Capacità batteria | 1 - 40 Ah |  
| Cablaggio | Cavo batteria 1700 mm |  
|  | Cavo di alimentazione 1800 mm |  
| Standard internazionale di Protezione | IP54 |  
| Peso | 0,35 kg |  
| ACCESSORI E OPTIONAL |  
| 61112901 | WBC-Handy, kit cavi - installazione fissa (di serie) |  
| 61112911 | WBC-Handy, kit cavi - morsetti (di serie) |  
|  |  |  | 
| 
					WBC Handy 70 (12 V - 7 A)				  
					CARICABATTERIE
| ARTICOLO NUMERO |  
| 61112007 | WBC-Handy 70 battery charger 12 V - 7 A / 230 V - 50-60 Hz |  
| 61112008 | WBC-Handy 70 battery charger 12 V - 7 A / 230 V - 50-60 Hz UK |  
| SPECIFICHE TECNICHE |  
| Tensione ingresso | 220 - 240 VAC ±10% |  
| Corrente ingresso | 1,5 A |  
| Corrente di ritorno | ≤1 mA |  
| Tensione di carica | 13,7 - 15,5 VDC a 25ºC |  
| Corrente di carica | Max. 7 A |  
| Ondulazione di tensione | Max. 70 mV |  
| Temperatura ambiente | -40..+50ºC |  
| Raffreddamento | Convezione |  
| Caratteristiche di carica | 5 stadi IUIU + impulso |  
| Mantenimento forzato | 13,7 VDC (carica di mantenimento) |  
| Batterie al piombo acido | batterie AGM, GEL, al piombo liquido |  
| Capacità batteria | 1 - 150 Ah (Max 180 Ah |  
| Cablaggio | cavo batteria 1700 mm |  
|  | cavo di alimentazione 1800 mm |  
| Dimensioni (LxPxH) | 225 x 50 x 50 mm |  
| Standard internazionale di Protezione | IP54 |  
| Peso | 0,5 Kg |  
| Tensione di carica | 13,7 VDC |  | 
|  | 
| 
					WBC Handy 150 (12 V - 15 A)				  
					Caricabatterie
| ARTICOLO NUMERO |  
| 61112015 | WBC-Handy 150 battery charger 12 V - 15 A / 230 V - 50-60 Hz |  
| 61112016 | WBC-Handy 150 battery charger 12 V - 15 A / 230 V - 50-60 Hz UK |  
| SPECIFICHE TECNICHE |  
| Tensione ingresso | 220 - 240 VAC ±15% |  
| Corrente ingresso | 1,5 A |  
| Corrente di ritorno | ≤1 mA |  
| Tensione di carica | 13,7 – 15,5 VDC a 25ºC |  
| Tensione di carica | 13,7 VDC |  
| Corrente di carica | max. 15 A |  
| Ondulazione di tensione | max 70 mV |  
| Temperatura ambiente | -40..+50ºC |  
| Raffreddamento | convezione |  
| Caratteristiche di carica | 5 stadi IUIU + impulso |  
| Mantenimento forzato | 13,7 VDC (Carica di Mantenimento) |  
| Batterie al piombo acido | batterie AGM/GEL, piombo liquido |  
| Capacità batteria | 20 - 300 Ah (Max. 360 Ah) |  
| Cablaggio | cavo batteria 1700 mm |  
|  | cavo di alimentazione 1800 mm |  
| Dimensioni (LxPxH) | 315 x 65 x 60 mm |  
| Standard internazionale di Protezione | IP54 |  
| Peso | 0,8 Kg |  
| Tensione di carica | 13,7 VDC |  
| ACCESSORI E OPTIONAL |  
| 61112901 | WBC-Handy, kit cavi - installazione fissa (di serie) |  
| 61112911 | WBC-Handy, kit cavi - morsetti (di serie) |  | 
|  | 
|  |