Frigoboat® Frigomatic per celle fino a 200 litri
Velocità compress.RPM
|
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Capacità (+55°/-15°C ) Btu/h
|
247 | 280 | 325 | 373 | |
Consumo Amp (12V)
|
3.2A | 4.1A | 4.7A | 5.5A | |
Consumo in W
|
37 W | 49W | 57W | 66W | |
TABELLA PRODOTTI COMPATIBILI | Cod. | Descrizione | |||
Evaporatori serie H | E50065 | Modello 130 H | |||
Evaporatori serie H | E50090 | Modello 160 H | |||
Evaporatori serie F | E50881 | Modello 80 F | |||
Evaporatori serie F | E50085 | Modello 130 F | |||
Evaporatori serie F | E50095 | Modello 160 F | |||
Evaporatori Frigomatic con tubo alluminio | E52470 | Evaporatore 130H con tubo alluminio 2m. | |||
Evaporatori Frigomatic con tubo alluminio | E52475 | Evaporatore 160H con tubo alluminio 2m. | |||
Evaporatori Frigomatic con tubo alluminio | E52255 | Evaporatore 130F con tubo alluminio 2m. | |||
Evaporatori Frigomatic con tubo allumi | E52480 | Evaporatore 160F con tubo alluminio 2m. |
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 4 di 12
- seguente ›