VDO - Catalogo Galleggiante Carburante Tuobolare in acciaio - flangia Ø 80mm con valori 1-90 Ω
Nessuno
Fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento stock |
■ Valori Resistivi: pieno 0 Ω - vuoto da 60 a 90 Ω |
■ Massa sul serbatoio
■ Tensione di funzionamento: da 6 V a 24 V |
Elenco e Misure ► |
Collegamenti elettrici ► |
articolo | prof.mm. | Ωa pieno | Ωa vuoto | tipo | |||
X10-224-014-036 | 500 | 1.0 ± 0.4 | 63.3 ± 1.4 | III | A2 | ||
X10-224-009-037
224-082-009-037R
|
536 | 0.8 ± 0.4 | 67.2 ± 1.4 | I | - - | ||
X10-224-009-053 | 551 | 0.8 ± 0.4 | 69.3 ± 1.4 | I | A1 | ||
X10-224-009-039
224-082-009-039R
|
596 | 1.3 ± 0.4 | 75.0 ± 1.6 | I | A2 | ||
X10-224-009-048 | 641 | 0.8 ± 0.4 | 81.0 ± 1.8 | I | A1 | ||
X10-224-014-002
224-082-014-002R
|
686 | 0.8 ± 0.4 | 86.7 ± 1.8 | III | - - | ||
X10-224-009-016 | 716 | 0.6 ± 0.4 | 69.7 ± 1.4 | I | A2, B | ||
X10-224-009-029
224-082-009-029R
|
741 | 0.5 ± 0.4 | 65.0 ± 1.4 | I | A2, B, C | ||
X10-224-009-019
224-082-009-019C
|
781
|
0.5 ± 0.4
|
68.7 ± 1.4
|
I
|
A2
|
||
X10-224-021-004
|
803
|
0.7 ± 0.4
|
71.1 ± 1.6
|
IV
|
A1
|
||
X10-224-009-026
224-082-009-026R
|
831 | 0.6 ± 0.4 | 82.8 ± 1.8 | I | A2, B, C | ||
X10-224-021-006 | 846 | 0.7 ± 0.4 | 75.0 ± 1.6 | IV | A1 | ||
X10-224-014-003
224-082-014-003R
|
881 | 0.7 ± 0.4 | 78.0 ± 1.6 | IV | |||
X10-224-014-011
224-082-014-011R
|
916
|
0.7 ± 0.4
|
81.2 ± 1.8
|
II
|
A2
|
||
X10-224-014-023
|
946
|
0.7 ± 0.7
|
83.9 ± 2.5
|
II
|
A1
|
||
X10-224-014-015
224-082-014-015R
|
996 | 0.5 ± 0.4 | 59.0 ± 1.2 | II | A2 | ||
X10-224-009-021 | 1.045 | 0.5 ± 0.4 | 92.5 ± 2.0 | I | A2, B, C | ||
X10-224-021-005 | 1.045 | 0.7 ± 0.4 | 92.9 ± 2.0 | IV | A1 | ||
L'articolo X10-224-021-005 può essere sostituito dal sesore A2C1750790001 vai alla pagina▶▶ | |||||||
X10-224-009-040 | 1.086 | 0.4 ± 0.4 | 64.0 ± 1.4 | I | A2, | ||
L'articolo X10-224-009-040 può essere sostituito dal sesore A2C1750810001 vai alla pagina▶▶ | |||||||
X10-224-014-022
Articolo fuori produzione
|
616 | 1.0 | 78.3 | ||||
X10-224-014-030
Articolo fuori produzione
|
380 | 2.2 | 88.5 | ||||
X10-224-014-031
Articolo fuori produzione
|
326 | 1.5 | 59.4 | ||||
X10-224-014-032
Articolo fuori produzione
|
281 | 1.5 | 50.8 | ||||
X10-224-014-033
Articolo fuori produzione
|
451 | 1.5 | 83.1 | ||||
X10-224-014-040
Articolo fuori produzione
|
440 | 1.5 | 81.1 | ||||
X10-224-014-044
Articolo fuori produzione
|
1.250 | 0.5 | 74.2 | ||||
L'articolo X10-224-014-044 può essere sostituito dal sesore A2C1750860001 vai alla pagina▶▶ | |||||||
X10-224-014-047
Articolo fuori produzione
|
741 | 1.0 | 94.6 | ||||
X10-224-021-001
Articolo fuori produzione
|
536 | 1.0 | 67.9 | ||||
X10-224-021-002
Articolo fuori produzione
|
596 | 1.0 | 75.7 | ||||
TABELLA COMPARATIVA DA SENSORI VDO A VDO-VERATRON | |||||
Cod. VDO Continental | Lunghezza | Cod. Veratron | Lunghezza | Valori Ohm | Kit Adatt. |
X10-224-014-032 | 281 | A2C1750220001 | 280 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-031 | 326 | A2C1750260001 | 320 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-030 | 380 | A2C1750320001 | 380 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-021 | 426 | A2C1750360001 | 420 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-040 | 440 | A2C1750390001 | 440 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-033 | 451 | A2C1750420001 | 450 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-036 | 500 | A2C1750500001 | 500 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-037 | 536 | A2C1750500001 | 500 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-021-001 | 536 | A2C1750500001 | 500 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-053 | 551 | A2C1750530001 | 550 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-005 | 576 | A2C1750530001 | 550 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-039 | 596 | A2C1750530001 | 550 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-021-002 | 596 | A2C1750530001 | 550 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-052 | 601 | A2C1750570001 | 600 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-022 | 616 | A2C1750570001 | 600 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-048 | 641 | A2C1750570001 | 600 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-014 | 671 | A2C1750620001 | 650 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-045 | 681 | A2C1750620001 | 650 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-002 | 686 | A2C1750620001 | 650 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-016 | 716 | A2C1750650001 | 700 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-029 | 741 | A2C1750650001 | 700 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-047 | 741 | A2C1750620001 | 700 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-019 | 781 | A2C1750730001 | 750 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-021-004 | 803 | A2C1750740001 | 800 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-026 | 831 | A2C1750740001 | 800 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-021-026 | 846 | A2C1750740001 | 800 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-003 | 881 | A2C1750750001 | 850 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-011 | 916 | A2C1750760001 | 900 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-057 | 946 | A2C1750760001 | 900 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-023 | 946 | A2C1750760001 | 900 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-015 | 996 | A2C1750770001 | 950 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-022 | 1001 | A2C1750790001 | 1000 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-021 | 1045 | A2C1750810001 | 1050 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-021-005 | 1045 | A2C1750810001 | 1050 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-040 | 1086 | A2C1750810001 | 1050 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-014-044 | 1250 | A2C1750860001 | 1200 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-072 | 1387 | A2C1750860001 | 1200 | 90-4Ω | B00001201 |
X10-224-009-072 |
1387
|
B00068601 | 1400 | 90-4Ω | B00001201 |
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 2 di 6
- seguente ›