Guidi® - Portagomma maschio
Portagomma maschio |
|||
---|---|---|---|
Misura G | Misura P | Ottone | Bronzo |
1/8'' | 6 | 1004#100101 | -- |
1/8'' | 8 | 1004#100102 | -- |
1/4'' | 6 | 1004#100105 | -- |
1/4'' | 8 | 1004#100106 | -- |
1/4'' | 10 | 1004#100107 | 1004B#200107 |
1/4'' | 12 | 1004#100109 | -- |
1/4'' | 13 | 1004#100110 | -- |
1/4'' | 17 | 1004#1001A4 | -- |
3/8'' | 6 | 1004#100112 | -- |
3/8'' | 8 | 1004#100113 | -- |
3/8'' | 10 | 1004#100114 | 1004B#200114 |
3/8'' | 12 | 1004#100115 | -- |
3/8'' | 13 | 1004#100116 | 1004B#200116 |
3/8'' | 14 | 1004#100117 | -- |
3/8'' | 15 | 1004#100118 | 1004B#200118 |
3/8'' | 16 | 1004#100119 | -- |
3/8'' | 18 | 1004#1001B4 | -- |
3/8'' | 20 | 1004#1001B5 | -- |
1/2'' | 6 | 1004#100120 | -- |
1/2'' | 8 | 1004#1001201 | -- |
1/2'' | 10 | 1004#100122 | 1004B#200122 |
1/2'' | 12 | 1004#100123 | 1004B#200123 |
1/2'' | 13 | 1004#100124 | 1004B#200124 |
1/2'' | 14 | 1004#100125 | 1004B#200125 |
1/2'' | 15 | 1004#100126 | -- |
1/2'' | 16 | 1004#100127 | 1004B#200127 |
1/2'' | 18 | 1004#100128 | -- |
1/2'' | 19 | 1004#100129 | 1004B#200129 |
1/2'' | 20 | 1004#100130 | 1004B#200130 |
1/2'' | 21 | 1004#100131 | -- |
1/2'' | 22 | 1004#100132 | -- |
1/2'' | 25 | 1004#1001B3 | -- |
3/4'' | 13 | 1004#100134 | -- |
3/4'' | 14 | 1004#100135 | -- |
3/4'' | 16 | 1004#100137 | 1004B#200137 |
3/4'' | 19 | 1004#100139 | 1004B#200139 |
3/4'' | 20 | 1004#100140 | 1004B#200140 |
3/4'' | 22 | 1004#100141 | -- |
3/4'' | 25 | 1004#100144 | 1004B#200144 |
3/4'' | 28 | 1004#100146 | -- |
3/4'' | 30 | 1004#1001B6 | -- |
3/4'' | 32 | 1004#1001B2 | -- |
1'' | 20 | 1004#100149 | 1004B#200149 |
1'' | 25 | 1004#100150 | 1004B#200150 |
1'' | 28 | 1004#100151 | -- |
1'' | 30 | 1004#100152 | 1004B#200152 |
1'' | 32 | 1004#100153 | 1004B#200153 |
1'' | 35 | 1004#100155 | -- |
1''1/4 | 30 | 1004#100156 | 1004B#200156 |
1''1/4 | 32 | 1004#100157 | 1004B#200157 |
1''1/4 | 35 | 1004#100158 | 1004B#200158 |
1''1/4 | 38 | 1004#100159 | 1004B#200159 |
1''1/4 | 39 | 1004#100160 | -- |
1''1/4 | 40 | 1004#100161 | 1004B#200161 |
1''1/4 | 45 | 1004#100163 | -- |
1''1/2 | 25 | 1004#100215 | -- |
1''1/2 | 35 | 1004#100166 | -- |
1''1/2 | 38 | 1004#100167 | 1004B#200167 |
1''1/2 | 39 | 1004#100168 | -- |
1''1/2 | 40 | 1004#100169 | 1004B#200169 |
1''1/2 | 45 | 1004#100170 | 1004B#200170 |
1''1/2 | 50 | 1004#100172 | 1004B#200172 |
2'' | 45 | 1004#100174 | -- |
2'' | 50 | 1004#100175 | 1004B#200175 |
2'' | 52 | 1004#100177 | 1004B#200177 |
2'' | 60 | 1004#100180 | 1004B#200180 |
2'' | 65 | 1004#1001B9 | -- |
2''1/2 | 60 | 1004#100182 | 1004B#200182 |
2''1/2 | 62 | -- | 1004B#200183 |
2''1/2 | 63 | 1004#100183 | -- |
2''1/2 | 65 | 1004#100197 | 1004B#200197 |
2''1/2 | 70 | 1004#100184 | 1004B#200184 |
2''1/2 | 75 | 1004#1001A7 | -- |
3'' | 75 | -- | 1004B#200187 |
3'' | 76 | 1004#100188 | 1004B#200188 |
3'' | 80 | 1004#100189 | 1004B#200189 |
3'' | 90 | 1004#1001A2 | 1004B#2001A2 |
4'' | 100 | 1004#100191 | 1004B#200191 |
5'' | 125 | 1004#1001A3 | 1004B#2001A3 |
Prodotti simili
- 1 di 4
- seguente ›