Italwinch by ORVEA® - Verricello SMART PLUS
 
| 
						Verricello "SMART PLUS" 
						Lo SMART PLUS è un verricello ad asse verticale totalmente in acciaio inox AISI316.  Disponibile nella versione ad alto o basso profilo, Con differenti motorizzazioni è suggerito per barche fino ai 17m. (potenze motore disponibili 700W - 1000W - 1500W - 1700W a 12V o 24V) . Lo SMART PLUS può usare catena da 6mm, 8mm, 10mm o 10mm DIN766 ed è provvisto del sistema tendicima. (per cima tre-legnoli diametro 14mm sul barbotin da 8mm). Viene fornito con il sensore contametri già integrato. | 
| 
					Potenza Motore | 
					700W | 
					1000W | 
					1000W | 
					1500W | 
					1500W | 
					1700W | 
					1700W | 
| 
					Tensione di Alimentazione | 
					12V | 
					12V | 
					24V | 
					12V | 
					24V | 
					12V | 
					24V | 
| 
					Tiro Istantaneo max. | 
					750 Kg | 
					1020 Kg | 
					1060 Kg | 
					1250 Kg | 
					1290 Kg | 
					1650Kg | 
					1700Kg | 
| 
					Carico  al Sollevamento | 
					100 Kg | 
					130 Kg | 
					140 Kg | 
					150 Kg | 
					160 Kg | 
					220 Kg | 
					240 Kg | 
| 
					Velocità Recupera a Carico | 
					25 mt/min | 
					25 mt/min | 
					25 mt/min | 
					26 mt/min | 
					26 mt/min | 
					26mt/min | 
					26mt/min | 
| 
					Assorbimento medio | 
					90 A | 
					115 A | 
					60 A | 
					130 A | 
					70 A | 
					138 A | 
					75 A | 
| 
					Peso (senza campana) | 
					13,7 Kg | 
					16,7 Kg | 
					16,7 Kg | 
					16,9 Kg | 
					16,9 Kg | 
					22,4 Kg | 
					22,4 Kg | 
| 
					Peso (con campana) | 
					N/A | 
					18,1 Kg | 
					18,1 Kg | 
					18,3 Kg | 
					18,3 Kg | 
					23,8 Kg | 
					23,8 Kg | 
| 
					Catene | 
					6mm ISO - 8mm ISO - 10mm ISO - 10mm DIN766- 5/16 | ||||||
| Scarica documento | Italwinch by ORVEA® - DIMA Verricello SMART PLUS. pdf (43.16 KB)
 | |
| Scarica documento | 
	Italwinch by ORVEA® - Manuale Verricello SMART / SMART PLUS.pdf (690.49 KB) | MANUALI | 
Prodotti simili
- 1 di 3
- seguente ›



