Lofrans® ERCOLE - Verricello Orizzontale
ERCOLE - Verricello orizzontale |
Disponibile in rivestimento in poliestere bianco
Barbotin con funzionamento indipendente dalla campana
Sblocco manuale della catena
Azionamento manuale
Motore elettrico ad alta resistenza
|
La confezione include:
Verricello assemblato con pieno d'olio Control Box Maniglia o leva Manuale di istruzioni in CD |
DATI TECNICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Motore / Motor Power | 3500W | 4000W | 5000W | 5500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Barca Heavy Duty / Vessel Lenght Heavy Duty....(ft) | 85-110 | 90-115 | 95-120 | 95-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Barca Light Duty / Vessel Lenght Light Duty (ft) | 100-115 | 110-125 | 115-130 | 120-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione Motore / Power Supply | 24V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro Massimo Istantaneo Lineare (Kg) | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico Lavoro Massimo Istantaneo Sollevamento (Kg) | 2500 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 | 3250 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico Lavoro Massimo al sollevamento (Kg) | 810 | 1310 | 1310 | 1430 | 1430 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento Carico di Lavoro (A) | 120 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Massima di Recupero (mt./min.) | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Recupero a Carico di Lavoro (mt./min.) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso con Campana (Kg) | A 175 - Model B 200 - Model C 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nessuno
[631019] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 10mmISO4565 #574A
[631039] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole/X5 12-13mmDIN766 #574B
[631065] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole/X5 14mm#574D
[631082] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 16mmISO4565 #574E
[631088] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 16mmDIN766 #574F
[631053] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 1/2" STUDLINK #574G
[631068] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 14 STUDLINK #574H
[631056] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 13 ITALMET #574I
[631085] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 13mmDIN764 #574L
[631092] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 16 STUDLINK #574M
[631101] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 18mmISO4565 #574N
[631098] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 18 STUDLINK #574O
[631104] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 19 STUDLINK #574P
[631113] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 20mmISO4565 #574Q
[631110] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 20 STUDLINK #574R
[631095] BARBOTIN/GYPSY Ercole(H&V)/S.Ercole 18mmDIN766 #574S |
[631876] Cono frizione esterno ERCOLE H. #737 STB
[631600] Cono frizione interno H. #697 BRO
[630942] Boccola ERCOLE H. #706
|
[635287] StaccacatenaERCOLE H. #729
[633427] Vetro Olio ERCOLE H. #700
[635441] Tappo Olio TC0 1/2 #627
[631424] Guarnizione Carter Motore Ø4 lungh.1080mm #717 NON DISPONIBILE
|
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 4 di 13
- seguente ›