Lofrans'® - Salpa - ancore KOBRA
Kobra- Verricello orizzontale | 
| 
 
					Funzionamento elettrico e manuale  
					Corpo in alluminio anodizzato 
					Funzionamento, del barbotin e della campana, indipendente 
					Sbloccaggio manuale 
					Motore elettrico IP66 ad alta resistenza 
					Caduta automatica disponibile come opzione 
 | 
| 
 
					La confezione include: 
Verricello assemblato con pieno d'olio Confezione a doppio solenoide Control Box 
					Maniglia o leva 
					Manuale di istruzioni su CD 
 | 
    
	    
	    
| 
 
					Dati tecnici 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Potenza Motore / Motor Power 
 | 
 
					1000W 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Lunghezza Barca Pesante / Vessel Lenght Heavy Duty 
 | 
 
					(ft) 35-45 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Lunghezza Barca Leggera / Vessel Lenght Light Duty 
 | 
 
					(ft) 45-50 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Tensione Motore / Power Supply 
 | 
 
					12V/24V 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Tiro Massimo Istantaneo Lineare 
 | 
 
					(Kg) 1250 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Maximum linear Load/Pull 
 | 
 
					(lb) 2750 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Carico Lavoro Massimo Istantaneo Sollevamento 
 | 
 
					(Kg) 625 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Maximum lift Load/Pull 
 | 
 
					(lb) 1375 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Carico Lavoro Massimo al sollevamento 
 | 
 
					(Kg) 160 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Max Lift Working Load 
 | 
 
					(lb) 352 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Assorbimento Corrente a Carico di Lavoro a 12V 
					Assorbimento Corrente a Carico di Lavoro a 24V 
 | 
 
					(A) 117 
					59 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Velocità Massima di Recupero 
 | 
 
					(mt./min.) 35 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Max Line Speed 
 | 
 
					(ft/min.) 105 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Velocità Recupero a Carico di Lavoro 
 | 
 
					(mt./min.) 25 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Line Speed 
 | 
 
					(ft/min.) 75 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Peso con Campana 
 | 
 
					(Kg) 21 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Net weight with Drum 
 | 
 
					(lb) 27 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Peso senza Campana 
 | 
 
					(Kg) 11 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
					Net weight Low Profile 
 | 
 
					(lb) 47 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuno
| 
 
						Cod. 
 | 
 
						Modello 
 | 
 
						Assorbim. 
						Amp. 
 | 
 
						Velocità di  
						recupero(m/min) 
 | 
 
						Velocità 
						Massima 
 | 
 
						Tiro max  
						istantaneo 
 | 
 
						Peso 
 | 
 
						Volt 
 | 
 
						tipo 
 | 
 
						Carico di 
						lavoro(kg) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
						220260 
 | 
 
						 KOBRA  ALU G+D  
						1000W/12V  
						8-5/16"BBB 
 | 
 
						150 
 | 
 
						16 m/min 
 | 
 
						32 m/min 
 | 
 
						1250 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						12 V 
 | 
 
						con 
						tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
| 
 
						220420 
 | 
 
						KOBRA ALU G+D  
						1000W/24V  
						10 3/8 HT 
 | 
 
						80 
 | 
 
						17 m/min 
 | 
 
						33 m/min 
 | 
 
						1325 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						24 V 
 | 
 
							con 
							tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
| 
 
						428747 
 | 
 
						KOBRA ALU G+D  
						1000W/12V  
						10 3/8 HT 
 | 
 
						150 
 | 
 
						16 m/min 
 | 
 
						32 m/min 
 | 
 
						1250 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						12 V 
 | 
 
							con 
							tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
| 
 
						471734 
 | 
 
						KOBRA ALU G+D  
						1000W/24V  
						10DIN766 
 | 
 
						80 
 | 
 
						17 m/min 
 | 
 
						33 m/min 
 | 
 
						1325 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						24 V 
 | 
 
							con 
							tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
| 
 
						600051 
 | 
 
						KOBRA ALU G+D  
						1000W/12V  
						6mm 
 | 
 
						150 
 | 
 
						16 m/min 
 | 
 
						32 m/min 
 | 
 
						1250 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						12 V 
 | 
 
							con 
							tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
| 
 
						600052 
 | 
 
						KOBRA ALU G+D  
						1000W/12V  
						10DIN766 
 | 
 
						150 
 | 
 
						16 m/min 
 | 
 
						32 m/min 
 | 
 
						1250 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						12 V 
 | 
 
							con 
							tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
| 
 
						600513 
 | 
 
						KOBRA ALU G+D  
						1000W/24V  
						6mm 
 | 
 
						80 
 | 
 
						17 m/min 
 | 
 
						33 m/min 
 | 
 
						1325 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						24 V 
 | 
 
							con 
							tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
| 
 
						600514 
 | 
 
						KOBRA ALU G+D  
						1000W/24V  
						8-5/16"BBB 
 | 
 
						80 
 | 
 
						17 m/min 
 | 
 
						33 m/min 
 | 
 
						1325 kg 
 | 
 
						21 kg 
 | 
 
						24 V 
 | 
 
							con 
							tamburo 
 | 
 
						170 
 | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
 - 6 di 14
 - seguente ›
 


