Lofrans® TITAN - Verricello Orizzontale
TITAN - Verricello orizzontale |
Corpo in alluminio anodizzato
Barbotin con funzionamento indipendente dalla campana
Sblocco manuale della catena
Azionamento manuale
Motore elettrico IP66 ad alta resistenza
|
La confezione include: |
DATI TECNICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Motore / Motor Power | 2000W | 2200W | 2500W | 360W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Barca Heavy Duty / Vessel Lenght Heavy Duty....(ft) | 60-80 | 65-85 | 65-85 | 70-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Barca Light Duty / Vessel Lenght Light Duty (ft) | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione Motore / Power Supply | 24V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro Massimo Istantaneo Lineare (Kg) | 2700 | 2950 | 2950 | 3250 | 3250 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico Lavoro Massimo Istantaneo Sollevamento (Kg) | 1500 | 1640 | 1640 | 1810 | 1810 | 1890 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico Lavoro Massimo al sollevamento (Kg) | 430 | 470 | 470 | 520 | 520 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento Carico di Lavoro (A) | 140 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Massima di Recupero (mt./min.) | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Recupero a Carico di Lavoro (mt./min.) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso con Campana (Kg) | Model A 90 - Model B 115 - Model C 100 Model A70-Model B 95-Model C80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scarica documento |
Lofrans' - Esploso Salpancore Orizzontale Titan C.pdf (1.08 MB)
|
Esplosi LOFRANS' |
Scarica documento |
Lofrans' - Esploso Salpancore Orizzontale Titan B.pdf (242.32 KB)
|
Esplosi LOFRANS' |
Scarica documento |
Lofrans' - Esploso Salpancore Orizzontale Titan A.pdf (221.95 KB)
|
Esplosi LOFRANS' |
Scarica documento |
Lofrans' - Manuale d'installazione ed uso Salpancore Orizzontale TITAN.pdf (2.83 MB)
|
Manuali LOFRANS' |
[630996] BARBOTIN/GYPSY Falkon/Titan/PRJ2000/X4/X3.5 8mmISO4565/DIN766 #367A
[631022] BARBOTIN/GYPSY Falkon/Titan/PRJ2000/X4/X3.5 10mmISO-3/8 HT #367B
[631132] BARBOTIN/GYPSY Falkon/Titan/PRJ2000/X4/X3.5 10-3/8DIN766-BBB #367C
[631031] BARBOTIN/GYPSY Falkon/Titan/PRJ2000/X4/X3.5 12-13DIN766 #367D
[631036] BARBOTIN/GYPSY Falkon/Titan/PRJ2000/X4/X3.5 1/2" G40 #367E
[631033] BARBOTIN/GYPSY Falkon/Titan/PRJ2000/X4/X3.5 1/2" BBB #367F
[631059] BARBOTIN/GYPSYY Falkon/Titan/PRJ2000/X4/X3.5 14mm#367G
[631013] BARBOTIN/GYPSY Falkon/Titan 10mmISO4565 #367H
[631124] BARBOTIN/GYPSYY Falkon/Titan 3/8" G40 #367I
|
[631851] Cono frizione esterno Falkon/Titan #436
[631866] Cono frizione interno TITAN #376
[630938] Boccola Falkon/Titan #437A
[630940] Boccola Falkon/Titan #437C
|
[635291] Staccacatena Falkon/Titan #467
[633426] Vetro Olio Tigre/Falkon/Titan #407
[635444] Tappo Olio TC0 3/8 #336
[631422] Guarnizione Carter Motore Ø4 lungh.875mm #677 NON DISPONIBILE
|
Prodotti simili
- 1 di 13
- seguente ›