Max Power © - Eliche elettriche a tunnel CT 325
 
Nessuno
| Il più grande e potente della gamma di propulsori elettrici a tunnel Max Power, il CT325 è adatto per imbarcazioni a motore e a vela da 50 'a 90'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					[318200] Black   All tunnel   thrusters [318201] Grey All tunnel thrusters   | 
|  | 
| 
					[318202]  Black   All tunnel thrusters [318203] Grey All tunnel thrusters   | 
|  | 
| 
					[318204] Pannello di controllo DoppioJoystick  Nero 2004 
					[318205 Pannello di controllo DoppioJoystick  Grigio 2004   | 
|  | 
| [318234] Pannello di controllo Docking 12/24v Side-Power (disponibile solo Nero) 
 | 
|  | 
| 
					[312969]  Spare Transmitter (EU)  868 MH [312970] Spare Transmitter (USA) 915 MHz [312971] Additional Receiver (EU) 868 MHz [312972] Additional Receiver (USA) 915 MHz [312973] Transmitter + Receiver (EU) 868 MHz [312974] Transmitter + Receiver (USA) 915 MHz  | 
|  | 
| [315334] Relay and Control box Assembly | 
|  | 
| 
					[312922] Relay 24V | 
|  | 
| 
					[315310 - MPOP5701] Electronic Controller | 
|  | 
| 
						[35018] Fuse Holder T2 [35028] Fuse 400A | 
|  | 
| 
						[312862] Electric Motor CT325 | 
|  | 
| 
					[311363] Heat sensor  | 
|  | 
| 
					[633751] Coupling Aluminium for Motor and Drive leg shafts 
					[633749] Rubber Coupling PG66 
					[633751] Coupling Aluminium for Motor and Drive leg shafts | 
|  | 
| 
					[310370] Motor Support CT325 | 
|  | 
| 
					[310253] Leg Gasket  | 
|  | 
| 
					[35033] Propeller 315 | 
|  | 
| 
					[315324] Metal Leg Ct325 | 
|  | 
| 
					[315300] Anodo  | 
|  | 
| [312059] Propeller Pin | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 3 di 8
- seguente ›


