Pompa MARCH® - LC-2CP-MD
| 
 
						Pompa mare per condizionatori  
						DOMETIC®  cod. PML250C     9108549752 
						Cruisair®  CA/PML250C 9108557466 
 | 
| 
 
					Descrizione Prodotto : 
 
						LC-2CP-MD Mag Drive MARCH Pump 
					pompa centrifuga acqua mare per MCS 5 e MCS 10 
 | 
| Voltaggio d'ingresso: 230 Volt AC / 50-60 Hz | 
| Pompa centrifuga a trascinamento magnetico. Corpo pompa e girante in materiale plastico caricato con resina di vetro. Motore totalmente stagno raffreddato con circolazione d'acqua. Cavo di collegamento stagno. Base in acciaio inox con antivibranti in gomma. | 
| 
 
					CARATTERISTICHE TECNICHE 
					Capacità nominale Btu/h: 12.000 
					Potenza motore:  .028 HP - .021 KW 
					Consumo di corrente: 0,53 A 
					Portata:  Lt./m' 18.5 
					Prevalenza:  mt.2.7 
					Ingresso: 3/8"FPT & 3/4"MPT 
					Mandatata: 1/4"MPT 
					Peso: Kg. 2.3 
					Dimensioni: 157 x 119 x 142 mm 
					Fornito con: con cavo di alimentazione da 1.9 mt 
 | 
| Test: american Boat & Yacht Council (ABYC) regulations, U.S. Coast Guard regulations, CE, Air Conditioning and Refrigeration Industry (ARI) standards | 
| 
 | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
 - 8 di 11
 - seguente ›
 


