Quick® - Salpa ancora "Eagle"
Nessuno
Modelli base | Eagle 300/300D | Eagle 500/500D | |||
Potenza motore | 300 W | 500 W | |||
Tensione motore | 12 V | 12 V | |||
Tiro istantaneo massimo | 380 Kg | 630 Kg | |||
Carico di lavoro massimo | 100 Kg | 250 Kg | |||
Carico di lavoro | 30 Kg | 805 Kg | |||
Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 60 A | 90 A | |||
Velocità massima di recupero (2) | 26,3 m/min | 26,3 m/min | |||
Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 22,5 m/min | 16,2 m/min | |||
Peso - Hector XB [ senza campana ] | 8,05 Kg | 8,0 kg | |||
Peso - Hector DB/BD [ con campana ] | 9,3 Kg | 9,3 kg | |||
(1) Dopo un primo periodo d’uso (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm (3) Su richiesta possono essere forniti prigionieri per spessori di coperta maggiori |
|||||
BARBOTIN - EAGLE 300/500 W | |||||
Modelli base | Eagle 1000/1000D | Eagle 1400/1400D | |||
Potenza motore | 1000 W | 1400 W | |||
Tensione motore | 12 o 24V | 12 o 24V | |||
Tiro istantaneo massimo | 1250 Kg | 1450 Kg | |||
Carico di lavoro massimo | 390/490 Kg | 450/500 Kg | |||
Carico di lavoro | 130/160 Kg | 150/185 Kg | |||
Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 140/80 A | 150/85 A | |||
Velocità massima di recupero (2) | 38,3/33,0 m/min | 37,6/40,6 m/min | |||
Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 17,8/20,9 m/min | 17,5/18,7 m/min | |||
Peso | 23,7 Kg | 23,7 kg | |||
(1) Dopo un primo periodo d’uso (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm (3) Su richiesta possono essere forniti prigionieri per spessori di coperta maggiori |
|||||
BARBOTIN - EAGLE 700/1000/1400 W | |||||