QUICK® - Salpa ancora verticali Dylan - DR4
 
| Dylan - DR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuno
| 
					   Modello base | 
					DH4 1500 / 1500 D | |
| 
					Potenza motore | 
					1500 W | |
| 
					Tensione motore | 
					12 V | |
| 
					Tiro istantaneo massimo | 
					1100 Kg | |
| 
					Carico di lavoro massimo | 
					400 Kg | |
| 
					Carico di lavoro | 
					135 Kg | |
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 
					150 A | |
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 
					35,2 m/min | |
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 
					19,0 m/min | |
| 
					Peso - Dylan - [senza campana] | 
					23,2 Kg | |
| 
					Peso - Dylan - [con campana] | 
					24,5 Kg | |
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 12/13 mm | ||
| 
					   Modello base | 
					DH4 1700 / 1700 D | |
| 
					Potenza motore | 
					1700 W | |
| 
					Tensione motore | 
					12 V | 
					24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 
					1150 Kg | 
					1200 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 
					470 Kg | 
					570 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 
					155 Kg | 
					190 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 
					170 A | 
					95 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 
					33,5 m/min | 
					39,0 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 
					16,2 m/min | 
					20,8 m/min | 
| 
					Peso - Dylan - [senza campana] | 
					26.0 Kg | 
					26.0 Kg | 
| 
					Peso - Dylan - [con campana] | 
					28.8 Kg | 
					28.8 Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 12/13 mm | ||
| 
					   Modello base | 
					DH4 2000 / 2000 D | |
| 
					Potenza motore | 
					2000 W | |
| 
					Tensione motore | 
					24 V | |
| 
					Tiro istantaneo massimo | 
					1600 Kg | |
| 
					Carico di lavoro massimo | 
					750 Kg | |
| 
					Carico di lavoro | 
					250 Kg | |
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 
					105 A | |
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 
					35 m/min | |
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 
					22,3 m/min | |
| 
					Peso - Dylan - [senza campana] | 
					30,9 Kg | |
| 
					Peso - Dylan - [con campana] | 
					33,7 Kg | |
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 12/13 mm | ||






