QUICK® - Salpa ancora verticali Regal - RG5 XY
 
| Regal - RG5 XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per la serie precedente al 2016 non ci sono piu ricambi della parte meccanica esterna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER IMBARCAZIONI DA 12 A 24 METRI (39 - 79 FT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal | 1700 W DC | 12 - 16 m | 39 - 52 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal | 2000 W DC | 16 - 20 m | 52 - 66 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal | 2300 W DC | 20 - 24 m | 69 - 79 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal | 3000 W DC/AC | 20 - 24 m | 66 - 79 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal | HYDRO | 12 - 24 m | 39 - 79 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuno
| 
					Modello base | RG5 1700 X/Y - 1700 X/Y D | 
| 
					Potenza motore | 1700 W | 
| 
					Tensione motore | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 1200 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 570 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 190 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 100 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 38,3 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 20,8 m/min | 
| 
					Peso - Rider - [senza campana] | 34,6 Kg | 
| 
					Peso - Rider - [con campana] | 39 Kg | 
| 
					Modello base | RG5 2000 X/Y - 2000 X/Y D | 
| 
					Potenza motore | 2000 W | 
| 
					Tensione motore | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 1260 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 750 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 250 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 115 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 41,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 22,3 m/min | 
| 
					Peso - Regal - [senza campana] | 39,5 Kg | 
| 
					Peso - Regal - [con campana] | 43,9 Kg | 
| 
					Modello base | RG5 2300 X/Y - 2300 X/Y D | 
| 
					Potenza motore | 2300 W | 
| 
					Tensione motore | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 2400 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 850 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 285 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 120 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 41,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 22,3 m/min | 
| 
					Peso - Regal - [senza campana] | 48,7 Kg | 
| 
					Peso - Regal - [con campana] | 53,1 Kg | 
| 
					Modello base | Regal 3000 / 3000 D | 
| 
					Potenza motore | 3000 W | 
| 
					Tensione motore | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 3100 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 1200 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 400 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 145 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 39,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 19,3 m/min | 
| 
					Peso - Regal - [senza campana] | 59,4 Kg | 
| 
					Peso - Regal - [con campana] | 63,8 Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 
					2)Misure effettuate con barbotin per catena da 12/13 mm | |
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 3 di 6
- seguente ›






