Quick® - Scalda acqua, Nautic boiler serie BX
| 
 | 
|
| Contenitore in acciaio inox Aisi 304 | |
| Serbatoio in acciaio inox AISI 316 | |
| Selle e fasce per l’installazione a parete o su piano sono in acciaio inox AISI 316 e vengono fornite di serie in ogni confezione. | |
| 
 
						NAUTIC BOILER BX 
 | 
|
| 
 
						Pressione serbatoio (collaudo) 
 | 
 
						800 kPa (1) 
 | 
| 
 
						Pressione massimo esercizio 
 | 
 
						600 kPa (1) 
 | 
| 
 
						Tensione elemento riscaldante (2) 
 | 
 
						 220 Vac ± (0% [ - ] / 110 Vac ± 10% [ L ] 
 | 
| 
 
						Potenza elemento riscaldante (2) 
 | 
 
						 500 W - 600 W - 1200 W 
 | 
| 
 
						Diametro raccordi 
 | 
 
						1/2" 
 | 
| 
 
						(1) 1 Bar = 100 kPa   /  (2) Disponibile su richiesta 
 | 
|
| Vantaggi e caratteristiche | |
| 
					• Elevata qualità dei materiali. • Scambiatore di calore ad elevata superficie di scambio. • Scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316. • Serbatoio in acciaio inox Aisi 316 L, saldato in atmosfera protetta di gas Argon, quindi particolarmente resistente agli agenti corrosivi. • L’isolamento termico con schiumatura a iniezione di poliuretano ad alto spessore che offre una migliore e più lunga ritenzione termica. • Resistenza elettrica é in Incoloy®. • Possibilità di produrre acqua calda anche con la resistenza elettrica, completa di termostato di sicurezza regolabile. • Valvola di sicurezza e di ritegno che permette di scaricare l’acqua del boiler in caso di inutilizzo. Accessori optional • Protezione antideflagrante. La resistenza elettrica può essere dotata su richiesta di un carter in alluminio anodizzato che rende il boiler protetto negli ambienti potenzialmente esplosivi (ISO 8846). • Premiscelatore dell’acqua in kit.  | 
|
Nessuno
| 
 
					Capacità serbatoio 
 | 
 
					Ø 
 | 
 
					Lungh. 
 | 
 
					Peso 
 | 
 
					Resist. 
 | 
 
					Modelli 
 | 
|||
| 
 
					NAUTIC BOILER BX 
 | 
 
					Litri 
 | 
 
					mm. 
 | 
 
					mm. 
 | 
 
					Kg. 
 | 
 
					Watt 
 | 
 
					Volt 
 | 
 
					Codice 
 | 
|
| 
 | 
 
					15 
 | 
 
					300 
 | 
 
					405 
 | 
 
					9.5 
 | 
500 | 
 
					220 
 | 
BX 15 05S | |
| 1200 | 
 
					BX 15 12S 
 | 
|||||||
| 
 | 
 
					20 
 | 
 
					300 
 | 
 
					500 
 | 
 
					10.9 
 | 
 
					500 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 20 05S 
 | 
|
| 1200 | BX 20 12S | |||||||
| 
 | 
 
					25 
 | 
 
					300 
 | 
 
					605 
 | 
 
					12.3 
 | 
 
					500 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 25 05S 
 | 
|
| 1200 | BX 25 12S | |||||||
| 
 | 
 
					30 
 | 
 
					360 
 | 
 
					495 
 | 
 
					12.6 
 | 
 
					500 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 30 05S 
 | 
|
| 1200 | BX 30 12S | |||||||
| 
 | 
 
					40 
 | 
 
					360 
 | 
 
					620 
 | 
 
					14.7 
 | 
 
					500 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 40 05S 
 | 
|
| 1200 | BX 40 12S | |||||||
| 
 | 
 
					50 
 | 
 
					400 
 | 
 
					610 
 | 
 
					17.0 
 | 
 
					500 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 50 05S 
 | 
|
| 1200 | BX 50 12S | |||||||
| 
 | 
 
					60 
 | 
 
					400 
 | 
 
					715 
 | 
 
					19.0 
 | 
 
					500 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 60 05S 
 | 
|
| 1200 | BX 60 12S | |||||||
| 
 | 
 
					80 
 | 
 
					400 
 | 
 
					905 
 | 
 
					22.7 
 | 
 
					1200 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 80 12S 
 | 
|
| 
 | 
 
					100 
 | 
 
					400 
 | 
 
					1105 
 | 
 
					26.4 
 | 
 
					1200 
 | 
 
					220 
 | 
 
					BX 100 12S 
 | 
|

