VDO - Catalogo Sensori Temperatura olio
Nessuno
2.5.1 Sensori di temperatura, Singolo-Polo, Negativo sul contenitore
|
Articolo
|
Curva Caratte- ristica (KT)
|
Temperatura
Max. [°C]
|
Filetto
|
Dimensioni
|
Forma
|
|
L1(mm) | L2(mm) | |||||
323-801-004-002N | 2 | 150 | M14 x 1,5 | 57 | 9 | A |
323-801-004-003D | 2 | 150 | R 1/2 | 29 | 9 | A |
323-801-004-006D | 2 | 150 | 1/2" -14 NPTF | 29 | 9 | D |
323-801-004-007D | 2 | 150 | 1/2" -14 NPTF | 29 | 9 | A |
323-801-004-012C | 2 | 150 | M16 x 1,5 | 29 | 9 | E |
360-081-037-017D | 2 | 150 | 1/4" -18 NPTF | 29 | 9 | D |
323-801-004-039D/K | 2 | 150 | M14 x 1,5 | 29 | 9 | B |
323-801-009-001D | 2 | 150 | 1/8" -27 NPTF | 22 | 8.2 | C |
323-801-009-003D | 2 | 150 | M10x1 Conico corto | 22 | 8.2 | C |
323-801-010-001D | 2 | 150 | M10x1 .5 | 22 | 6.9 | C |
323-801-010-003K | 2 | 150 | M12 x 1,5 | 22 | 6.9 | C |
323-801-012-001D | 2 | 150 | M16 x 1,5 | 15 | 9 | B |
323-801-012-002D/K | 2 | 150 | M14 x 1,5 | 15 | 9 | B |
323-801-012-003D | 2 | 150 | M18 x 1.5 | 15 | 9 | B |
323-801-003-001D | 12 | 200 | M10 x 1.5 | 22 | 6.9 | C |
323-801-018-001D | 12 | 200 | 1/8" -27 NPTF | 10.5 | 8.4 | C |
323-801-013-001D | 12 | 200 | 1/8" -27 NPTF | 22 | 8.2 | C |
|
Dati tecnici
|
||||||||
Versione: Termistore
Tensione nominale: 6 – 24 V
Tempo di risposta: Min. 3 minuti dopo la commutazione |
2.4.4 Sensori di Temperatura, Con contatto d'allarme, negativo sul contenitore - per fludi vari
|
Articolo | Scala di misura | Contatto allarme | Filetto | Dimensioni | Forma |
Valore operativo
|
||
bar | L1(mm) | +°C | ohm | |||||
ex 323-803-002-002D A201755470001 | 150 | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
ex 323-803-002-007D A2C1755480001 | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
323-803-002-010D | 150 | 135 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 120 | 36.5 ± 2.7 |
ex 323-803-002-016D A2C1755510001 | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
ex 323-803-002-017D A2C1755520001 | 150 | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
323-803-002-019D | 150 | 135 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
323-803-002-020D | 150 | 110 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
323-803-006-020D | 150 | 130 ± 4 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | B | 30 | 36.5 ± 2.7 |
323-803-006-002D | 150 | 110 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
323-803-014-002D | 150 | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | A | 30 | 36.5 ± 2.7 |
323-803-014-007D | 150 | 108 ± 3 | M14 x 1.5 | 40 | 10.8 | D | 30 | 36.5 ± 2.7 |
Dati tecnici
|
||||||||
Versione: Termistore
Tensione nominale: 6 – 24 V
Tempo di risposta: Min. 3 minuti dopo la commutazione
Contatto d'allarme: Chiude se la temperatura aumenta
Portata del contatto d'allarme: da 1.2W a 3 W non-induttivo Temperatura di funzionamento: da -25 °C a +100 °C Punto di break : Max. 5°C sotto il punto di contatto |
2.4.2 Sensori di Temperatura, Poli isolati
|
Articolo | Scala di misura | Filetto | Dimensioni | Forma | |
L1(mm) | L2(mm) | ||||
323-805-003-001N |
150
|
M14 x 1.5 | 29 |
11
|
G
|
323-805-014-001B |
150
|
M14 x 1.5 |
38
|
9
|
J
|
323-805-003-002N
new! A2C1988490001
|
150
|
1/4" - 18 NPTF |
29
|
11
|
G
|
323-805-003-003N |
150
|
5/8" - 18 UNF - 2A con tenuta conica |
29
|
11
|
G
|
Sensori per DOPPIA STAZIONE (identificati dalla lettera D)
|
Dati tecnici
|
||||||||
Versione: Termistore
Tensione nominale: 6 – 24 V
Tempo di risposta: Min. 3 minuti dopo la commutazione |
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 10 di 55
- seguente ›