VDO Continental© - Catalogo Sensori di Livello Tubolari in alluminio con valori 90 - 1 Ω
 
	Fuori produzione
	Pochissime misure disponibili fino ad   esaurimento stock
Nessuno
	Dati Tecnici:
	Massa sul serbatoio
Tensione Nominale: da 6V a 24V
Temperatura di funzionamento: da – 25°C a + 70°C
Tensione Nominale: da 6V a 24V
Temperatura di funzionamento: da – 25°C a + 70°C
	* Con contatto d'allarme (NON DISPONIBILI)
| 
					Ex articolo ad Esaurimento | 
					Nuovo articolo | 
					prof.mm. | 
					vuoto/pieno | ||
| 
					224-082-008-017R |  | 
					131,5 | 
					61,3-2,3 Ω | ||
| 
					224-011-000-015G 
					224-011-000-150G | 
					A2C1749300001 | 
					150 | 
					69-4.5 Ω | ||
| 
					224-817-001-014R* |  | 
					156.5 | 
					65.7-4.7 Ω | ||
| 
					224-011-000-160G 
					224-011-000-016G | 
					A2C1749310001 | 
					160 | 
					74-4.5 Ω | ||
| 
					224-082-008-018R |  | 
					166,5 | 
					81,8-2,3 Ω | ||
| 
					224-011-000-170G 
					224-011-000-017G | 
					A2C1749370001 | 
					170 | 
					79.5-4.5 Ω | ||
| 
					224-011-000-180G 
					224-011-000-018G | 
					A2C1749950001 | 
					180 | 
					64-3,0Ω | ||
| 
					224-082-008-008R |  | 
					189.5 | 
					 65,9-1,6 Ω | ||
| 
					224-011-000-190G 
					224-011-000-019G | 
					A2C1750030001 | 
					190 | 
					68,0-3,0 Ω | ||
| 
					224-082-011-001R 
						224-011-000-200G 
						224-011-000-020G | 
					A2C1750040001 | 
					200 | 
					68,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-011-000-210G 
					224-011-000-021G | 
					A2C1750100001 | 
					210 | 
					76,0-3,0 Ω | ||
| 
					224-011-000-220G 
					224-011-000-022G | 
					A2C1750120001 | 
					220 | 
					80,0-3,0 Ω | ||
| 
					224-011-020-221G 
					224-082-008-021R |  | 
					221 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-008-052R |  | 
					221.5 | 
					78,8-1,6 Ω | ||
| 
					224-011-000-230G 
					224-011-000-023G | 
					A2C1750130001 | 
					230 | 
					84,0-3,0 Ω | ||
| 
					224-082-006-067R |  | 
					233,5 | 
					83,6-1,6 Ω | ||
| 
					224-011-000-240G 
					224-011-000-024G | 
					A2C1750170001 | 
					240 | 
					65.5-2.5 Ω | ||
| 
					224-082-006-067R |  | 
					246,5 | 
					88,9-1,6 Ω | ||
| 
					224-817-002-010R* |  | 
					246,5 | 
					88,3-3,2 Ω | ||
| 
					224-082-008-025R |  | 
					247,5 | 
					89,3-1,6 Ω | ||
| 
					224-011-000-250G 
						224-011-000-025G | 
					A2C1750190001 | 
					250 | 
					68,0-2,5Ω 
					72,0-2.5 | ||
| 
					224-011-010-251G |  | 
					251 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-006-097R |  | 
					251 | 
					62,5-2,8Ω | ||
| 
					224-011-000-260G 
					224-011-000-026G | 
					A2C1750200001 | 
					260 | 
					72,0-2.5Ω | ||
| 
					224-082-005-109R |  | 
					271.5 | 
					68,1-1,1Ω | ||
| 
					224-011-000-270G 
					224-011-000-027G | 
					A2C1750210001 | 
					270 | 
					74.5-2.5 Ω | ||
| 
					224-011-020-279G |  | 
					279 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-022R 
					224-011-000-280G 
					224-011-000-028G | 
					A2C1750220001 | 
					280 | 
					75.5-2.5 Ω | ||
| 
					224-817-002-002P/R* |  | 
					283.5 | 
					67.0-2.0 Ω | ||
| 
					224-011-000-290G 
					224-011-000-029G | 
					A2C1750230001 | 
					290 | 
					78,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-082-007-035R 
					224-011-020-292G |  | 
					292 | 
					90-4 Ω | ||
| 
						224-011-000-300G 
						224-011-000-030G | 
					A2C1750240001 | 
					300 | 
					82.5-2.5 Ω 
					72,0-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-136R 
					224-011-000-310G 
					224-011-000-031G | 
					A2C1750250001 | 
					310 | 
					84,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-011-010-311G |  | 
					311 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-320G 
					224-011-000-032G 
					224-082-007-009R 
					224-082-007-095R | 
					A2C1750260001 | 
					320 | 
					69.5-2.5 Ω | ||
| 
					224-011-000-330G 
					224-011-000-033G | 
					A2C1750270001 | 
					330 | 
					75,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-817-008-002R* |  | 
					331,5 | 
					84,4-2,2Ω | ||
| 
					224-082-007-026R |  | 
					332,5 | 
					87,3-2,2Ω | ||
| 
					224-011-000-340G 
					224-011-000-034G | 
					A2C1750280001 | 
					340 | 
					74,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-082-005-137R |  | 
					341.5 | 
					89.9-2.2 | ||
| 
					224-011-010-341G |  | 
					341 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-108R 
					224-011-010-345G |  | 
					345 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-040R 
						224-011-000-350G 
						224-011-000-035G | 
					A2C1750290001 | 
					350 | 
					79.6-2.5Ω 
					82,8-2,5Ω | ||
| 
					224-011-000-360G 
					224-011-000-036G | 
					A2C1750300001 | 
					360 | 
					68,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-011-000-370G 
					224-011-000-037G | 
					A2C1750310001 | 
					370 | 
					71,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-082-007-004R 
					224-011-010-372G |  | 
					372 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-085R 
					224-011-020-372G |  | 
					372 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-380G 
					224-011-000-038G | 
					A2C1750320001 | 
					380 | 
					73,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-817-008-004R* |  | 
					380 | 
					66,9-1,5Ω | ||
| 
					224-082-005-088R |  | 
					383,50 | 
					67,8-0,8Ω | ||
| 
					224-082-005-132R |  | 
					387,50 | 
					70,01-1,5Ω | ||
| 
					224-011-000-390G 
					224-011-000-039G | 
					A2C1750330001 | 
					390 | 
					75,0-2.5 Ω | ||
| 
					224-082-007-023R |  | 
					392,5 | 
					71,1-1,5Ω | ||
| 
						224-011-000-400G 
						224-011-000-040G | 
					A2C1750340001 | 
					400 | 
					74.9-2.5 Ω 
					74,9-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-025R 
					224-082-005-142R |  | 
					404,05 | 
					71,8-0,8Ω 
					73,3-1,5Ω | ||
| 
					224-011-000-410G | 
					A2C1750350001 | 
					410 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-101R 
					224-082-007-030R |  | 
					418,5 | 
					74,5-1,6Ω 
					76,0-1,6Ω | ||
| 
					224-011-000-420G | 
					A2C1750360001 | 
					420 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-817-008-003P* |  | 
					422 | 
					74,8-1,5Ω | ||
| 
					224-082-005-098R |  | 
					433,5 | 
					77,3-1,6Ω | ||
| 
					224-011-000-430G | 
					A2C1750380001 | 
					430 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-440G | 
					A2C1750390001 | 
					440 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-127R 
					224-011-110-442G |  | 
					442 | 
					90-4 Ω | ||
| 
						224-011-000-450G 
						224-011-000-045G | 
					A2C1750420001 | 
					450 | 
					84.5-2.5 Ω 
					84,3-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-118R 
					224-082-005-143P |  | 
					454,5 | 
						81,3-1,8Ω 
						82,8-1,8Ω | ||
| 
					224-011-000-460G | 
					A2C1750440001 | 
					460 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-010-463G 
					224-082-005- 044R 
					224-082-007-025R |  | 
					463 | 
					90-4 Ω 
					81,3-1,8Ω 
					82,8-1,8Ω | ||
| 
					224-011-000-470G | 
					A2C1750460001 | 
					470 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-010-478G 
					224-082-007-014R 
					224-082-005-111R 
					224-082-007-063R |  | 
					478 | 
					90-4 Ω 
					85,8-1,8Ω 
					85,9-1,8Ω 
					86,0-2,5Ω | ||
| 
					224-011-000-480G | 
					A2C1750470001 | 
					480 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-063R |  | 
					486,5 | 
					60,8-1,4Ω | ||
| 
					224-011-000-490G | 
					A2C1750490001 | 
					490 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-110-498G |  | 
					498 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-117R 
					224-082-007-020R |  | 
					498,5 | 
					61,4-0,5Ω 
					61,3-0,5Ω | ||
| 
						224-011-000-500G 
						224-011-000-050G | 
					A2C1750500001 | 
					500 | 
					75.4-2.5 Ω 
					75,4-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-024R |  | 
					512,5 | 
					92,3-0,8Ω | ||
| 
					224-011-022-521G |  | 
					521 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-038R 
					224-082-007-007R 
					224-082-007-031R 
					224-082-007-053R |  | 
					521,5 | 
					64,4-0,5Ω 
					94,1-0,8Ω 
					65,4-1,0Ω 
					92,3-1,5Ω | ||
| 
					224-817-008-012R* |  | 
					522 | 
					64,3-1,0Ω | ||
| 
					224-082-007-005R |  | 
					541,5 | 
					67,0-0,5Ω | ||
| 
						224-011-000-550G 
						224-011-000-055G | 
					A2C1750530001 | 
					550 | 
					77.6-2.5 Ω 
					77,6-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-012R |  | 
					554,5 | 
					68,6-0,5Ω | ||
| 
						224-011-010-590G 
						224-011-022-590G |  | 
					590 | 
					90-4 Ω 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-123R 
					224-082-007-021R |  | 
					590,5 | 
					73,3-0,5Ω 
					73,3-0,5Ω | ||
| 
					224-011-120-596G |  | 
					596 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-017R |  | 
					596,5 | 
					74,1-0,5Ω | ||
| 
						224-011-000-600G 
						224-011-000-060G | 
					A2C1750570001 | 
					600 | 
					85.3-2.5 Ω 
					85,3-2,5Ω | ||
| 
					224-817-008-005R* |  | 
					602 | 
					57,4-0,8Ω | ||
| 
					224-011-010-613G |  | 
					613 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-028R |  | 
					613,5 | 
					76,3-0,5Ω | ||
| 
					224-082-007-047R |  | 
					613,5 | 
					76,4-0,5Ω | ||
| 
					224-082-007-060R |  | 
					630 | 
					74,6-0,5Ω | ||
| 
					224-082-005-121R 
					224-011-110-634G |  | 
					634 | 
					90-4 Ω | ||
| 
						224-011-000-650G 
						224-011-000-065G | 
					A2C1750620001 | 
					650 | 
					82.5-1.0 Ω 
					82,2-1.0 Ω | ||
| 
					224-082-005-130R |  | 
					650,5 | 
					82.5-1.0 Ω | ||
| 
					224-082-005-129R |  | 
					664,5 | 
					84,0-1,0Ω | ||
| 
					224-011-110-664G |  | 
					664 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-011R |  | 
					691,5 | 
					66,5-0,4Ω | ||
| 
					224-011-010-691G |  | 
					691 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-700G 
					224-011-000-070G | 
					A2C1750650001 | 
					700 | 
					81.6-2,0 Ω | ||
| 
					224-082-005-160R |  | 
					716 | 
					71,8-0,5Ω | ||
| 
					224-817-008-011C* |  | 
					737,5 | 
					92,3-1,0Ω | ||
| 
					224-082-005-089R |  | 
					739,5 | 
					71,3-0,4Ω | ||
| 
					224-011-000-750G 
					224-011-000-075G | 
					A2C1750730001 | 
					750 | 
					82,0-2,0 Ω | ||
| 
					224-817-008-014R* |  | 
					761 | 
					62,6-0,7Ω | ||
| 
					224-082-007-061R |  | 
					769,5 | 
					66,8-1,4Ω | ||
| 
					224-011-000-786G 
					224-082-005-085R 
					224-082-005-163R 
					224-082-005-072R |  | 
					786 | 
					90-4 Ω 
					76,0-1,6Ω 
					76,0-1,6Ω 
					76,0-1,6Ω | ||
| 
					224-011-000-800G 
					224-011-000-080G | 
					A2C1750740001 | 
					800 | 
					68.5-2,0 Ω | ||
| 
					224-082-005-134R |  | 
					810,5 | 
					70,6-0,4Ω | ||
| 
					224-011-000-810G |  | 
					810 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750750001 | 
					850 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-162R |  | 
					880,5 | 
					70,6-1,9Ω | ||
|  | 
					A2C1750760001 | 
					900 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-060R 
					224-082-005-062R 
					224-082-005-085R 
					224-082-007-062R 
					224-082-005-161R |  | 
					913,0 
					913,5 
					913,5 
					913,5 
					913,5 | 
					88,7-2,5Ω 
					88,7-1,8Ω 
					- 
					88,7-0,4Ω 
					88,7-0,4Ω | ||
|  | 
					A2C1750770001 | 
					950 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750790001 | 
					1000 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750810001 | 
					1050 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750840001 | 
					1100 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750850001 | 
					1150 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750860001 | 
					1200 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					B00068601 | 
					1400 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					MAKE POINT SWITCH    art.:X10-719-002-037 
					Accessorio per l’impostazione della soglia di allarme (riserva) 
					e l’accensione della spia 
						Art.:  N05-801-434    Flangia da avvitare per gallegg. con flangia di 54mm,  
						completa di viti e guarnizioni | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 2 di 8
- seguente ›








