VDO International Cockpit® - Contaore 12/24V A2C1936240010
 
| Scarica documento | 
	VDO International Cockpit Vision® - Contaore .pdf (570.15 KB) | Cataloghi VDO | 
| CONTAORE A2C1936240010 ex 331-810-012-007G | 
Funzionalità:
| 
					Campo di misura: | 
						Numeratore per le ore  0 - 99999.9   | 
| 
					Scala | 
					Singola | 
| 
					Segnali in ingresso da: | 
					Positivo Avviamento   | 
| 
					Precisione: | 
					± 5s al giorno  | 
| 
					Connessione: | 
					Connettore maschio AMP 6,3 x 0,8mm (2x) | 
| 
					Illuminazione: | 
					Assente | 
Misure di montaggio:
| 
					Diametro foro e diametro con ghiera: | 
					Ø 52 mm - 2 1/16 Inch   
					Ø 59.25 mm - 2 1/3 Inch | 
| 
					Profondità d'istallazione: | 
					53 mm | 
| 
					Spessore piano d'installazione con ghiera da avvitare: | 
					0.5 mm - 20 mm | 
| 
					Montaggio a filo : | 
					No | 
Alimentazione:
| 
					Tensione nominale: | 
					12 - 24V  | 
| 
					Consumo di corrente: | 
					< 23 mA  | 
| 
					Protezione da inversione polarità: | 
					Sì  | 
| 
					Protezione da corto circuito: | 
					Non specificato da VDO | 
Quadrante e lancetta:
| 
					Quadrante | 
					6 cifre | 
| 
					Colore quadrante: | 
					NERO | 
| 
					Illuminazione quadrante : | 
					Opzionale | 
| 
					Lancetta: | 
					Assente | 
Aspetto:
| 
					Modello: | 
					VDO Cockpit International | 
| 
					Vetro: | 
					Singolo Antiriflesso | 
| 
					Cornice Standard: | 
					Triangolare NERA    (Cornice metallica pressata) | 
Norme e Protezioni :
| 
					Classe di protezione frontale: | 
					IP64 (DIN 40050) 
					Anti Ozono ed UV | 
| 
					Classe di protezione posteriore: | 
					IP42 (DIN 40050) | 
| 
					Umidità relativa: | 
					Non specificato da VDO | 
| 
					Temperatura operativa: | 
					-30°C a + 85°C | 
| 
					Certificazione CE standard: | 
					Sì | 
| 
					Certificazione DNV GL : | 
					Non specificato da VDO | 
La confezione include
| 
 | 



