VDO Continental© - Catalogo Sensori di Livello Tubolari in alluminio con valori 1-90 Ω
Scarica documento |
VDO - Schema di collegamento Sensori di Livello (Galleggianti) con indicatori ViewLine®.pdf (277.57 KB)
|
Cataloghi VDO |
Scarica documento |
VDO - Istruzioni di montaggio Sensori di Livello Tubolari (Galleggianti) a Flangia Circolare Ø 45mm..pdf (129.67 KB)
|
Cataloghi VDO |
Scarica documento |
VDO - Dati tecnici Sensori di Livello Tubolari (Galleggianti) a Flangia Circolare Ø 45mm..pdf (487.91 KB)
|
Cataloghi VDO |
Scarica documento |
VDO - Catalogo Sensori di Livello Tubolari (Galleggianti) a Flangia Circolare Ø 45mm..pdf (195.11 KB)
|
Cataloghi VDO |
Fuori produzione, pochissime misure disponibili fino ad esaurimento stock
|
||||
Dati Tecnici:
Massa sul serbatoio
Tensione Nominale: da 6V a 24V Temperatura di funzionamento: da – 25°C a + 70°C
Si eseguono tagli su misura
|
||||
Descrizione codice: 224-011-000-xxx (xxx= misura lunghezza in mm) | ||||
articolo | prof.mm. | Ω a pieno/vuoto | ||
224-011-000-150G | 150 | 69-4.5 | ||
224-011-000-160G | 160 | 74-4.5 | ||
224-011-000-170G | 170 | 79.5-4.5 | ||
224-011-000-180G | 180 | 64-3 | ||
224-011-000-190G | 190 | 68-3 | ||
224-011-000-200G | 200 | 68-2.5 | ||
224-011-000-210G | 210 | 76-3 | ||
224-011-000-220G
|
220 | 80-3 | ||
224-011-000-230G | 230 | 84-3 | ||
224-011-000-240G
|
240 | 65.5-2.5 | ||
224-011-000-250G | 250 | 72-2.5 | ||
224-011-000-260G | 260 | 72-2.5 | ||
224-011-000-270G | 270 | 74.5-2.5 | ||
224-011-000-280G | 280 |
75.5-2.5
|
||
224-011-000-290G | 290 | 78-2.5 | ||
224-011-000-300G | 300 | 82.5-2.5 | ||
224-011-000-310G | 310 | 84-2.5 | ||
224-011-000-320G | 320 | 69.5-2.5 | ||
224-011-000-330G | 330 | 75-2.5 | ||
224-011-000-340G | 340 | 74-2.5 | ||
224-011-000-350G | 350 | 79.6-2.5 | ||
224-011-000-360G | 360 | 68-2.5 | ||
224-011-000-370G | 370 | 71-2.5 | ||
224-011-000-380G | 380 | 73-2.5 | ||
224-011-000-390G
|
390 | 75-2.5 | ||
224-011-000-400G | 400 | 74.9-2.5 | ||
224-011-000-450G | 450 | 84.5-2.5 | ||
224-011-000-500G | 500 | 75.4-2.5 | ||
224-011-000-550G
|
550 | 77.6-2.5 | ||
224-011-000-600G | 600 | 85.3-2.5 | ||
224-011-000-650G | 650 | 82.5-2.5 | ||
224-011-000-700G | 700 | 81.6-2 | ||
224-011-000-750G | 750 | 82-2 | ||
224-011-000-800G | 800 | 68.5-2 |
MAKE POINT SWITCH art.:X10-719-002-037
Accessorio per l’impostazione della soglia di allarme (riserva)
e l’accensione della spia
Art.: N05-801-434 Flangia da avvitare per gallegg. con flangia di 54mm,
completa di viti e guarnizioni
|
Prodotti simili
- 1 di 7
- seguente ›