VDO - Sensori Induttivi
Part.n° | filetto | L1 | L2 | L3 | L4 | Design | min. [°C] | RI [Ω] |
340-804-005-007C► | M18 x 1.5 | 15 | 35 | 36.1 ± 0.1 | 71.5 | A | -25 | 1,050 |
340-804-005-001C► | M18 x 1.5 | 18 | 35 | 36.15–35.80 | 71.5 | A | -30 | 1,050 |
340-804-005-013A► | M18 x 1.5 | 18 | 71.4 | 72.63–72.20 | 107.9 | A | -30 | 1,050 |
340-804-005-015C► | M18 x 1.5 | 18 | 99.1 | 101.15–100.55 | 135.6 | A | -30 | 1,050 |
340-804-005-018C► | M18 x 1.5 | 18 | 45.7 | 46.95–46.45 | 82.2 | A | -30 | 1,050 |
340-804-005-020C* | M18 x 1.5 | 18 | 37.3 | 38.45 – 38.1 | 73.8 | A | -30 | 1,050 |
340-804-006-002C► | M18 x 1.5 | 18 | 35 | 36.1 ± 0.1 | 63.5 | B | -30 | 1,050 |
340-804-007-019C► | M18 x 1.5 | 18.2 | 70.7 | 71.8 ± 0.1 | 79.7 | C2 | -25 | 1,050 |
340-804-030-006B► | M18 x 1.5 | 18.2 | 70.7 | 71.8 ± 0.1 | 93.5 | D | -25 | 1,050 |
340-804-007-020C► | M18 x 1.5 | 20 | 39 | 40.1 ± 0.1 | 62 | C2 | -25 | 1,050 |
340-804-030-005B► | M18 x 1.5 | 23.3 | 25 | 26.1 ± 0.1 | 67 | D | -25 | 1,050 |
340-804-005-002C► | M18 x 1.5 | 24.9 | 26.5 | 27.65 – 27.30 | 63 | A | -30 | 1,050 |
340-804-005-028C► | M18 x 1.5 | 24.9 | 63.4 | 64.55 – 64.20 | 99.9 | A | -30 | 1,050 |
340-804-005-033C► | M18 x 1.5 | 24.9 | 26.5 | 27.5 | 63 | A | -30 | 1,050 |
340-804-007-002A► | M18 x 1.5 | 27.5 | 28.5 | 29.6 ± 0.1 | 70 | C1 | -25 | 1,050 |
340-804-007-004C | 3/4" - 16 UNF-2A | 27.5 | 28.5 | 29.6 ± 0.1 | 70 | C1 | -25 | 1,050 |
340-804-007-013C► | M18 x 1.5 | 27.5 | 28.5 | 29.6 ± 0.1 | 70 | C1 | -25 | 1,050 |
340-804-006-007C► | M18 x 1.5 | 33 | 34 | 35.1 ± 0.1 | 62 | B | -30 | 1,050 |
340-804-007-001C► | M18 x 1.5 | 33 | 34 | 35.1 ± 0.1 | 70 | C1 | -25 | 1,050 |
340-804-007-003C | M18 x 1.5 | 33 | 34 | 35.1 ± 0.1 | 64.5 | B | -25 | 1,050 |
340-804-007-011C/G► | M18 x 1.5 | 33 | 34 | 35.1 ± 0.1 | 70 | C1 | -25 | 1,050 |
Nessuno
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 3 di 4
- seguente ›