VDO Termostati
 
| Scarica documento | VDO - Termostati.pdf (87.67 KB)
 | Cataloghi VDO | 
| 
						Termostati, Singolo-Polo, Negativo sul contenitore | |||||||
|  | |||||||
| 
						Dati tecnici | |||||||
| 
						Tensione nominale:   6 – 24 V Portata del contatto: Da 1,2W a 3W non-induttivo Punto di disinserzione: Max. 5 ° C sotto il punto di accensione Tipo di contatto: SS = contatto chiuso quando la temperatura aumenta OS = contatto aperto quando la temperatura aumenta | |||||||
| 
						Articolo | 
						Punto di contatto | 
						Filetto | 
						Dimensioni mm. | 
						Forma | 
						 Range  
						di misura | ||
| °C | Tipo contatto | L | Ø | ||||
| 
						 232-011-020-022E | 
						 16  ± 3 
						(normalm.chiuso NC) | 
						OS | 
						M14x1.5  | 
						29 | 
						10 | 
						D | 
						120° | 
| 
						232-011-020-006E | 
						25 ± 3 
						(normalm.chiuso NC) | 
						OS | 
						M14x1.5 | 
						29 | 
						10 | 
						D | 
						120° | 
| 232-011-017-141D | 
						28 ± 3 
						(normalm.chiuso NC) | OS | M14x1.5 | 29 | 19.7 | A | 120° | 
| 232-011-017-129D | 35 ± 3 | SS | M14x1.5 | 29 ± 0.2 | 10.05 | A | 120° | 
| 232-011-005-019D | 96 ± 3 | SS | 1/8" - 27 Dryseal NPFT | 33 ± 0.5 | 12 ± 0.3 | E | 120° | 
| 232-011-017-148D | 35 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-087D | 40 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | D | 120° | 
| 232-011-017-038D | 55 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-040D | 70 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-078D | 80 ± 3 | SS | M14 x 1.5 tapered, short | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-017D | 85 ± 3 | SS | M14 x 1,5 | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-005-003D | 90 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 38.5 | 6.9 | E | 120° | 
| 232-011-017-013D | 90 ± 3 | SS | M10 x 1.5 tapered, short | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-033D | 92 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 
						29 | 
						10 | 
						A | 120° | 
| 232-011-017-147D | 94 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | D | 120° | 
| 232-011-017-016D | 95 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-039D | 95 ± 3 | SS | 1/2" - 14 NPTF | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-080D | 97 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-099D * | 98 ± 3 | SS | 5/8" - 18 UNF-2A | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-034D | 100 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 160° | 
| 232-011-017-058D * | 102 ± 6 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | C | 120° | 
| 232-011-017-135D | 102 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 ± 0.2 | 9 ± 0.2 | D | 150° | 
| 232-011-017-139D | 103 ± 3 | SS | 3/8" - 18 NPTF | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-037D | 105 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-041D | 105 ± 3 | SS | 1/2" - 14 NPTF | 29 | 10 | A | 120° | 
| 232-011-017-145D * | 105 ± 3 | SS | 3/8" - 18 NPTF | 29 | 10 | G | 120° | 
| 232-011-017-010D | 110 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 160° | 
| 232-011-017-076D | 115 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 130° | 
| 232-011-017-005D | 120 ± 3 | SS | 1/2" - 14 NPTF | 29 | 10 | B | 130° | 
| 232-011-017-032D | 120 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 130° | 
| 232-011-017-143D | 120 ± 3.3 | SS | 3/4" - 16 UNF-2A | 27.1 ± 0.2 | 9.7 ± 0.2 | A | 150° | 
| 232-011-017-103D | 130 ± 3 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 150° | 
| 232-011-005-004D | 140 ± 10 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 160° | 
| 232-011-017-004D | 140 ±10 | SS | M14 x 1.5 | 29 | 10 | A | 160° | 
| Articolo | Punto di contatto | Filetto | Dimensioni mm. | Forma | Range 
						di misura | ||
| °C | Tipo contatto | L | Ø | ||||
| 232-011-005-017D | 150 ± 5 | SS | M10x 1.5 | 38.5 | 6.9 | E | 200° | 
| 232-011-005-027D | 150 ± 5 | SS | M10 x 1.5 | 38.5 | 6.9 | F | 200° | 
| 232-011-005-004D | 170 ± 5 | SS | M10 x 1.5 | 38.5 | 6.9 | E | 220° | 
| 232-011-005-028D | 170 ± 5 | SS | M10 x 1.5 | 38.5 | 6.9 | F | 220° | 
| 232-011-005-030D | 185 ± 5 | SS | M10 x 1.5 | 38.5 | 6.9 | F | 230° | 
| 232-011-019-003D | 195+ 10 | SS | M10 x 1.5 | 38.5 | 6.9 | E | 250° | 
| 
					Termostati, 2 Poli, Massa isolata | 
| 
					Dati tecnici | ||||||||
| 
					Portata del contatto: 100 W Per il monitoraggio di vari fluidi Temperatura di funzionamento: Max. 110 ° C Tensione nominale: 6 - 24 V Punto di accensione: Normalmente aperto Il contatto si chiude con la temperatura in aumento Punto di disinserzione: Max. 5 ° C sotto il punto di accensione Connettore a lama a 2 vie 6,3 x 0,8 mm, DIN 46244 | 
| Articolo | 
					Punto di apertura (C°) | 
					Punto di chiusura(C°) | Filetto | Temperatura Max. | Forma | 
| X10-232-001-001** | 64 ±3 | 60 ±3 | M14 x 1.5 | 110° | A | 
| X10-232-001-002* | 82 ±3 | 74 ±3 | M18 x 1.5 | 110° | A | 
| X10-232-001-003* | 86 ±3 | 81 ±3 | M18 x 1.5 | 110° | A | 
| X10-232-001-004* | 92 ±3 | 85 ±3 | M18 x 1.5 | 110° | A | 
| X10-232-001-005* | 96 ±3 | 92 ±3 | M18 x 1.5 | 110° | A | 
| X10-232-001-006* | 96 ±3 | 91 ±3 | 1/2 – 14 NPTF | 110° | C | 
| X10-232-001-007* | 96 ±3 | 92 ±3 | M14 x 1.5 | 110° | A | 
| X10-232-001-008* | 96 ±3 | 92 ±3 | M22 x 1.5 | 110° | B | 
| X10-232-001-009* | 100 ±3 | 95 ±3 | M18 x 1.5 | 110° | A | 
| X10-232-001-010* | 105 ±3 | 100 ±3 | M18 x 1.5 | 110° | A | 
| 
					* Capacità di commutazione 100 W ** Capacità di commutazione 120 W | |||||
Prodotti simili
- 1 di 37
- seguente ›


