VDO Viewline® - Catalogo Contagiri - Tachigrafi
Il contagiri Viewline con o senza contaore motore può essere collegato ad un qualsiasi motore tradizionale. Nei modelli con display è possibile visualizzare anche le ore totali e parziali del motore, la tensione di batteria e l’orologio. Gli strumenti sono forniti in confezione singola con cornice nera o bianca in accordo con il colore del quadrante. | ||||||
Contagiri senza contaore Ø 52mm.
■ ATTENZIONE ! Messa in funzione - Impostazione del numero di impulsi
Alla consegna dell'articolo il contagiri è impostato a 6 Imp/U. Una modifica del numero
degli impulsi è possibile mediante l'uso di un software optional per PC. A questo scopo rivolgersi al proprio partner VDO.
|
||||||
Confez. | Articolo | Quadr. | Cornice | Scala | Tensione | Imput |
Blister | A2C59512344► | NERO | tonda nera | 0 - 4000rpm | 12V-24V |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore
|
Blister | A2C59512345► | NERO | tonda nera | 0 - 6000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512346► | NERO | tonda nera | 0 - 8000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512347► | BIANCO | tonda bianca | 0 - 4000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512348► | BIANCO | tonda bianca | 0 - 6000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512349► | BIANCO | tonda bianca | 0 -8000rpm | 12V-24V | |
10 pcs | A2C59510038 | NERO |
senza
cornice
|
0 - 4000rpm | 12V-24V |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore
|
10 pcs | A2C59510039 | NERO | 0 - 6000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510040 | NERO | 0 - 8000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510041 | BIANCO | 0 - 4000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510042 | BIANCO | 0 - 6000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510043 | BIANCO | 0 - 8000rpm | 12V-24V | ||
Contagiri senza contaore Ø 85mm.
■ Taratura eseguibile con i microinterruttori,fino ad un massimo di 8 impulsi e/o software
|
||||||
Confez. | Articolo | Quadr. | Cornice | Scala | Tensione | Imput |
Blister | A2C59512430► | NERO | tonda nera | 0 - 3000rpm | 12V-24V |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore
|
Blister | A2C59512431► | NERO | tonda nera | 0 - 4000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512432► | NERO | tonda nera | 0 - 6000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512433► | BIANCO | tondabianca | 0 - 3000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512434► | BIANCO | tondabianca | 0 - 4000rpm | 12V-24V | |
Blister | A2C59512435► | BIANCO | tondabianca | 0 - 6000rpm | 12V-24V | |
10 pcs | A2C59510203 | NERO |
senza
cornice
|
0 - 3000rpm | 12V-24V |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore
|
10 pcs | A2C59510204 | NERO | 0 -4000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510205 | NERO | 0 - 6000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510206 | BIANCO | 0 - 3000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510207 | BIANCO | 0 - 4000rpm | 12V-24V | ||
10 pcs | A2C59510208 | BIANCO | 0 - 6000rpm | 12V-24V | ||
Contagiri con contaore LCD Ø 85mm.
■ Taratura eseguibile con pulsante esterno e/o software
|
||||||
Confez. | Articolo | Quadr. | Cornice | Scala | Tensione | Imput |
Blister | A2C59512390► | NERO | tonda nera | 0/3000 | 12/24 |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore
|
Blister | A2C59512391► | NERO | tonda nera | 0/4000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512392► | NERO | tonda nera | 0/5000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512393► | NERO | tonda nera | 0/6000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512394► | NERO | tonda nera | 0/7000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512395► | NERO | tonda nera | 0/8000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512396► | BIANCO | tonda bianca | 0/3000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512397► | BIANCO | tonda bianca | 0/4000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512398► | BIANCO | tonda bianca | 0/5000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512399► | BIANCO | tonda bianca | 0/6000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512400► | BIANCO | tonda bianca | 0/7000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512401► | BIANCO | tonda bianca | 0/8000 | 12/24 | |
10 pcs | A2C59510044 | NERO |
senza
cornice
|
0/1800 | 12/24 |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore
|
10 pcs | A2C59510045 | NERO | 0/2500 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510052 | NERO | 0/10000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510059 | BIANCO | 0/10000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510086 | NERO | 0/3000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510087 | NERO | 0/4000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510088 | NERO | 0/5000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510089 | NERO | 0/6000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510090 | NERO | 0/7000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510091 | NERO | 0/8000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510092 | BIANCO | 0/3000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510093 | BIANCO | 0/4000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510094 | BIANCO | 0/5000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510095 | BIANCO | 0/6000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510096 | BIANCO | 0/7000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510097 | BIANCO | 0/8000 | 12/24 | ||
Contagiri con contaore LCD Ø 110 mm.
■ Taratura eseguibile con pulsante esterno e/o software
|
||||||
Confez. | Articolo | Quadr. | Cornice | Scala | Tensione | Imput |
Blister | A2C59512413► | NERO | triang. nera | 0/3000 | 12/24 |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore
|
Blister | A2C59512414► | NERO | triang. nera | 0/4000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512415► | NERO | triang. nera | 0/5000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512416► | NERO | triang. nera | 0/6000 | 12/24 | |
Blister | A2C59512418► | NERO | triang. nera | 0/8000 | 12/24 | |
10 pcs | A2C59510109 | NERO |
senza
cornice
|
0/3000 | 12/24 |
Terminale W,
Bobina Term.1
Induttivo,
Hall,
Generatore |
10 pcs | A2C59510110 | NERO | 0/4000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510111 | NERO | 0/5000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510112 | NERO | 0/6000 | 12/24 | ||
10 pcs | A2C59510114 | NERO | 08000 | 12/24 | ||
Prodotti simili
- 1 di 19
- seguente ›