VERATRON® - VDO Viewline® - VL Flex 52mm Contagiri
	VL Flex Ø52 - Strumento universale. Funzioni: Conta Giri motore, Angolo Barra, Batteria, Bussola, Orologio, Profondità, Temperatura gas di scarico, GPS, Vento, Temperatura acqua mare, Temperatura esterna, Livello acqua dolce, Livello carburante, Temperatura olio, Temperatura liquido di raffreddamento, Pressione aria, Pressione boost, Pressione Olio trasmissione , Pressione Olio motore
Nessuno
VL Flex 52 - Il disply universale 1,44" | 
||||||||
| 
 
					NMEA 2000® White B00111301  
					NMEA 2000® Black   B00043501 
 | 
||||||||
| 
 
					Serie: ViewLine Flex 
					Funzioni: Conta Giri motore, Angolo Barra, Batteria, Bussola, Orologio, Profondità, Temperatura gas di scarico, GPS, Vento, Temperatura acqua mare, Temperatura esterna, Livello acqua dolce, Livello carburante, Temperatura olio, Temperatura liquido di raffreddamento, Pressione aria, Pressione boost, Pressione Olio trasmissione , Pressione Olio motore 
					Tensione nominale: 24V, 12V 
					Colore castone: nero 
					Connettività: NMEA 2000 
 | 
||||||||
| 
 
					L’INDICATORE ALL-IN-ONE 
					Il dispositivo VL Flex può essere facilmente configurato per essere lo strumento di cui hai bisogno, grazie al suo display TFT da 1,44 pollici leggibile al sole incorporato in un corpo standard di diametro 52 mm. Gli ingressi analogici supportati consentono di leggere direttamente dai sensori del motore e l'interfaccia NMEA 2000® amplia questa possibilità consentendo al VL Flex di leggere dalla rete digitale. La grafica semplice ma efficace può essere impostata in un layout singolo o doppio, presentando i dati in una forma chiara e intuitiva, mentre la barra colorata e la visualizzazione degli allarmi consentono di 
					comprendere visivamente i dati. 
 | 
||||||||
| 
 
					CONFIGURAZIONE CONTACTLESS 
					Grazie alla configurazione contactless puoi configurare il tuo strumento all-in-one con un semplice “tap”! Avvia l'app per smartphone e definisci le tue impostazioni attraverso l'interfaccia user-friendly, quindi tieni semplicemente il tuo dispositivo mobile in prossimità del VL Flex per trasferire la configurazione istantaneamente. Grazie all'antenna passiva incorporata la configurazione può essere eseguita senza alimentazione! 
 | 
||||||||
| Strumento tipo | unità | segnale | calibraz. | allarme | 
 
					NMEA2000® 
					PGN 
 | 
|||
| restivo | frequenza | |||||||
| C/Giri | rpm | - | ✔ | impulsi/giro | no | 127488 | ||
| Velocità | 
 
					kn 
					kmh 
					mph 
 | 
- | ✔ | impulsi/unità | no | 128259 | ||
| Amperometro | A | ✔ | - | - | no | 127508 | ||
| Voltmetro | V | - | - | - | no | 127508 | ||
| Stato Carica Batteria | % | - | - | - | sì sotto | 127506 | ||
| Stato Efficien. Batteria | % | - | - | - | sì sotto | 127506 | ||
| Temperatura Batteria | °C/°F | - | - | - | sì sopra | 127508 | ||
| Autonomia Batteria | h/giorni | - | - | - | no | 127506 | ||
| Contaore motore | h | - | ✔ | - | no | 127489 | ||
| SOG speed over groud | 
 
					kn 
					kmh 
					mph 
 | 
- | - | - | no | 129026 | ||
| COGcourse over groud | deg | - | - | - | no | 129026 | ||
| Profondità | 
 
					mt 
ft  | 
- | - | - | sì sotto | 128267 | ||
| Orologio | - | - | - | - | no | 126992 | ||
| Livello Carburante | % | ✔ | - | 
 
					0-90Ω 
					3-180Ω 
					240-33Ω 
					90-4Ω 
					105-4Ω 
 | 
sì | 127505 | ||
| Livello Acqua | % | ✔ | - | 
 
					3-180Ω 
					240-33Ω 
					90-4Ω 
 | 
no | 127505 | ||
| Livello Acque Nere | % | ✔ | - | 
 
					3-180Ω 
					240-33Ω 
90-4Ω  | 
no | 127505 | ||
| Trim | % | ✔ | - | 
 
					167-10Ω 
84-50Ω  | 
no | 127488 | ||
| Angolo Barra | deg | ✔ | - | 
 
					10-180Ω 
5-90Ω  | 
no | 127245 | ||
| Temp.Motore | °C/°F | ✔ | - | 
 
					291-22Ω(120°) 
322-19Ω(150°)  | 
sì | 127489 | ||
| Pressione di sovralimentazione | 
 
					bar 
					PSI 
 | 
✔ | - | 
 
					10-184Ω(2bar) 
					10-184Ω(5bar) 
 | 
sì | 127488 | ||
| Pressione Olio | 
 
					bar 
PSI  | 
✔ | - | 
 
					10-184Ω(5bar) 
10-184Ω(10bar)  | 
sì | 127489 | ||
| Temperatura Olio | °C/°F | ✔ | - | 322-19Ω(150°) | sì | 127489 | ||
| Press. Olio Trasmiss. | 
 
					bar 
PSI  | 
✔ | - | 
 
					10-184Ω(10bar) 
					10-184Ω(25bar) 
					10-211Ω(30bar) 
 | 
sì | 127493 | ||
| Temp. Olio Trasmiss. | °C/°F | ✔ | - | 322-19Ω(150°) | sì | 127493 | ||
Prodotti simili
- ‹ precedente
 - 2 di 4
 - seguente ›
 











