VDO Viewline® - Voltmetro 12V A2C59514851
 
Nessuno
Funzionalità:
| 
					Campo di misura: | 
						da 8V a 16V DC | 
| 
					Scala | 
					Singola | 
| 
					Segnali in ingresso da: | 
					da 0 a 16 V DC   dalla batteria | 
| 
					Precisione: | 
					<3,6 gradi angolari | 
| 
					Connessione: | 
					Connettore Hirschmann MQS  a 8 poli | 
Misure di montaggio:
| 
					Diametro foro e diametro con ghiera: | 
					Ø 52 mm - 2 1/16 Inch   
					Ø 59 mm - 2 1/3 Inch | 
| 
					Profondità d'istallazione: | 
					50 mm | 
| 
					Spessore piano d'installazione con ghiera da avvitare: | 
					0.5 mm - 20 mm | 
| 
					Spessore piano d'installazione con staffa ad U: | 
					2 mm - 15 mm (Opzionale) | 
| 
					Montaggio a filo : | 
					Kit Opzionale A2C59510864 | 
Alimentazione:
| 
					Tensione nominale: | 
					8 a 16 V  | 
| 
					Consumo di corrente: | 
					< 140 mA incluso il LED d'allarme | 
| 
					Protezione da inversione polarità: | 
					Sì - 5 Minuti | 
| 
					Protezione da corto circuito: | 
					Sì - 1 Minuto | 
Quadrante e lancetta:
| 
					Colore quadrante: | 
					NERO | 
| 
					Illuminazione quadrante : | 
					Ambra LED retroilluminazione  605nm | 
| 
					Lancetta: | 
					Bianco  LED retroilluminazione | 
| 
					LED spia allarme: | 
					Rossa (632nm) | 
| 
					Programming: | 
					VDO USB software kit | 
| 
					Angolo di deflessione: | 
					90° | 
Aspetto:
| 
					Modello: | 
					VDO ViewLine Marine | 
| 
					Vetro: | 
					Doppio Antiriflesso/Antiappannamento | 
| 
					Cornice Standard: | 
					Triangolare NERA    (Intercambiabile) | 
Norme e Protezioni :
| 
					Classe di protezione frontale: | 
					IP67 (IEC 60529) | 
| 
					Classe di protezione posteriore: | 
					IP52 | 
| 
					Umidità relativa: | 
					Massimo  95% | 
| 
					Temperatura operativa: | 
					-30°C a +70°C | 
| 
					Certificazione CE standard: | 
					Sì | 
| 
					Certificazione DNV GL : | 
					Sì | 
| 
					Resistenza alle vibrazioni: | 
					25G - 6ms - 1Hz | 
| 
					Resistenza a singoli colpi: | 
					100G - 11ms | 
| 
					Test di caduta: | 
					1 Meter - 3x | 
| 
					Contenitore Ritardante al fuoco: | 
					UL94-VD | 
La confezione include
| 
 | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 30 di 31
- seguente ›



