VERATRON® - Catalogo Sensori Livello Tubolari Flangia Ø 54mm 90-4 Ω in acciaio inox
 
	Sensori di livello tubolari per carburante e acqua flangia Ø 54 mm
	Valori resistivi : 90 Ω vuoto,  4 Ω pieno
| Scarica documento | 
	V veratron® - EU Dichiarazione di Conformità ( DoC ) Sensore tubolare di livello per carburante.pdf (207.66KB) | CERTIFICATI | 
| Scarica documento | V veratron® - Sensori tubolari  livello carburante .pdf (1,48 MB)
 | CATALOGHI | 
| Scarica documento | V veratron® - Sensori tubolari  livello carburante misure + n°reed.pdf (199,98 KB)
 | MANUALI | 
| Scarica documento | V veratron® - Sensore tubolare di livello per carburante.pdf (1.92 MB)
 | MANUALI | 
| 
					• Sensore Tubolare di livello per benzina e diesel 
					• STAINLESS STEEL,LIQUID LEVEL SENSOR  90-4 Ω • Flangia: PA 66 GF 30 • Cablaggio: cavo 200 mm con connettore TE Super-seal IP67 • Kit di installazione con staffa in acciaio inossidabile e 5 viti • Segnale: 90 ~ 4ohm (Disponibili 240 ~ 33ohm e 0 ~ 180ohmm) • Lunghezza: da 150 mm a 1200 mm | |||||
| • Connettore IP 67 • Cablaggio opzionale da 6 metri, A2C17563000 • Conforme RoHS e REACH • Camera di compensazione per indicazione stabile • Kit di fissaggio in acciaio inossidabile • Tecnologia contactless • Unico prodotto per tutte le misurazioni del livello del liquido | |||||
| Ex articolo | 
					Nuovo articolo | prof.mm. | vuoto/pieno | ||
| 
					224-082-008-017R |  | 
					131,5 | 
					61,3-2,3 Ω | ||
| 
					224-011-000-150G | 
					A2C1749300001 | 
					150 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-160G | 
					A2C1749310001 | 
					160 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-008-018R |  | 
					166,5 | 
					81,8-2,3 Ω | ||
| 
					224-011-000-170G | 
					A2C1749370001 | 
					170 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-180G | 
					A2C1749950001 | 
					180 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-008-008R 
					224-011-000-190G | 
					A2C1750030001 | 
					190 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-011-001R 
						224-011-000-200G 
						224-011-000-020 | 
					A2C1750040001 | 
					200 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-210G | 
					A2C1750100001 | 
					210 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-220G | 
					A2C1750120001 | 
					220 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-020-221G 
					224-082-008-021R 
					224-082-008-052R |  | 
					221 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-230G | 
					A2C1750130001 | 
					230 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-006-067R |  | 
					233,5 | 
					83,6-1,6 Ω | ||
| 
					224-011-000-240G | 
					A2C1750170001 | 
					240 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-006-067R |  | 
					246,5 | 
					88,9-1,6 Ω | ||
| 
					224-082-008-025R |  | 
					247,5 | 
					89,3-1,6 Ω | ||
| 
					224-082-006-097R 
						224-011-000-250G 
						224-011-000-025 | 
					A2C1750190001 | 
					250 | 
					90-4 Ω 
					68,0-2,5Ω | ||
| 
					224-011-010-251G |  | 
					251 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-260G | 
					A2C1750200001 | 
					260 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-109R 
					224-011-000-270G | 
					A2C1750210001 | 
					270 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-020-279G |  | 
					279 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-022R 
					224-011-000-280G | 
					A2C1750220001 | 
					280 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-290G | 
					A2C1750230001 | 
					290 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-035R 
					224-011-020-292G |  | 
					292 | 
					90-4 Ω | ||
| 
						224-011-000-300G 
						224-011-000-030G | 
					A2C1750240001 | 
					300 | 
					90-4 Ω 
					72,0-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-136R 
					224-011-000-310G | 
					A2C1750250001 | 
					310 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-010-311G |  | 
					311 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-320G 
					224-082-007-009R 
					224-082-007-095R | 
					A2C1750260001 | 
					320 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-330G | 
					A2C1750270001 | 
					330 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-026R |  | 
					332,5 | 
					87,3-2,2Ω | ||
| 
					224-011-000-340G | 
					A2C1750280001 | 
					340 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-137R 
					224-011-010-341G |  | 
					341 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-108R 
					224-011-010-345G |  | 
					345 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-040R 
						224-011-000-350G 
						224-011-000-035 | 
					A2C1750290001 | 
					350 | 
					90-4 Ω 
					82,8-2,5Ω | ||
| 
					224-011-000-360G | 
					A2C1750300001 | 
					360 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-370G | 
					A2C1750310001 | 
					370 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-004R 
					224-011-010-372G |  | 
					372 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-085R 
					224-011-020-372G |  | 
					372 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-380G | 
					A2C1750320001 | 
					380 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-088R |  | 
					383,50 | 
					67,8-0,8Ω | ||
| 
					224-082-005-132R |  | 
					387,50 | 
					70,01-1,5Ω | ||
| 
					224-011-000-390G | 
					A2C1750330001 | 
					390 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-023R |  | 
					392,5 | 
					71,1-1,5Ω | ||
| 
						224-011-000-400G 
						224-011-000-040 | 
					A2C1750340001 | 
					400 | 
					90-4 Ω 
					74,9-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-025R 
					224-082-005-142R |  | 
					404,05 | 
					71,8-0,8Ω 
					73,3-1,5Ω | ||
| 
					224-011-000-410G | 
					A2C1750350001 | 
					410 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-101R 
					224-082-007-030R |  | 
					418,5 | 
					74,5-1,6Ω 
					76,0-1,6Ω | ||
| 
					224-011-000-420G | 
					A2C1750360001 | 
					420 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-098R |  | 
					433,5 | 
					77,3-1,6Ω | ||
| 
					224-011-000-430G | 
					A2C1750380001 | 
					430 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-440G | 
					A2C1750390001 | 
					440 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-127R 
					224-011-110-442G |  | 
					442 | 
					90-4 Ω | ||
| 
						224-011-000-450G 
						224-011-000-045 | 
					A2C1750420001 | 
					450 | 
					90-4 Ω 
					84,3-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-118R 
					224-082-005-143P |  | 
					454,5 | 
						81,3-1,8Ω 
						82,8-1,8Ω | ||
| 
					224-011-000-460G | 
					A2C1750440001 | 
					460 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-010-463G 
					224-082-005- 044R 
					224-082-007-025R |  | 
					463 | 
					90-4 Ω 
					81,3-1,8Ω 
					82,8-1,8Ω | ||
| 
					224-011-000-470G | 
					A2C1750460001 | 
					470 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-010-478G 
					224-082-007-014R 
					224-082-005-111R 
					224-082-007-063R |  | 
					478 | 
					90-4 Ω 
					85,8-1,8Ω 
					85,9-1,8Ω 
					86,0-2,5Ω | ||
| 
					224-011-000-480G | 
					A2C1750470001 | 
					480 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					4224-082-007-063R |  | 
					486,5 | 
					60,8-1,4Ω | ||
| 
					224-011-000-490G | 
					A2C1750490001 | 
					490 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-110-498G 
					224-082-005-117R 
					224-082-007-020R |  | 
					498 | 
					90-4 Ω 
					61,4-1,4Ω 
					61,3-1,4Ω | ||
| 
						224-011-000-500G 
						224-011-000-050 | 
					A2C1750500001 | 
					500 | 
					90-4 Ω 
					75,4-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-024R |  | 
					512,5 | 
					85,9-1,8Ω | ||
| 
					224-011-022-521G 
					224-082-005-038R 
					224-082-007-007R 
					224-082-007-031R 
					224-082-007-053R |  | 
					521 | 
					90-4 Ω 
					64,4-1,4Ω 
					94,1-2,0Ω 
					65,4-1,4Ω 
					92,3-2,2Ω | ||
| 
					224-082-007-005R |  | 
					541,5 | 
					67,0-1,4Ω | ||
| 
						224-011-000-550G 
						224-011-000-055 | 
					A2C1750530001 | 
					550 | 
					90-4 Ω 
					77,6-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-012R |  | 
					554,5 | 
					68,6-1,4Ω | ||
| 
						224-011-010-590G 
						224-011-022-590G 
					224-082-005-123R 
					224-082-007-021R |  | 
					590 | 
					90-4 Ω 
					90-4 Ω 
					73,3-1,6Ω 
					73,3-1,6Ω | ||
| 
					224-082-007-017R 
					224-011-120-596G |  | 
					596 | 
					90-4 Ω | ||
| 
						224-011-000-600G 
						224-011-000-060 | 
					A2C1750570001 | 
					600 | 
					90-4 Ω 
					85,3-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-028R 
					224-082-007-047R 
					224-011-010-613G |  | 
					613 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-060R |  | 
					630 | 
					74,6-1,8Ω | ||
| 
					224-082-005-121R 
					224-011-110-634G |  | 
					634 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-130R 
						224-011-000-650G 
						224-011-000-065 | 
					A2C1750620001 | 
					650 | 
					90-4 Ω 
					82,2-2,5Ω | ||
| 
					224-082-005-129R 
					224-011-110-664G |  | 
					664 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-011R 
					224-011-010-691G |  | 
					691 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-011-000-700G | 
					A2C1750650001 | 
					700 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-160R |  | 
					716 | 
					71,8-2,4Ω | ||
| 
					224-082-005-089R |  | 
					739,5 | 
					71,3-1,6Ω | ||
| 
					224-011-000-750G | 
					A2C1750730001 | 
					750 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-007-061R |  | 
					769,5 | 
					66,8-1,4Ω | ||
| 
					224-011-000-786G 
					224-082-005-085R 
					224-082-005-163R | 786 | 
					90-4 Ω 
					76,0-1,6Ω 
					76,0-1,6Ω | |||
| 
					224-011-000-800G | 
					A2C1750740001 | 
					800 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-134R 
					224-011-000-810G |  | 
					810 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750750001 | 
					850 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-162R |  | 
					880,5 | 
					70,6-1,9Ω | ||
|  | 
					A2C1750760001 | 
					900 | 
					90-4 Ω | ||
| 
					224-082-005-060R 
					224-082-005-163R 
					224-082-005-085R |  | 
					913,0 
					913,5 
					913,5 | 
					88,7-2,5Ω 
					88,7-1,8Ω 
					88,7-2,5Ω | ||
|  | 
					A2C1750770001 | 
					950 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750790001 | 
					1000 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750810001 | 
					1050 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750840001 | 
					1100 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750850001 | 
					1150 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					A2C1750860001 | 
					1200 | 
					90-4 Ω | ||
|  | 
					B00068601 | 
					1400 | 
					90-4 Ω | ||
|  A2C17593300 Kit di montaggio Veratron-VDO 
					Kit completo con guarnizione e viti Per flange carburante 54mm: 5 fori SAE | |||
|  B00001201 Il kit adattatore per sensori con flangia da 54mm.  da montare su vecchie forature VDO a sei fori da 80mm . 
					(54  e 80mm sono i diametri dei cerchi costruiti sull'interasse dei fori di fissaggio della flangia sensore) | |||
|  A2C17563000 CABLAGGIO PER SENSORE TUBOLARE - 
					Deep-Pipe Sensor Wiring Harness - 6M | |||
| 
 EX: #X10-719-002-037 
					Adatto per indicatore da ∅52 mm: TEMPERATURA, PRESSIONE, SERBATOIO, TRIM, ANGOLO  TIMONE . | 
Prodotti simili
- 1 di 14
- seguente ›






