Whisper Power® - Generatore Marino PICCOLO 5
|
49003005 Piccolo 5
49003006 Piccolo 5 - Senza messa a terra
|
|
| SPECIFICHE PRINCIPALI | |
| Potenza intermittente kW a 25°C (77°F) | 4.4 kVA / 3.5 kW |
| Potenza continua kVA a 25°C (77°F) | 4.4 kVA |
| Potenza continua kWa 25°C (77°F) | 3 kW |
| Livello sonoro | 54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m |
| Range giri/minuto | 2400 .. 3600 rpm, regolabile o automatico |
| Tecnologia dell'alternatore | Magnete permanente |
| Raffreddamento generatore | Raffreddato ad aria |
| Controllo generatore | PMG |
| Pannello di controllo | PMG + PMG Remote |
| Modulo Inverter | WP-PMG frame 1 Plus |
| Tenzione nominale / Frequenza | 30 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz) |
| Fase / fili | 1 fase, 3 fili |
| Potenza di picco 2 s | 200% |
| Distorsione armonica Tolleranza di frequenza | +/- 0,1% |
| SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL | |
| Motore | WhisperPower WP1 |
| Cilindrata | 309 cc |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio e Corsa, mm (in.) | 78 x 67 (3.1 x 2.6) |
| Rapporto di compressione | 21.1 |
| Consumo d'aria | |
| Sistema di raffreddamento | Scambiatore di calore |
| Consumo di carburante (senza carico - pieno carico) | 0.8-1.2 l/hr |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Lunghezza × larghezza × altezza (gruppo), mm (in.) | 450 x 470 x 520 (17.7 x 18.5 x 20.5) |
| Lunghezza × larghezza × altezza (PMG), mm (in.) | 436 x 196 x 148 (17.2 x 7.7 x 5.8) |
| Peso a secco (gruppo + PMG), kg (lb.) | 68 + 7,6 (150 + 16.8) |
| Tipo di scarico, mm (in.) | Ø 40, scarico bagnato (1.6) |
| Massimo angolo di lavoro | 25º in tutte le direzioni |
Prodotti simili
- 1 di 2
- seguente ›




