Whisper Power® - Generatore Marino PICCOLO 6
49004055 Piccolo 6
|
|
SPECIFICHE PRINCIPALI | |
Potenza intermittente kW a 25°C (77°F) | 6 kW |
Potenza continua kVA a 25°C (77°F) | 6 kVA |
Tenzione nominale / Frequenza | 120 VAC, 1 ph, 60 Hz (50 Hz) |
Modulo Inverter | WP-PMG frame 1 Plus |
Livello sonoro | 54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m |
Range giri/minuto | 2500 .. 2800 rpm, regolabile |
Tecnologia dell'alternatore | Magnete permanente |
Raffreddamento generatore | Raffreddamento ad acqua indiretto (motore + alternatore) |
Controllo generatore | PMG |
Pannello di controllo | PMG + PMG Remote |
Modulo Inverter | WP-PMG frame 1 Plus |
Fase / fili | 1 fase, 3 fili |
Potenza di picco 2 s | 200% |
Distorsione armonica Tolleranza di frequenza | +/- 0,1% |
SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL | |
Motore | WhisperPower Kubota Z482-C |
Famiglia di motori | NKBXL.719KCB |
Classe di emissione | Fase V certificata / EPA / Tier 4 |
Cilindrata | 479 cc |
Cilindri | 2 |
Alesaggio e Corsa, mm (in.) | 67 x 68 (2.6 x 2.7) |
Rapporto di compressione | 23.5 |
Consumo d'aria | |
Sistema di raffreddamento | Scambiatore di calore |
Consumo di carburante (senza carico - pieno carico) | 1.7-2.5 l/hr |
Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento | Alternatore 12 V / 12.5 A |
DIMENSIONI E PESO | |
Lunghezza × larghezza × altezza (gruppo), mm (in.) | 520 x 470 x 541 (20.5 x 18.5 x 21.3) |
Lunghezza × larghezza × altezza (PMG), mm (in.) | 420 × 196 × 148 (16.5 x 7.7 x 5.8) |
Peso a secco (gruppo + PMG), kg (lb.) | 145 (319.7) + 7.2 (15.9) |
Tipo di scarico, mm (in.) | Ø 40, scarico bagnato (1.6) |
Massimo angolo di lavoro | 25º in tutte le direzioni |
OPZIONALE | |
Opzionale | Raffreddamento della conchiglia |
Opzionale | Senza messa a terra |
Opzionale | 2° pannello di avvio/arresto, pannello touch |