Italwinch by ORVEA - Salpa ancore RAY
RAY |
||||||
Verricello ad asse verticale in lega d'alluminio anodizzato. | ||||||
Disponibile nella versione ad alto o basso profilo, con differenti motorizzazioni è suggerito per barche fino ai 10m. | ||||||
Il RAY può usare catena da 6mm o 8mm ed è provvisto del sistema tendicima. Viene fornito con il sensore contametri già integrato. | ||||||
POTENZA MOTORE | 500W | 500W | 700W | |||
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 12V | 24V | 12V | |||
TIRO ISTANTANEO MASSIMO | 650 Kg | 660 Kg | 750 Kg | |||
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO | 90 Kg | 90 Kg | 100 Kg | |||
VELOCITA' DI RECUPERO A CARICO | 23 mt/min | 23 mt/min | 25 mt/min | |||
ASSORBIMENTO MEDIO | 60 A | 32 A | 90 A | |||
PESO (SENZA CAMPANA) | 8 Kg | 8,0 Kg | 9,7 Kg | |||
PESO (CON CAMPANA) | 9 Kg | 9,0 Kg | 9,7 Kg | |||
CATENA | 6mm ISO - 8mm ISO - 1/4 |
Scarica documento |
Italwinch by ORVEA® - Dima di foratura RAY. pdf (41.28 KB)
|
MISURE |
Scarica documento |
Italwinch by ORVEA® - Manuale RAY / THUNDER .pdf (1.13 MB)
|
MANUALI |
Prodotti simili
- 1 di 3
- seguente ›