GENERATORE PANDA 4000s.Neo
 
| Dati tecnici generali
						Modello 
						Panda 4000s.Neo PMS 
						Tipo di generatore 
						Compact Power 
						Famiglia di generatori 
						4000s.Neo 
						Versione del generatore 
						PMS 
						Numero articolo 
						0014669 
						Area di applicazione 
						Marine (M) 
						Frequenza[Hz] 
						50 
						Produttore 
						Fischer Panda GmbH 
						Classe di isolamento degli avvolgimenti 
						H 
						Velocità nominale [rpm] 
						3000 
						Regolazione della tensione 
						Tolleranza della tensione 
						±3V 
						Cos Pi 
						0.85 | 
| General Technical Data
						Model 
						Panda 4000s.Neo PMS 
						Generator Type 
						Compact Power 
						Generator Family 
						4000s.Neo 
						Generator Version 
						PMS 
						Article number 
						0014669 
						Area of Application 
						Marine (M) 
						Frequency [Hz] 
						50 
						Generator manufacturer 
						Fischer Panda GmbH 
						Isolation class of windings 
						H 
						Nominal Speed [rpm] 
						3000 
						Voltage Regulation 
						Voltage Tolerance 
						±3V 
						Cos Pi 
						0.85 | 
Nessuno
| Alternatore elettrico
						Velocità del motore [rpm] 
						3000 
						Nominal Voltage in Volt 
						230 
						Frequenza [Hz] 
						50 
						Numero di fasi 
						1 
						Prestazioni nominali [kW] 
						3,4 
						Prestazioni nominali [kVA] 
						4,0 
						Prestazioni continue [kW] 
						3.1 
						Prestazioni continue [kVA] 
						3.6 
					cosPhi 0,8 fino a 40°C di temperatura ambiente, altrimenti cosPhi 1 fino a 50°C 
					I parametri tecnici/le prestazioni di uscita possono variare per diversi tipi di generatore e norme sulle emissioni di scarico per diversi paesi. 
					Tutti i dati sulle prestazioni si applicano al funzionamento del generatore a 100 m sopra il livello del mare a 20°C. Possono verificarsi riduzioni delle prestazioni quando si opera ad altitudini maggiori. | 
| Electrical Alternator
						Engine Speed [rpm] 
						3000 
						Nominal Voltage in Volt 
						230 
						Frequency [Hz] 
						50 
						Number of Phases 
						1 
						Nominal Performance [kW] 
						3,4 
						Nominal Performance [kVA] 
						4,0 
						Continuous Performance [kW] 
						3.1 
						Continuous Performance [kVA] 
						3.6 cosPhi 0,8 up to 40°C ambient temperature, otherwise cosPhi 1 up to 50°C The technical parameters / output performance may vary for different generator types and exhaust emission norms for different countries. All performance data applies to generator operation at 100m above sea level at 20°C. Performance reductions can occur when operating at greater heights. | 
| Motore
						Produttore 
						Fischer Panda GmbH 
						Tipo Motore 
						FPE 320 
						No. Cilindri 
						1 
						Cilindrata [cm3] 
						309 
						Avviamento 
						12V  | 
| Engine
						Engine Manufacturer 
						Fischer Panda GmbH 
						Engine Type 
						FPE 320 
						No. Cylinders 
						1 
						Displacement [cm3] 
						309 
						Starter System 
						12V  | 
| Capsula di isolamento acustico (alloggiamento del generatore)
						Versione 
						GFK 3D 
						Codice Articolo 
						0014669 (Generatore) 
						Tipo di copertura acustica 
						GFK 
						SMateriale di isolamento acustico 
						3D 
						Dimensioni alloggiamento L x P x A [mm] 
						580 x 370 x 545 
						Peso totale del generatore con capsula [kg] 
						97 
						Livelli sonori [dbA] 7 m / 5 m / 1 m 
						54 / 64 / 69 
						Riferimento disegno 
						FP1-012121.pdf | 
| Sound Insulation Capsule (Generator Housing)
						Version 
						GFK 3D 
						Article Number 
						0014669 (Generator) 
						Sound Cover Type 
						GFK 
						Sound Insulation Material 
						3D 
						Dimensions Housing  L x W x H [mm] 
						580 x 370 x 545 
						Total Weight of Generator with Capsule [kg] 
						97 
						Sound levels [dbA] 7m / 5m /1m 
						54 / 64 / 69 
						Drawing Ref. 
						FP1-012121.pdf | 
| Kit di assistenza / installazione / Ammortizzatori
						Service kit 
						0015691 
						Service Kit "PLus" 
						0023529 
						Kit di installazione Basic (senza separatore di scarico/acqua) 
						0000677 
						Kit di installazione Basic (con separatore di scarico/acqua) 
						0000674 
						Supporto ammortizzatore, vincolato 
						0006309 
						Supporto ammortizzatore, non vincolato 
						0000678 | 
| Service- / Installation Kits / Shock mountings
						Service kit 
						0015691 
						Service Kit "PLus" 
						0023529 
						Installation Kit Basic (without exhaust/water separator) 
						0000677 
						Installation kit Premium (with exhaust/water separator) 
						0000674 
						Shock-mounting, captive 
						0006309 
						Shock-mounting, non-captive 
						0000678 | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 3 di 8
- seguente ›



