Italwinch by ORVEA® - Verricello OBI 500
OBI500 |
|||||||
Verricello ad asse orizzontale in lega d'alluminio anodizzato con copri-barbotin cromato. | |||||||
Disponibile in due differenti taglie Obi-500 ed Obi-1000, entrambe con il sistema manuale di caduta libera della catena. La prima con motorizzazione a 500W (12V o 24V) e catena da 6mm o 8mm. Obi-1000 con motorizzazione a 700W, 1000W o 1400W a (12V o 24V) e catena da 6mm, 8mm o 10mm. | |||||||
POTENZA MOTORE | 500W | 500W | 700W | 700W | |||
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 12V | 24V | 12V | 24V | |||
TIRO ISTANTANEO MASSIMO | 630 Kg | 640 Kg | 670 Kg | 680 Kg | |||
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO | 90 Kg | 90 Kg | 100 Kg | 100 Kg | |||
VELOCITA' DI RECUPERO A CARICO | 23 mt/min | 23 mt/min | 25 mt/min | 25 mt/min | |||
ASSORBIMENTO MEDIO | 60 A | 32 A | 90 A | 40 A | |||
PESO (SENZA CAMPANA) | 8,2 Kg | 8,2 Kg | 8,8 Kg | 8,8 Kg | |||
PESO (CON CAMPANA) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CATENA | 6mm ISO - 8mm ISO - 1/4 |
Scarica documento |
Italwinch by ORVEA® - DIMA Verricello OBI 1000. pdf (57.94 KB)
|
|
Scarica documento |
Italwinch by ORVEA® - Manuale Verricello OBI. pdf (1.22 MB)
|
|
Scarica documento |
Italwinch by ORVEA® - Manuale OBI .pdf (1.34 MB)
|
MANUALI |
Prodotti simili
- 1 di 3
- seguente ›