VDO Viewline® - Indicatori livello carburante
INDICATORE LIVELLO CARBURANTE Serie ViewLine® |
|||||
Articolo | Quadrante | Tensione | Scala | Cornice | Valori |
A2C59514079 | nero | 12/24 V | 0 1/1 | tonda nera | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514080 | nero | 12/24 V | 0 1/1 | triang.cromata | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514081 | nero | 12/24 V | 0 1/1 | triang.nera | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514082 | nero | 12/24 V | 0 1/1 | tonda nera | 3-180 Ω |
A2C59514083 | nero | 12/24 V | 0 1/1 | triang.cromata | 3-180 Ω |
A2C59514084 | nero | 12/24 V | 0 1/1 | triang.nera | 3-180 Ω |
A2C59514085 | nero | 12/24 V | E F | tonda nera | 0-90 Ω |
A2C59514086 | nero | 12/24 V | E F | triang.cromata | 0-90 Ω |
A2C59514087 | nero | 12/24 V | E F | triang.nera | 0-90 Ω |
A2C59514088 | nero | 12/24 V | E F | tonda nera | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514089 | nero | 12/24 V | E F | triang.cromata | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514090 | nero | 12/24 V | E F | triang.nera | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514091 | nero | 12/24 V | E F | tonda nera | 3-180 Ω |
A2C59514092 | nero | 12/24 V | E F | triang.cromata | 3-180 Ω |
A2C59514093 | nero | 12/24 V | E F | triang.nera | 3-180 Ω |
A2C59514094 | nero | 12/24 V | E F | tonda nera | 240-33,5 Ω |
A2C59514095 | nero | 12/24 V | E F | triang.cromata | 240-33,5 Ω |
A2C59514096 | nero | 12/24 V | E F | triang.nera | 240-33,5 Ω |
A2C59514182 | bianco | 12/24 V | 0 1/1 | tonda bianca | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514183 | bianco | 12/24 V | 0 1/1 | triang.cromata | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514184 | bianco | 12/24 V | 0 1/1 | tonda bianca | 3-180 Ω |
A2C59514185 | bianco | 12/24 V | 0 1/1 | triang.cromata | 3-180 Ω |
A2C59514186 | bianco | 12/24 V | E F | tonda bianca | 0-90 Ω |
A2C59514187 | bianco | 12/24 V | E F | triang.cromata | 0-90 Ω |
A2C59514188 | bianco | 12/24 V | E F | tonda bianca | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514189 | bianco | 12/24 V | E F | triang.cromata | 60/90-0,5 Ω |
A2C59514190 | bianco | 12/24 V | E F | tonda bianca | 240-33,5 Ω |
A2C59514191 | bianco | 12/24 V | E F | triang.cromata | 240-33,5 Ω |
Nessuno
Indicatori di livello carburante Ø 52mm. |
Componenti del sistema ViewLine |
■ Diametro di installazione 52mm
|
■ Connettore Tyco/Hirschmann MQS 8 poli
|
■ Tensione di alimentazione da 10 a 16 V o da 16 a 32V con resistenza di caduta
|
■ Consumo di Corrente < 130 mA con LED di allame
|
■ Illuminazione rossa a LED integrata
|
■ Spia di allarme rossa LED intagrata
|
■ Protezione dall’inversione di polarità.
|
■ Segnale di Ingresso: Resistivo
|
■ Doppia lente anti appannamento (strumenti nautici)
|
■ Protezione IP 67 frontale
|
■ Allarmi programmabili mediante software PC
|
■ Contatto di allarme opzionale collegabile.
|
|
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 3 di 33
- seguente ›