VERATRON AcquaLink® - ANEMOMETRI
 
| 
					Angolo vento apparente | 
					12 – 24 V | 
					360° | 
					Nero Bianco | 
					A2C59501900 A2C1338770001 | ||
| 
					Angolo vento apparente a  
					lettura ingrandita | 
					12 – 24 V | 
					360° | 
					Nero Bianco | 
					A2C59501901 A2C1338780001 | ||
| 
					Velocità apparente del vento | 
					12 – 24 V | 
					0-50 nodi | 
					Nero Bianco | 
					A2C59501902 A2C1338940001 | ||
| 
					Gli anemometri VDO visualizzano la velocità del vento e le informazioni di angolazione ricevute dal NavBox AcquaLink® o dal bus dati NMEA 2000®. | ||||||
| 
					■2x connettori Bus VDO | ||||||
| ■Consumo di corrente: <150 mA | ||||||
| ■Protezione da inversione di polarità | ||||||
| ■Lente in vetro minerale con rivestimento anti appannamento | ||||||
| 
					■Grado di protezione anteriore e posteriore: IPX6 | ||||||
| 
					CONTENUTI NELL’IMBALLO Indicatore, ghiera, guarnizione in gomma, spinlock, dima di foratura, istruzioni per l’installazione, istruzioni di sicurezza | ||||||
| Scarica documento | 
	VDO Aqua Link® - Strumenti Ø110 Manule d'installazione Eng. pdf (767.71 KB) | Manuali VDO | 
| A2C96244600 VDO Bus Cvo 0,5m | |||||||||
| A2C96244900 VDO BUS to NMEA 2000 | |||||||||
| A2C38805700 VDO Bus Cavo 2m | |||||||||
| A2C38804900 Infield Installation Connector VDO BUS/ WIN | |||||||||
| A2C99793900 Termination Resistor VDO BUS | |||||||||
| A2C38805500 Gender Changer VDO BUS | |||||||||
| A2C96243700 NMEA 2000 Cavoe 0,5m | |||||||||
| A2C96243800 NMEA 2000 Cavo 2m | |||||||||
| A2C39308500 NMEA 2000 Infield Installation Connector Female | |||||||||
| A2C39310500 NMEA 2000 Infield Installation Connector Male | |||||||||
| A2C39312700 T Splitter NMEA 2000 | |||||||||
| A2C39310600 NMEA 2000 Terminator Femmina | |||||||||
| A2C39311000 NMEA 2000 Terminator Maschio | |||||||||
| A2C39312500 NMEA 2000 Inline Terminator | |||||||||
| A2C39312900 Cavo d'alimentazioneNMEA 2000 | |||||||||
| A2C59501963 Cornice 110 | |||||||||
| A2C59501969 Cover in Silicone per display 110 | |||||||||
| A2C59501946 Cavo VDO Bus 5m | |||||||||
| A2C59501947 Cavo VDO Bus 10m | |||||||||
| A2C59501948 CavoNMEA 2000 6m | |||||||||
| A2C59501949 Cavo NMEA 2000 10m | |||||||||
| A2C59501950 Cavo NMEA 2000 30m | 
Prodotti simili
- 1 di 6
- seguente ›




