VERATRON AcquaLink® - Livello serbatoi
 
| Livello serbatoi AcquaLink® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Connettore AMP Superseal EasyLink • Consumo di corrente: <100 mA • Angolo di movimento del puntatore: 270° • Protezione da inversione di polarità • Lente in vetro minerale con rivestimento anti appannamento • Grado di protezione anteriore e posteriore: IPX6, IPX9K • Temperatura di funzionamento: -20°C / +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTENUTI NELL’IMBALLO Indicatore, guarnizione in gomma, spinlock, dima di foratura, istruzioni per l’installazione, istruzioni di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuno
| Modello VDO | Specifiche | 
| A2C96244900 | Da Bus VDO ad adattatore NMEA 2000® 0.3 m | 
| A2C96244600 | Cavo Bus VDO 0.3 m | 
| A2C38805700 | Cavo Bus VDO 2 m | 
| A2C96245000 | Cavo Bus VDO 5 m | 
| A2C96245100 | Cavo Bus VDO 10 m | 
| A2C38805500 | Adattatore maschio femmina Bus VDO | 
| A2C99793900 | Terminale di resistenza Bus VDO Bus | 
| A2C39312900 | Cavo d’alimentazione NMEA 2000® | 
| A2C39312700 | Splitter T NMEA 2000® | 
| A2C96243700 | Cavo NMEA 2000® 0.5 m | 
| A2C96243800 | Cavo NMEA 2000® 2 m | 
| A2C96244000 | Cavo NMEA 2000® 6 m | 
| A2C96244200 | Cavo NMEA 2000® 10 m | 
| A2C59501950 | Cavo NMEA 2000® 30 m | 
| A2C39310600 | Termitaore femmina NMEA 2000® | 
| A2C39311000 | Terminatore maschio NMEA 2000® | 
| A2C39312500 | Terminatore in linea NMEA 2000® | 
| A2C39308500 | Connettore di installazione femmina NMEA 2000® | 
| A2C39310500 | Connettore di installazione maschio NMEA 2000® | 
| A2C38804900 | Connettore di installazione Bus VDO / Cavo sensore vento | 
| A2C99794200 | Terminale di resistenza J1939, Inline J1939 | 
Prodotti simili
- 1 di 6
- seguente ›


