VERATRON AcquaLink® - DISPLAY TFT
DISPLAY TFT |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
I display multifunzione AcquaLink® sono disponibili nelle misure 4.3” e 7”. La tecnologia a strati trasparenti con display ottico a 24 bit e 16 milioni di colori permetta un’inaudiata e insuperabile leggibilità.
|
|||||||||||||||||||||
I displays TFT possono essere collegati con altri indicatori AcquaLink®, display o NavControls utilizzando il Bus VDO o possono essere connessi direttamente sulla dorsale NMEA 2000® (cavo adattatore opzionale) per agevolare l’installazione su qualsiasi yacht. | |||||||||||||||||||||
I displays 7” TFT sono dotati di schermo multi touch capace di scorrere tra le pagine mentre i displays 4.3” richiedono l’uso di un’unità NavControl per l’inserimento dei dati e il funzionamento. | |||||||||||||||||||||
■1x presa con 2x ingresso video | |||||||||||||||||||||
■2x connettori Bus VDO | |||||||||||||||||||||
■Temperatura di funzionamento: -20°C / +70°C | |||||||||||||||||||||
■Grado di protezione anteriore e posteriore: IPX6, IPX9K | |||||||||||||||||||||
CONTENUTI NELL’IMBALLO Display TFT, ghiera, cover in silicone, viti di montaggio, dima di foratura, istruzioni per l’installazione, istruzioni di sicurezza |
Scarica documento |
VDO Aqua Link® - DISPLAY 4.3‘‘ TFT Manule d'installazione Eng. pdf (420.08 KB)
|
Manuali VDO |
Prodotti simili
- 1 di 6
- seguente ›