VERATRON® - VMH 35 MARINE DISPLAY
 
| CARATTERISTICHE GENERALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | 
					Lente frontale in vetro minerale 
					Cornice in acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettori | 
					• Molex MX150 (con connettore EasyLink integrato nel cablaggio) 
					• NMEA 2000 Micro-C M12 5 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressi analogici | 
					• 2x ingressi resistivi (0-400 Ω) 
					• 1x ingresso in frequenza (0-4 kHz) 
					• 1x LIN bus (IBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati in uscita | 
					• NMEA 2000 
					• EasyLink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione (secondo IEC 60529) | IP X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Display | 
					Ibrido con TFT centrale da 1.44" e IBN a colori, optically bonded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Ricevitore GNSS | 
					Integrato, 10 Hz, 72 canali. 
					Costellazioni supportate: GPS, GLONASS, Galileo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					CARATTERISTICHE AMBIENTALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -20 a +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 a +80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di esercizio | 9-16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | < 100 mA a 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento (LEN) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direttive | 
					2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) 
					2011/65/UE (sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme di riferimento | IEC 60945: 2002-08 (classe ambientale: Exposed device) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica documento | V veratron® - VMH 35 MARINE DISPLAY B001167.pdf (1002.11 KB)
 
 | MANUALI | 
| 
					Il display VMH 35 è un dispositivo certificato NMEA 2000 progettato per il monitoraggio dei motori fuoribordo. 
					Dotato di ingressi analogici è anche adatto per il refitting di vecchi motori permettendo il collegamento diretto di vari sensori come carburante, trim e contagiri, mentre il gateway NMEA 2000 integrato distribuisce queste misure ad altri dispositivi di rete digitali come i chartplotter, risparmiando la necessità di un convertitore esterno. 
					Il suo elegante design in vetro nero è completato da una cornice in acciaio inossidabile aggraffata sulla parte anteriore in vetro minerale dove è collocato il performante display ibrido.Il VMH 35 ha un grado di protezione IP X7 fronte e retro per garantire le migliori prestazioni in ambienti esterni. Il GPS integrato rende il display VHM 35 la soluzione standalone perfetta integrando i dati di velocità, bussola e posizione con le informazioni del motore, mentre l'ingresso IBS dedicato permette di interfacciare un sensore batteria intelligente a 12V per tenere sempre sotto controllo l'approvvigionamento energetico della tua barca | 
| 
					RICAMBI, SENSORI ED ACCESSORI | |
| RICAMBI | |
| Codice | Prodotto | 
| A2C14333300 | Cavo pigtail con connettore MX150 | 
| A2C13760900 | Spinlock | 
| A2C59500139 | Cavo di estensione EasyLink | 
| A2C14624100 | Guarnizione in gomma | 
| ACCESSORI | |
| B00106601 | Cablaggio per motori fuoribordo | 
| B00084201 | IBS (sensore batteria intelligente) 12V Gen. II | 
| B00090601 | Cavo adattatore per IBS | 
Prodotti simili
- 1 di 9
- seguente ›




